Giro d’Italia, 12° Tappa: Gaviria fa tripletta, Mareczko ancora secondo

PUBBLICITA

Nella 12° Tappa Fernando Gaviria fa ancora la voce grossa e vince per la terza volta in questo Giro d’Italia.

Gaviria (QuickStep-Floors) anticipa sul traguardo di Reggio Emilia Jakub Mareczko (Wilier-Selle Italia) e Sam Bennett (Bora Hansgrohe).
A Forlì la fuga era partita immediatamente con Sergey Firsanov (Gazprom), Marco Marcato (UAE Team Emirates), che alla fine è l’ultimo ad arrendersi quando mancano solo 7 chilometri, e Mirco Maestri (Bardiani–CSF).
Intanto all’interno del gruppo la sfida più interessante è quella tra Omar Fraile (Dimension Data), vincitore della tappa di ieri, e Jan Polanc (UAE Team Emirates), che ad inizio giornata erano a pari punti al 1° posto nella classifica degli scalatori. Lo spagnolo si aggiudica in entrambi i GPM il 4° posto superando il rivale della UAE e conquistando così la maglia azzurra.
La Bora Hansgrohe prova a fare il ritmo per lanciare Sam Bennett nella volata, ma Gaviria e Mareczko alla fine lo anticipano e gli lasciano “soltanto” il 3° posto. La maglia rosa rimane sulle spalle di Domoulin (Team Sunweb), con Nibali (Barahin Merida) e Quintana (Movistar) che rimangono appaiati rispettivamente a 2’23” e 2’47”, mentre l’unico uomo di classifica a guadagnare qualcosa è Pozzovivo (FDJ) che prende 6” rispetto ai rivali, con Thomas (Team Sky) che arriva addirittura a 31”.

Questa la classifica generale dopo la 12° Tappa:

1 Tom DUMOULIN NED SUN 27 52:41:08
2 Nairo QUINTANA COL MOV 27 +2:23
3 Bauke MOLLEMA NED TFS 31 +2:38
4 Thibaut PINOT FRA FDJ 27 +2:40
5 Vincenzo NIBALI ITA TBM 33 +2:47
6 Andrey AMADOR BIKKAZAKOVA CRC MOV 31 +3:05
7 Bob JUNGELS LUX QST 25 +3:56
8 Domenico POZZOVIVO ITA ALM 35 +3:59
9 Tanel KANGERT EST AST 30 +3:59
10 Ilnur ZAKARIN RUS KAT 28 +4:17
11 Dario CATALDO ITA AST 32 +5:19
12 Steven KRUIJSWIJK NED TLJ 30 +6:07
13 Davide FORMOLO ITA CDT 25 +6:19
14 Rui Alberto FARIA DA COSTA POR UAD 31 +6:29
15 Geraint THOMAS GBR SKY 31 +6:46
16 Adam YATES GBR ORS 25 +6:52
17 Maxime MONFORT BEL LTS 34 +7:22
18 Jan POLANC SLO UAD 25 +7:39
19 Ben HERMANS BEL BMC 31 +8:12
20 Simone PETILLI ITA UAD 24 +13:23
21 Jan HIRT CZE CCC 26 +17:55
22 Sébastien REICHENBACH SUI FDJ 28 +18:25
23 Michael WOODS CAN CDT 31 +19:11
24 Hubert DUPONT FRA ALM 37 +19:32
25 Cristian RODRIGUEZ MARTIN ESP WIL 22 +20:27
26 Laurens DE PLUS BEL QST 22 +20:34
27 Patrick KONRAD AUT BOH 26 +21:03
28 Franco PELLIZOTTI ITA TBM 39 +21:22
29 Kanstantsin SIUTSOU BLR TBM 35 +22:35
30 Stef CLEMENT NED TLJ 35 +22:43
31 Peter STETINA USA TFS 30 +23:24
32 Jesper HANSEN DEN AST 27 +23:42
33 WINNER ANDREW ANACONA GOMEZ COL MOV 29 +26:28
34 Tejay VAN GARDEREN USA BMC 29 +27:25
35 Laurens TEN DAM NED SUN 37 +27:27
36 Rudy MOLARD FRA FDJ 28 +28:05
37 Matteo MONTAGUTI ITA ALM 33 +31:42
38 Ben GASTAUER LUX ALM 30 +32:33
39 Jacques Willem JANSE VAN RENSBURG RSA DDD 30 +33:55
40 Tomasz MARCZYNSKI POL LTS 33 +34:32
41 Natnael BERHANE ERI DDD 26 +35:01
42 Gorka IZAGIRRE INSAUSTI ESP MOV 30 +36:08
43 Pierre ROLLAND FRA CDT 31 +38:10
44 José MENDES POR BOH 32 +38:38
45 Jose HERRADA LOPEZ ESP MOV 32 +38:45
46 Giovanni VISCONTI ITA TBM 34 +39:17
47 Jose ROJAS ESP MOV 32 +40:48
48 Alexander FOLIFOROV RUS GAZ 25 +42:03
49 Philip DEIGNAN IRL SKY 34 +42:26
50 Luis León SANCHEZ ESP AST 34 +42:37
51 Mikel LANDA MEANA ESP SKY 28 +42:49
52 Steve MORABITO SUI FDJ 34 +43:19
53 Valerio CONTI ITA UAD 24 +44:48
54 Ruben PLAZA ESP ORS 37 +45:34
55 Robert KIŠERLOVSKI CRO KAT 31 +45:54
56 Igor ANTON HERNANDEZ ESP DDD 34 +46:47
57 Georg PREIDLER AUT SUN 27 +47:06
58 Michal SCHLEGEL CZE CCC 22 +47:59
59 Julien BERNARD FRA TFS 25 +48:36
60 François BIDARD FRA ALM 25 +49:22
61 SEBASTIAN HENAO GOMEZ COL SKY 24 +49:45
62 Victor DE LA PARTE GONZALEZ ESP MOV 31 +50:37
63 Bram TANKINK NED TLJ 39 +51:02
64 Diego ROSA ITA SKY 28 +51:56
65 Eros CAPECCHI ITA QST 31 +53:57
66 Salvatore PUCCIO ITA SKY 28 +54:23
67 Enrico BATTAGLIN ITA TLJ 28 +54:44
68 Silvan DILLIER SUI BMC 27 +54:58
69 Gregor MÜHLBERGER AUT BOH 23 +55:20
70 José GONÇALVES POR KAT 28 +55:57
71 Joseph ROSSKOPF USA BMC 28 +56:09
72 Simon GESCHKE GER SUN 31 +58:00
73 Tobias LUDVIGSSON SWE FDJ 26 +58:16
74 Jérémy ROY FRA FDJ 34 +1:00:44
75 Manuele BOARO ITA TBM 30 +1:00:48
76 Bart DE CLERCQ BEL LTS 31 +1:01:02
77 Pello BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA ESP AST 27 +1:01:22
78 Hugh CARTHY GBR CDT 23 +1:04:26
79 Enrico GASPAROTTO ITA TBM 35 +1:05:02
80 Carlos VERONA ESP ORS 25 +1:05:42
81 Chad HAGA USA SUN 29 +1:05:54
82 Andrey ZEITS KAZ AST 31 +1:06:46
83 Omar FRAILE MATARRANZ ESP DDD 27 +1:07:39
84 Jesus HERNANDEZ BLAZQUEZ ESP TFS 36 +1:09:27
85 Clement CHEVRIER FRA ALM 25 +1:09:43
86 Felix GROSSSCHARTNER AUT CCC 24 +1:09:45
87 Edward RAVASI ITA UAD 23 +1:10:12
88 Sergey FIRSANOV RUS GAZ 35 +1:10:23
89 Paolo TIRALONGO ITA AST 40 +1:11:49
90 Adam HANSEN AUS LTS 36 +1:13:31
91 Dries DEVENYNS BEL QST 34 +1:15:27
92 Jurgen VAN DEN BROECK BEL TLJ 34 +1:16:01
93 Quentin JAUREGUI FRA ALM 23 +1:16:14
94 Davide VILLELLA ITA CDT 26 +1:17:35
95 Matvey MAMYKIN RUS KAT 23 +1:17:38
96 Francisco Jose VENTOSO ALBERDI ESP BMC 35 +1:19:15
97 Kenny ELISSONDE FRA SKY 26 +1:21:39
98 Dylan TEUNS BEL BMC 25 +1:22:30
99 Valerio AGNOLI ITA TBM 32 +1:23:05
100 Lukas PÖSTLBERGER AUT BOH 25 +1:24:49
101 Vasil KIRYIENKA BLR SKY 36 +1:24:56
102 Matthieu LADAGNOUS FRA FDJ 33 +1:25:00
103 Lukasz OWSIAN POL CCC 27 +1:25:12
104 BENOIT VAUGRENARD FRA FDJ 35 +1:26:25
105 Matteo BUSATO ITA WIL 30 +1:26:30
106 Lars Ytting BAK DEN LTS 37 +1:26:54
107 Jasper STUYVEN BEL TFS 25 +1:27:07
108 Tom-Jelte SLAGTER NED CDT 28 +1:27:23
109 Pavel BRUTT RUS GAZ 35 +1:27:42
110 Branislau SAMOILAU BLR CCC 32 +1:28:16
111 Luka PIBERNIK SLO TBM 24 +1:28:49
112 Jan TRATNIK SLO CCC 27 +1:29:31
113 Maciej PATERSKI POL CCC 31 +1:29:36
114 Sindre SKJOESTAD LUNKE NOR SUN 24 +1:30:09
115 Marco MARCATO ITA UAD 33 +1:30:10
116 Joseph Lloyd DOMBROWSKI USA CDT 26 +1:31:27
117 Jos VAN EMDEN NED TLJ 32 +1:31:30
118 Kristian SBARAGLI ITA DDD 27 +1:32:34
119 Ivan ROVNY RUS GAZ 30 +1:33:01
120 Ryan GIBBONS RSA DDD 23 +1:33:01
121 Daniele BENNATI ITA MOV 37 +1:35:13
122 Michael HEPBURN AUS ORS 26 +1:35:17
123 Fernando GAVIRIA RENDON COL QST 23 +1:36:28
124 Daniel TEKLEHAIMANOT ERI DDD 29 +1:36:58
125 Manuel SENNI ITA BMC 25 +1:37:18
126 Filippo POZZATO ITA WIL 36 +1:37:51
127 Ángel VICIOSO ARCOS ESP KAT 40 +1:39:11
128 Simone PONZI ITA CCC 30 +1:39:41
129 Julien BERARD FRA ALM 30 +1:40:02
130 Jasper DE BUYST BEL LTS 24 +1:40:05
131 Cesare BENEDETTI ITA BOH 30 +1:40:13
132 Martijn KEIZER NED TLJ 29 +1:40:36
133 Matej MOHORIC SLO UAD 23 +1:40:46
134 Enrico BARBIN ITA BRD 27 +1:40:49
135 Christopher JUUL JENSEN DEN ORS 28 +1:41:07
136 Viacheslav KUZNETSOV RUS KAT 28 +1:41:17
137 Sacha MODOLO ITA UAD 30 +1:41:27
138 Giulio CICCONE ITA BRD 23 +1:42:00
139 Kristijan KOREN SLO CDT 31 +1:42:02
140 Aleksei TCATEVICH RUS GAZ 28 +1:42:28
141 André GREIPEL GER LTS 35 +1:43:39
142 William BONNET FRA FDJ 35 +1:44:00
143 Manuel QUINZIATO ITA BMC 38 +1:44:03
144 Maxim BELKOV RUS KAT 32 +1:45:13
145 Mads PEDERSEN DEN TFS 22 +1:45:44
146 Eugert ZHUPA ALB WIL 27 +1:45:50
147 Mirco MAESTRI ITA BRD 26 +1:46:02
148 Pieter SERRY BEL QST 29 +1:46:24
149 Twan CASTELIJNS NED TLJ 28 +1:46:32
150 Alex HOWES USA CDT 29 +1:46:53
151 Moreno HOFLAND NED LTS 26 +1:48:06
152 Luka MEZGEC SLO ORS 29 +1:49:14
153 Jan BÁRTA CZE BOH 33 +1:49:48
154 Michal GOLAS POL SKY 33 +1:50:45
155 Rory SUTHERLAND AUS MOV 35 +1:51:24
156 Svein TUFT CAN ORS 40 +1:52:16
157 Iljo KEISSE BEL QST 35 +1:52:49
158 Johann VAN ZYL RSA DDD 26 +1:52:50
159 Victor CAMPENAERTS BEL TLJ 26 +1:52:50
160 Rüdiger SELIG GER BOH 28 +1:52:52
161 Roberto FERRARI ITA UAD 34 +1:53:05
162 Tom STAMSNIJDER NED SUN 32 +1:53:51
163 Julen AMEZQUETA ESP WIL 24 +1:54:27
164 Alexander EDMONSON AUS ORS 24 +1:55:14
165 Davide MARTINELLI ITA QST 24 +1:55:46
166 Eugenio ALAFACI ITA TFS 27 +1:57:35
167 Vincenzo ALBANESE ITA BRD 21 +1:57:57
168 Sergey LAGUTIN RUS GAZ 36 +1:58:54
169 Maximiliano Ariel RICHEZE ARG QST 34 +2:00:23
170 Caleb EWAN AUS ORS 23 +2:02:07
171 Evgeny SHALUNOV RUS GAZ 25 +2:02:32
172 Nicola BOEM ITA BRD 28 +2:04:56
173 DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA COL WIL 21 +2:06:07
174 Phil BAUHAUS GER SUN 23 +2:06:33
175 Alberto LOSADA ALGUACIL ESP KAT 35 +2:07:47
176 Dmitriy KOZONTCHUK RUS GAZ 33 +2:08:47
177 Lorenzo ROTA ITA BRD 22 +2:09:10
178 Jakub MARECZKO ITA WIL 23 +2:10:22
179 Sean DE BIE BEL LTS 26 +2:10:59
180 Ivan SAVITSKIY RUS GAZ 25 +2:11:55
181 Sam BENNETT IRL BOH 27 +2:12:44
182 Zhandos BIZHIGITOV KAZ AST 26 +2:13:36
183 Simone ANDREETTA ITA BRD 24 +2:15:08
184 Marcin BIALOBLOCKI POL CCC 34 +2:19:41
185 Ilia KOSHEVOY BLR WIL 26 +2:26:12
186 Giuseppe FONZI ITA WIL 26 +2:37:11

Classifica concessa da: Spazio Ciclismo

Credit Foto: Facebook

PUBBLICITA

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

LEGGI ANCHE

Innovazioni nelle batterie per veicoli elettrici: le ultime tecnologie

Innovazioni nelle batterie per veicoli elettrici: le ultime tecnologie che potrebbero consentire un'ampia diffusione delle nuove auto.

Napoli, nuova aggressione a personale sanitario

A Napoli un uomo di 64 anni ha aggredito un medico e un'infermiera del 118 dopo essere stato soccorso per un malore. Il fatto è...

Premiato a Vinitaly il Consorzio Vino Chianti Classico

Vinitaly, il principale evento dedicato al mondo enologico italiano, ha inaugurato la sua cinquantaseiesima edizione presso l'auditorium Verdi del Palaexpo. Conferito prestigioso riconoscimento al Consorzio Vino Chianti Classico

Il Napoli vuole Guido Rodriguez

Napoli e gli scenari futuri di calciomercato   Il Napoli comincia a concentrarsi sul calciomercato estivo con l'obbiettivi di rinforzare la squadra. Tra i nomi che...

ULTIME NOTIZIE

PUBBLICITA