Brad Binder vince la gara di Misano e si avvicina sempre di più alla conquista del mondiale della Moto3
Brad Binder vince la gara di Misano davanti a Bastianini, secondo, e Joan Mir che sale sull’ultimo gradino del podio. Con questa vittoria Binder sale a quota 229 punti con un distacco di + 106 punti da Enea.
Prossimo appuntamento è sul circuito di Aragon (Spagna) il 25 Settembre.
Classifica Gara Moto 3
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Brad Binder | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | 39:37.556 | |
| 2 | 33 | Enea Bastianini | Honda | Gresini Racing Moto3 | +0.262 | |
| 3 | 36 | Joan Mir | Ktm | Leopard Racing | +1.416 | |
| 4 | 8 | Nicolo Bulega | Ktm | Sky Racing Team Vr46 | +1.534 | |
| 5 | 84 | Jakub Kornfeil | Honda | Drive M7 Sic Racing Team | +4.278 | |
| 6 | 55 | Andrea Locatelli | Ktm | Leopard Racing | +4.387 | |
| 7 | 44 | Aron Canet | Honda | Estrella Galicia 00 | +4.811 | |
| 8 | 65 | Philipp Oettl | Ktm | Schedl Gp Racing | +5.582 | |
| 9 | 76 | Hiroki Ono | Honda | Honda Team Asia | +6.259 | |
| 10 | 4 | Fabio Di Giannantonio | Honda | Gresini Racing Moto3 | +10.896 | |
| 11 | 23 | Niccolo Antonelli | Honda | Ongetta-rivacold | +13.939 | |
| 12 | 58 | Juanfran Guevara | Ktm | Rba Racing Team | +14.091 | |
| 13 | 11 | Livio Loi | Honda | Rw Racing Gp Bv | +14.103 | |
| 14 | 95 | Jules Danilo | Honda | Ongetta-rivacold | +14.810 | |
| 15 | 16 | Andrea Migno | Ktm | Sky Racing Team Vr46 | +14.868 | |
| 16 | 62 | Stefano Manzi | Mahindra | Mahindra Racing | +23.292 | |
| 17 | 48 | Lorenzo Dalla Porta | Ktm | Sky Racing Team Vr46 | +23.349 | |
| 18 | 20 | Fabio Quartararo | Ktm | Leopard Racing | +23.523 | |
| 19 | 12 | Albert Arenas | Peugeot | Peugeot Mc Saxoprint | +31.140 | |
| 20 | 17 | John Mcphee | Peugeot | Peugeot Mc Saxoprint | +35.145 | |
| 21 | 21 | Francesco Bagnaia | Mahindra | Gaviota Mahindra Aspar | +35.170 | |
| 22 | 89 | Khairul Idham Pawi | Honda | Honda Team Asia | +35.409 | |
| 23 | 7 | Adam Norrodin | Honda | Drive M7 Sic Racing Team | +35.467 | |
| 24 | 77 | Lorenzo Petrarca | Mahindra | 3570 Team Italia | +48.285 | |
| 25 | 3 | Fabio Spiranelli | Mahindra | Cip-unicom Starker | +56.451 | |
| 26 | 43 | Stefano Valtulini | Mahindra | 3570 Team Italia | +56.486 |
Classifica Piloti Moto 3
| Pos | Pilota | Punti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad Binder | 229 | ||||
| 2 | Enea Bastianini | 123 | ||||
| 3 | Jorge Navarro | 118 | ||||
| 4 | Nicolo Bulega | 113 | ||||
| 5 | Francesco Bagnaia | 110 | ||||
| 6 | Joan Mir | 106 | ||||
| 7 | Fabio Di Giannantonio | 98 | ||||
| 8 | Romano Fenati | 93 | ||||
| 9 | Jakub Kornfeil | 80 | ||||
| 10 | Niccolo Antonelli | 79 | ||||
| 11 | Andrea Locatelli | 65 | ||||
| 12 | Philipp Oettl | 56 | ||||
| 13 | Khairul Idham Pawi | 54 | ||||
| 14 | Fabio Quartararo | 52 | ||||
| 15 | Bo Bendsneyder | 52 | ||||
| 16 | Jules Danilo | 51 | ||||
| 17 | Aron Canet | 51 | ||||
| 18 | Jorge Martin | 46 | ||||
| 19 | John Mcphee | 45 | ||||
| 20 | Andrea Migno | 42 | ||||
| 21 | Livio Loi | 35 | ||||
| 22 | Juanfran Guevara | 33 | ||||
| 23 | Hiroki Ono | 28 | ||||
| 24 | Gabriel Rodrigo | 14 | ||||
| 25 | Stefano Manzi | 13 | ||||
| 26 | Tatsuki Suzuki | 12 | ||||
| 27 | Lorenzo Dalla Porta | 7 | ||||
| 28 | Maria Herrera | 6 | ||||
| 29 | Adam Norrodin | 5 | ||||
| 30 | Darryn Binder | 4 |


