La Domenica del Gran Premio d’Italia della MotoGp si è rivelata negativa per Valentino Rossi. Il nove volte campione si è visto costretto al ritiro dopo che, all’ottavo giro, il motore della sua Yamaha si è rotto.
Con V. Rossi fuori dai giochi, Jorge Lorenzo taglia il traguardo in prima posizione vincendo il Gran Premio d’Italia. Con questa Vittoria Lorenzo sale a 115 punti distaccando Marquez a 10 punti e Valentino Rossi a 37 punti.
Ecco la classifica della gara di Mugello
| Pos. | Pilota | Naz. | Costruttore | Tempo | Pos. Griglia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LORENZO J. | ![]() |
Yamaha | 41’36”535 | 5 |
| 2 | MARQUEZ M. | ![]() |
HONDA | +0”019 | 4 |
| 3 | IANNONE A. | ![]() |
Ducati | +4”742 | 3 |
| 4 | PEDROSA D. | ![]() |
HONDA | +4”910 | 7 |
| 5 | DOVIZIOSO A. | ![]() |
Ducati | +6”256 | 13 |
| 6 | VINALES M. | ![]() |
SUZUKI | +8”670 | 2 |
| 7 | SMITH B. | ![]() |
Yamaha | +13”340 | 8 |
| 8 | PETRUCCI D. | ![]() |
Ducati | +14”598 | 9 |
| 9 | ESPARGARO A. | ![]() |
SUZUKI | +18”643 | 6 |
| 10 | PIRRO M. | ![]() |
Ducati | +22”298 | 11 |
| 11 | CRUTCHLOW C. | ![]() |
HONDA | +27”936 | 16 |
| 12 | BARBERA H. | ![]() |
Ducati | +35”712 | 15 |
| 13 | LAVERTY E. | ![]() |
Ducati | +38”032 | 18 |
| 14 | BRADL S. | ![]() |
Aprilia | +40”094 | 20 |
| 15 | ESPARGARO P. | ![]() |
Yamaha | +59”811 | 14 |
| 16 | HERNANDEZ Y. | ![]() |
Ducati | +1’04”397 | 12 |
| out | BAUTISTA A. | ![]() |
Aprilia | rit. al giro 1 | 19 |
| out | BAZ L. | ![]() |
Ducati | rit. al giro 1 | 21 |
| out | MILLER J. | ![]() |
HONDA | rit. al giro 1 | 17 |
| out | REDDING S. | ![]() |
Ducati | rit. al giro 9 | 10 |
| out | ROSSI V. | ![]() |
Yamaha | rit. al giro 9 | 1 |
Classifica Generale Piloti
| Pos. | Pilota | Moto | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 115 |
| 2 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 105 |
| 3 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 78 |
| 4 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 66 |
| 5 | Maverick VIÑALES | Suzuki | SPA | 59 |
| 6 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | SPA | 49 |
| 7 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 48 |
| 8 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 43 |
| 9 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 41 |
| 10 | Eugene LAVERTY | Ducati | IRL | 36 |
| 11 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 34 |
| 12 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 29 |
| 13 | Stefan BRADL | Aprilia | GER | 25 |
| 14 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | SPA | 21 |
| 15 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 18 |
| 16 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 17 |
| 17 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 16 |
| 18 | Tito RABAT | Honda | SPA | 11 |
| 19 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 10 |
| 20 | Loris BAZ | Ducati | FRA | 8 |
| 21 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 3 |
| 22 | Jack MILLER | Honda | AUS | 2 |










