La notizia vera è la stretta di mano con Marquez a fine gara. La bella news è la vittoria di Valentino Rossi, dopo un tetsa a testa proprio con lo spagnolo della Honda. Lorenzo cade tamponato da Iannone, che partirà ultimo al prossimo GP, ed è polemica. Sullo sfondo la tragedia di Luis Salom, che pare abbia commesso un errore, il cui costo è esageratamente alto.
| Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 156.4 | 44’37.589 |
| 2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 156.3 | +2.652 |
| 3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 156.0 | +6.313 |
| 4 | 13 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 155.0 | +24.388 |
| 5 | 11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 154.7 | +29.546 |
| 6 | 10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 154.3 | +36.244 |
| 7 | 9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 154.0 | +41.464 |
| 8 | 8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 153.9 | +42.975 |
| 9 | 7 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 153.8 | +45.337 |
| 10 | 6 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 153.6 | +49.514 |
| 11 | 5 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 153.7 | +46.669 |
| 12 | 4 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 153.3 | +55.133 |
| 13 | 3 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 153.1 | +57.974 |
| 14 | 2 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 153.0 | +1’00.141 |
| 15 | 1 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Avintia Racing | Ducati | 153.0 | +1’00.429 |
| 16 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 152.1 | +1’16.269 | |
| 17 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 149.1 | 1 Giro | |
| Non classificato | ||||||||
| 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 152.7 | 7 Giri | ||
| 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 155.9 | 9 Giri | ||
| 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 155.8 | 9 Giri | ||
| 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 145.6 | 19 Giri | ||
Classifica Generale MotoGp
| Pos. | Pilota | Moto | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 125 |
| 2 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 115 |
| 3 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 103 |
| 4 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 82 |
| 5 | Maverick VIÑALES | Suzuki | SPA | 72 |
| 6 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 59 |
| 7 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | SPA | 49 |
| 8 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 48 |
| 9 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 43 |
| 10 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 41 |
| 11 | Eugene LAVERTY | Ducati | IRL | 39 |
| 12 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 29 |
| 13 | Stefan BRADL | Aprilia | GER | 29 |
| 14 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | SPA | 29 |
| 15 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 24 |
| 16 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 20 |
| 17 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 19 |
| 18 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 16 |
| 19 | Tito RABAT | Honda | SPA | 13 |
| 20 | Jack MILLER | Honda | AUS | 8 |
| 21 | Loris BAZ | Ducati | FRA | 8 |
| 22 | Yonny HERNANDEZ |


