| Data | Competizione | Luogo | Risultato | Marcatori del Liverpool | Marcatori dell’Everton | Spettatori |
|---|
| 4 ottobre 2015 | Premier League 2015-2016 | Goodison Park | 1–1 | Ings | Lukaku | 39,598 |
| 7 febbraio 2015 | Premier League 2014-2015 | Goodison Park | 0–0 | | | 39,621 |
| 27 settembre 2014 | Premier League 2014-2015 | Anfield | 1–1 | Gerrard | Jagielka | 44,511 |
| 28 gennaio 2014 | Premier League 2013-2014 | Anfield | 4–0 | Gerrard, Sturridge, Suárez | | 44,450 |
| 23 novembre 2013 | Premier League 2013-2014 | Goodison Park | 3–3 | Coutinho, Suárez, Sturridge | Mirallas, Lukaku | 39,576 |
| 5 maggio 2013 | Premier League 2012-2013 | Anfield | 0–0 | | | 44,991 |
| 28 ottobre 2012 | Premier League 2012-2013 | Goodison Park | 2–2 | Baines (aut.), Suárez | Osman, Naismith | 39,613 |
| 14 aprile 2012 | Semifinale di FA Cup 2011-12 | Wembley | 2–1 | Suárez, Carroll | Jelavić | 87,231 |
| 13 marzo 2012 | Premier League 2011-2012 | Anfield | 3–0 | Gerrard | | 44,921 |
| 1º ottobre 2011 | Premier League 2011-2012 | Goodison Park | 0–2 | Suárez, Carroll | Rodwell | 39,510 |
| 16 gennaio 2011 | Premier League 2010-2011 | Anfield | 2–2 | Meireles, Kuyt (rig.) | Distin, Beckford | 44,795 |
| 17 ottobre 2010 | Premier League 2010-2011 | Goodison Park | 2–0 | | Cahill, Arteta | 39,673 |
| 6 febbraio 2010 | Premier League 2009-2010 | Anfield | 1–0 | Kuyt – Kyrgiakos | | 44,316 |
| 29 novembre 2009 | Premier League 2009-2010 | Goodison Park | 0–2 | Yobo (aut.), Kuyt | | 39,652 |
| 4 febbraio 2009 | Quarto turno di FA Cup 2008-09 | Goodison Park | 1–0 (dts) | Lucas | Gosling | 37,918 |
| 25 gennaio 2009 | Quarto turno di FA Cup 2008-09 | Anfield | 1–1 | Gerrard | Lescott | 43,524 |
| 19 gennaio 2009 | Premier League 2008-2009 | Anfield | 1–1 | Gerrard | Cahill | 44,382 |
| 27 settembre 2008 | Premier League 2008-2009 | Goodison Park | 0–2 | Torres | Cahill | 39,574 |
| 30 marzo 2008 | Premier League 2007-2008 | Anfield | 1–0 | Torres | | 44,295 |
| 20 ottobre 2007 | Premier League 2007-2008 | Goodison Park | 1–2 | Kuyt (2 rig.) | Hyypiä (aut.) – Hibbert, Neville | 40,049 |
| 3 febbraio 2007 | FA Premier League 2006-2007 | Anfield | 0–0 | | | 44,234 |
| 9 settembre 2006 | FA Premier League 2006-2007 | Goodison Park | 3–0 | | Cahill, Johnson | 40,004 |
| 25 marzo 2006 | FA Premier League 2005-2006 | Anfield | 3–1 | Neville (aut.), Luis García, Kewell – Gerrard | Cahill – Van der Meyde | 44,923 |
| 28 dicembre 2005 | FA Premier League 2005-2006 | Goodison Park | 1–3 | Crouch, Gerrard, Cissé | Beattie – Arteta, Neville | 40,158 |
| 20 marzo 2005 | FA Premier League 2004-2005 | Anfield | 2–1 | Gerrard, Luis García – Baroš | Cahill | 44,224 |
| 11 dicembre 2004 | FA Premier League 2004-2005 | Goodison Park | 1–0 | | Carsley | 40,552 |
| 31 gennaio 2004 | FA Premier League 2003-2004 | Anfield | 0–0 | | | 44,056 |
| 30 agosto 2003 | FA Premier League 2003-2004 | Goodison Park | 0–3 | Owen, Kewell | | 40,200 |
| 19 aprile 2003 | FA Premier League 2002-2003 | Goodison Park | 1–2 | Owen, Murphy | Unsworth – Weir, Naysmith | 40,162 |
| 22 dicembre 2002 | FA Premier League 2002-2003 | Anfield | 0–0 | | | 44,025 |
| 23 febbraio 2002 | FA Premier League 2001-2002 | Anfield | 1–1 | Anelka | Radzinski | 44,371 |
| 15 settembre 2001 | FA Premier League 2001-2002 | Goodison Park | 1–3 | Gerrard, Owen, Riise | Campbell | 39,554 |
| 16 aprile 2001 | FA Premier League 2000-2001 | Goodison Park | 2–3 | Heskey, Babbel, McAllister – Bišćan | Ferguson, Unsworth | 40,260 |
| 29 ottobre 2000 | FA Premier League 2000-2001 | Anfield | 3–1 | Barmby, Heskey, Berger | Campbell – Gravesen | 44,718 |
| 21 aprile 2000 | FA Premier League 1999-2000 | Goodison Park | 0–0 | | | 40,052 |
| 27 settembre 1999 | FA Premier League 1999-2000 | Anfield | 0–1 | Westerveld, Gerrard | Campbell – Jeffers | 44,802 |
| 3 aprile 1999 | FA Premier League 1998-1999 | Anfield | 3–2 | Fowler, Berger | Dacourt, Jeffers | 44,852 |
| 17 ottobre 1998 | FA Premier League 1998-1999 | Goodison Park | 0–0 | | | 40,185 |
| 23 febbraio 1998 | FA Premier League 1997-1998 | Anfield | 1–1 | Ince | Ferguson | 44,501 |
| 18 ottobre 1997 | FA Premier League 1997-1998 | Goodison Park | 2–0 | | Ruddock (aut.), Cadamarteri | 40,112 |
| 16 aprile 1997 | FA Premier League 1996-1997 | Goodison Park | 1–1 | Redknapp – Fowler | Ferguson – Unsworth | 40,177 |
| 20 novembre 1996 | FA Premier League 1996-1997 | Anfield | 1–1 | Fowler | Speed | 40,751 |
| 16 aprile 1996 | FA Premier League 1995-1996 | Goodison Park | 1–1 | Fowler | Kanchelskis | 40,120 |
| 18 novembre 1995 | FA Premier League 1995-1996 | Anfield | 1–2 | Fowler | Kanchelskis | 40,818 |
| 24 gennaio 1995 | FA Premier League 1994-1995 | Anfield | 0–0 | | | 39,505 |
| 21 novembre 1994 | FA Premier League 1994-1995 | Goodison Park | 2–0 | | Ferguson, Rideout | 39,866 |
| 14 marzo 1994 | FA Premier League 1993-1994 | Anfield | 2–1 | Fowler, Rush | Watson | 44,281 |
| 18 settembre 1993 | FA Premier League 1993-1994 | Goodison Park | 2–0 | | Cottee, Ward | 38,157 |
| 20 marzo 1993 | FA Premier League 1992-1993 | Anfield | 1–0 | Rosenthal | | 44,619 |
| 7 dicembre 1992 | FA Premier League 1992-1993 | Goodison Park | 2–1 | Wright | Johnston, Beardsley | 35,826 |
| 28 dicembre 1991 | First Division 1991-1992 | Goodison Park | 1–1 | Tanner | Johnston | 37,681 |
| 31 agosto 1991 | First Division 1991-1992 | Anfield | 3–1 | Burrows, Saunders, Houghton | Newell | 39,072 |
| 27 febbraio 1991 | Quinto Turno FA Cup 1990-91 | Goodison Park | 1–0 | | Watson | 40,201 |
| 20 febbraio 1991 | Quinto Turno FA Cup 1990-91 | Goodison Park | 4–4 (dts) | Beardsley, Rush, Barnes | Cottee, Sharp | 37,766 |
| 17 febbraio 1991 | Quinto Turno FA Cup 1990-91 | Anfield | 0–0 | | | 38,323 |
| 9 febbraio 1991 | First Division 1990-1991 | Anfield | 3–1 | Molby, Speedie | Nevin | 38,127 |
| 22 settembre 1990 | First Division 1990-1991 | Goodison Park | 2–3 | Beardsley, Barnes (rig.) | Hinchcliffe, McCall | 39,847 |
| 3 febbraio 1990 | First Division 1989-1990 | Anfield | 2–1 | Barnes, Beardsley (rig.) | Sharp | 38,730 |
| 23 settembre 1989 | First Division 1989-1990 | Goodison Park | 1–3 | Barnes, Rush | Newell | 42,453 |
| 20 maggio 1989 | Finale di FA Cup 1988-89 | Wembley | 3–2 (dts) | Aldridge, Rush | McCall | 82,800 |
| 3 maggio 1989 | First Division 1988-1989 | Goodison Park | 0–0 | | | 45,994 |
| 11 dicembre 1988 | First Division 1988-1989 | Anfield | 1–1 | Houghton | Clarke (rig.) | 42,372 |
| 20 marzo 1988 | First Division 1987-1988 | Goodison Park | 1–0 | | Clarke | 44,162 |
| 21 febbraio 1988 | Quinto Turno FA Cup 1987-88 | Goodison Park | 0–1 | Houghton | | 48,270 |
| 1º novembre 1987 | First Division 1987-1988 | Anfield | 2–0 | McMahon, Beardsley | | 44,760 |
| 28 ottobre 1987 | Terzo Turno di League Cup 1987-88 | Anfield | 0–1 | | Stevens | 44,071 |
| 25 aprile 1987 | First Division 1986-1987 | Anfield | 3–1 | McMahon, Rush | Sheedy | 44,827 |
| 21 gennaio 1987 | Quinto Turno di League Cup 1986-87 | Goodison Park | 0–1 | Rush | | 53,323 |
| 23 novembre 1986 | First Division 1986-1987 | Goodison Park | 0–0 | | | 48,247 |
| 30 settembre 1986 | Finale di Super Cup | Goodison Park | 1–4 | Rush, Nicol | Sharp (rig.) | 26,068 |
| 16 settembre 1986 | Finale di Super Cup | Anfield | 3–1 | Rush, McMahon | Sheedy | 20,660 |
| 16 agosto 1986 | FA Charity Shield 1986 | Wembley | 1–1 | Rush | Heath | 88,231 |
| 10 maggio 1986 | Finale di FA Cup 1985-86 | Wembley | 3–1 | Rush, Johnston | Lineker | 98,000 |
| 22 febbraio 1986 | First Division 1985-1986 | Anfield | 0–2 | | Ratcliffe, Lineker | 45,445 |
| 21 settembre 1985 | First Division 1985-1986 | Goodison Park | 2–3 | Dalglish, Rush, McMahon | Sharp, Lineker | 51,509 |
| 23 maggio 1985 | First Division 1984-1985 | Goodison Park | 1–0 | | Wilkinson | 51,045 |
| 20 ottobre 1984 | First Division 1984-1985 | Anfield | 0–1 | | Sharp | 45,545 |
| 18 agosto 1984 | FA Charity Shield 1984 | Wembley | 1–0 | | Grobbelaar (aut.) | 100,000 |
| 28 marzo 1984 | Finale di League Cup 1983-84 | Maine Road | 1–0 | Souness | | 52,089 |
| 25 marzo 1984 | Finale di League Cup 1983-84 | Wembley | 0–0 | | | 100,000 |
| 3 marzo 1984 | First Division 1983-1984 | Goodison Park | 1–1 | Rush | Harper | 51,245 |
| 6 novembre 1983 | First Division 1983-1984 | Anfield | 3–0 | Rush, Robinson, Nicol | | 40,875 |
| 19 marzo 1983 | First Division 1982-1983 | Anfield | 0–0 | | | 44,737 |
| 6 novembre 1982 | First Division 1982-1983 | Goodison Park | 0–5 | Rush, Lawrenson | Keeley | 52,741 |
| 27 marzo 1982 | First Division 1981-1982 | Goodison Park | 1–3 | Whelan, Souness, Johnston | Sharp | 51,847 |
| 7 novembre 1981 | First Division 1981-1982 | Anfield | 3–1 | Dalglish, Rush | Ferguson – O’Keefe | 48,861 |
| 21 marzo 1981 | First Division 1980-1981 | Anfield | 1–0 | Bailey (aut.) | | 49,743 |
| 24 gennaio 1981 | Finale di FA Cup 1980-81 | Goodison Park | 2–1 | Case | Eastoe, Varadi | 53,804 |
| 18 ottobre 1980 | First Division 1980-1981 | Goodison Park | 2–2 | Lee, Dalglish | Hartford, McBride | 52,565 |
| 1º marzo 1980 | First Division 1979-1980 | Goodison Park | 1–2 | Johnson, Neal (rig.) | Eastoe | 53,018 |
| 20 ottobre 1979 | First Division 1979-1980 | Anfield | 2–2 | Lyons (aut.), R. Kennedy – McDermott | Kidd, King – Stanley | 52,201 |
| 13 marzo 1979 | First Division 1978-1979 | Anfield | 1–1 | Dalglish | King | 52,352 |
| 28 ottobre 1978 | First Division 1978-1979 | Goodison Park | 1–0 | | King | 53,141 |
| 5 aprile 1978 | First Division 1977-1978 | Goodison Park | 0–1 | Johnson | | 52,759 |
| 22 ottobre 1977 | First Division 1977-1978 | Anfield | 0–0 | | | 51,668 |
| 27 aprile 1977 | Semifinale di FA Cup 1977-78 | Maine Road | 3–0 | Neal (rig.), Case, Kennedy | | 56,579 |
| 23 aprile 1977 | Semifinale di FA Cup 1976-77 | Maine Road | 2–2 | McDermott, Case | Rioch, McKenzie | 56,637 |
| 22 marzo 1977 | First Division 1976-1977 | Goodison Park | 0–0 | | | 56,562 |
| 16 ottobre 1976 | First Division 1976-1977 | Anfield | 3–1 | Heighway, Neal (rig.), Toshack | Dobson | 55,141 |
| 3 aprile 1976 | First Division 1975-1976 | Anfield | 1–0 | Fairclough | | 54,632 |
| 27 settembre 1975 | First Division 1975-1976 | Goodison Park | 0–0 | | | 55,769 |
| 22 febbraio 1975 | First Division 1974-1975 | Anfield | 0–0 | | | 55,853 |
| 16 novembre 1974 | First Division 1974-1975 | Goodison Park | 0–0 | | | 57,190 |
| 20 aprile 1974 | First Division 1973-1974 | Anfield | 0–0 | | | 55,848 |
| 8 dicembre 1973 | First Division 1973-1974 | Goodison Park | 0–1 | Waddle | | 56,098 |
| 3 marzo 1973 | First Division 1972-1973 | Goodison Park | 0–2 | Hughes | | 54,856 |
| 7 ottobre 1972 | First Division 1972-1973 | Anfield | 1–0 | Cormack | | 55,975 |
| 4 marzo 1972 | First Division 1971-1972 | Anfield | 4–0 | Wright (aut.), McLaughlin (aut.), Lawler, Hughes | | 53,922 |
| 13 novembre 1971 | First Division 1971-1972 | Goodison Park | 1–0 | | Johnson | 56,293 |
| 27 marzo 1971 | Finale di FA Cup 1970-71 | Old Trafford | 2–1 | Evans, Hall | Ball | 62,144 |
| 20 febbraio 1971 | First Division 1970-1971 | Goodison Park | 0–0 | | | 56,846 |
| 21 novembre 1970 | First Division 1970-1971 | Anfield | 3–2 | Heighway, Toshack, Lawler | Royle, Whittle | 53,777 |
| 21 marzo 1970 | First Division 1969-1970 | Anfield | 0–2 | | Royle, Whittle | 54,496 |
| 6 dicembre 1969 | First Division 1969-1970 | Goodison Park | 0–3 | Hughes, Brown (aut.), Graham | | 57,370 |
| 8 ottobre 1968 | First Division 1968-1969 | Anfield | 1–1 | Smith | Ball | 54,496 |
| 27 agosto 1968 | First Division 1968-1969 | Goodison Park | 0–0 | | | 63,938 |
| 3 febbraio 1968 | First Division 1967-1968 | Goodison Park | 1–0 | | Kendall | 64,482 |
| 23 settembre 1967 | First Division 1967-1968 | Anfield | 1–0 | Hunt | | 54,189 |
| 11 marzo 1967 | Quinto Turno 1966-67 | Goodison Park | 1–0 | | Ball | 64,851 |
| 31 dicembre 1966 | First Division 1966-1967 | Anfield | 0–0 | | | 53,744 |
| 27 agosto 1966 | First Division 1966-1967 | Goodison Park | 3–1 | Smith | Ball, Brown | 64,318 |
| 13 agosto 1966 | FA Charity Shield 1966 | Goodison Park | 0–1 | Hunt | | 63,329 |
| 19 marzo 1966 | First Division 1965-1966 | Goodison Park | 0–0 | | | 62,337 |
| 25 settembre 1965 | First Division 1965-1966 | Anfield | 5–0 | Smith, Hunt, Stevenson, St. John | | 53,557 |
| 12 aprile 1965 | First Division 1964-1965 | Goodison Park | 2–1 | Stevenson (rig.) | Morrissey, Temple | 65,402 |
| 19 settembre 1964 | First Division 1964-1965 | Anfield | 0–4 | | Harvey, Morrissey, Pickering, Temple | 52,619 |
| 8 febbraio 1964 | First Division 1963-1964 | Goodison Park | 3–1 | St. John | Vernon, Gabriel | 66,515 |
| 28 settembre 1963 | First Division 1963-1964 | Anfield | 2–1 | Callaghan | Vernon | 51,976 |
| 8 aprile 1963 | First Division 1962-1963 | Anfield | 0–0 | | | 56,060 |
| 22 settembre 1962 | First Division 1962-1963 | Goodison Park | 2–2 | Lewis, Hunt | Morrissey, Vernon | 72,488 |
Dal 1951 al 1962 non ci sono stati derby. L’Everton venne retrocesso nel 1951 e rimase in Second Division per the stagioni.
Venne poi promosso nell a stagione 1953–54, ma il Liverpool retrocedette quella stessa stagione. Il Liverpool rimase in Second Division per 8 stagioni. |
| 29 gennaio 1955 | Quarto Turno di FA Cup 1954-55 | Goodison Park | 0–4 | Liddell, A’Court, Evans | | 72,000 |
| 20 gennaio 1951 | First Division 1950-1951 | Anfield | 0–2 | | McIntosh | 48,688 |
| 16 settembre 1950 | First Division 1950-1951 | Goodison Park | 1–3 | Stubbins, Balmer | Eglington | 71,150 |
| 25 marzo 1950 | Semifinale di FA Cup 1949-50 | Maine Road | 2–0 | Paisley, Liddell | | 72,000 |
| 24 dicembre 1949 | First Division 1949-1950 | Anfield | 3–1 | Baron, Fagan | Farrell | 50,485 |
| 27 agosto 1949 | First Division 1949-1950 | Goodison Park | 0–0 | | | 70,812 |
| 5 febbraio 1949 | First Division 1948-1949 | Anfield | 0–0 | | | 50,132 |
| 18 settembre 1948 | First Division 1948-1949 | Goodison Park | 1–1 | Fagan | Dodds | 78,299 |
| 21 aprile 1948 | First Division 1947-1948 | Anfield | 0–4 | Stubbins, Liddell, Brierley, Balmer | | 55,305 |
| 27 settembre 1947 | First Division 1947-1948 | Goodison Park | 3–0 | Balmer, Stubbins, Fagan | | 66,776 |
| 29 gennaio 1947 | First Division 1946-1947 | Goodison Park | 1–0 | | Wainwright | 50,612 |
| 21 settembre 1946 | First Division 1946-1947 | Anfield | 0–0 | | | 48,875 |
| Interruzione dei campionati di calcio tra il 1939 ed il 1946 a causa della seconda guerra mondiale |
| 4 febbraio 1939 | First Division 1938-1939 | Anfield | 0–3 | | Lawton, Bentham | 55,994 |
| 1º ottobre 1938 | First Division 1938-1939 | Goodison Park | 2–1 | Fagan (rig.) | Bentham, Boyes | 64,977 |
| 16 febbraio 1938 | First Division 1937-1938 | Goodison Park | 1–3 | Balmer, Shafto | Lawton | 33,465 |
| 2 ottobre 1937 | First Division 1937-1938 | Anfield | 1–2 | Nieuwenhuys | Lawton, Trentham | 43,904 |
| 23 gennaio 1937 | First Division 1936-1937 | Anfield | 3–1 | Howe, Taylor, Balmer | Stevenson | 37,055 |
| 19 settembre 1936 | First Division 1936-1937 | Goodison Park | 2–0 | | Dean, Stevenson | 55,835 |
| 4 gennaio 1936 | First Division 1935-1936 | Goodison Park | 0–0 | | | 52,282 |
| 7 settembre 1935 | First Division 1935-1936 | Anfield | 6–0 | Howe, Hodgson | | 46,082 |
| 20 marzo 1935 | First Division 1934-1935 | Anfield | 2–1 | Hodgson (1 rig.) | Dean | 31,965 |
| 15 settembre 1934 | First Division 1934-1935 | Goodison Park | 1–0 | | Dean | 43,001 |
| 10 febbraio 1934 | First Division 1933-1934 | Goodison Park | 0–0 | | | 52,088 |
| 30 settembre 1933 | First Division 1933-1934 | Anfield | 3–2 | Nieuwenhuys, Hanson, English | Johnson, White | 53,698 |
| 11 febbraio 1933 | First Division 1932-1933 | Anfield | 7–4 | Barton, Hanson, Morrison, Taylor, Roberts | Dean, Johnson, Stein | 41,469 |
| 30 October 1932 | First Division 1932-1933 | Goodison Park | 1–3 | Gunson | Dean, Critchley | 44,214 |
| 30 gennaio 1932 | First Division 1931-1932 | Goodison Park | 2–1 | Wright | Critchley, White | 46,537 |
| 9 gennaio 1932 | Terzo Turno di FA Cup 1931-32 | Goodison Park | 1–2 | Gunson, Hodgson | Dean | 57,090 |
| 19 settembre 1931 | First Division 1931-1932 | Anfield | 1–3 | Wright | Dean | 53,220 |
| Nella stagione 1930-31 l’Everton era in Second Division |
| 4 gennaio 1930 | First Division 1929-1930 | Goodison Park | 3–3 | Edmed, McPherson, McDougall | Dean, Critchley | 52,600 |
| 7 settembre 1929 | First Division 1929-1930 | Anfield | 0–3 | | Dean, Martin | 44,891 |
| 9 febbraio 1929 | First Division 1928-1929 | Anfield | 1–2 | Race | Griffiths, White | 45,095 |
| 29 settembre 1928 | First Division 1928-1929 | Goodison Park | 1–0 | | Troup | 55,415 |
| 25 febbraio 1928 | First Division 1927-1928 | Anfield | 3–3 | Hopkin, Bromilow, Hodgson | Dean | 55,361 |
| 15 ottobre 1927 | First Division 1927-1928 | Goodison Park | 1–1 | Edmed | Troup | 65,729 |
| 12 febbraio 1927 | First Division 1926-1927 | Anfield | 1–0 | Chambers | | 52,840 |
| 25 settembre 1926 | First Division 1926-1927 | Goodison Park | 1–0 | | O’Donnell | 43,973 |
| 6 febbraio 1926 | First Division 1925-1926 | Goodison Park | 3–3 | Oxley, Forshaw | Chedgzoy, Dean, Irvine | 45,793 |
| 26 settembre 1925 | First Division 1925-1926 | Anfield | 5–1 | Forshaw, Walsh, Chambers | Kennedy | 49,426 |
| 7 febbraio 1925 | First Division 1924-1925 | Anfield | 3–1 | Shone, Hopkin, Chambers | Chadwick | 56,000 |
| 24 ottobre 1924 | First Division 1924-1925 | Goodison Park | 0–1 | Rawlings | | 53,000 |
| 13 ottobre 1923 | First Division 1923-1924 | Anfield | 1–2 | Walsh | Cock, Chedgzoy | 50,000 |
| 6 ottobre 1923 | First Division 1923-1924 | Goodison Park | 1–0 | | Chadwick | 51,000 |
| 14 ottobre 1922 | First Division 1922-1923 | Goodison Park | 0–1 | Johnson | | 52,000 |
| 7 ottobre 1922 | First Division 1922-1923 | Anfield | 5–1 | Chambers, McNab, Bromilow | Williams | 54,000 |
| 12 novembre 1921 | First Division 1921-1922 | Anfield | 1–1 | Forshaw | Chedgzoy | 50,000 |
| 5 novembre 1921 | First Division 1921-1922 | Goodison Park | 1–1 | Shone | Brewster | 52,000 |
| 30 ottobre 1920 | First Division 1920-1921 | Goodison Park | 0–3 | Johnson, Chambers | | 55,000 |
| 23 ottobre 1920 | First Division 1920-1921 | Anfield | 1–0 | Forshaw | | 50,000 |
| 27 dicembre 1919 | First Division 1919-1920 | Goodison Park | 1–3 | Lewis, Miller | Parker | 49,662 |
| 20 dicembre 1919 | First Division 1919-1920 | Anfield | 0–0 | | | 40,000 |
| Campionati di calcio interrotti tra il 1915 ed il 1919 a causa della prima guerra mondiale |
| 6 febbraio 1915 | First Division 1914-1915 | Goodison Park | 1–3 | Sheldon, Nicholl, Pagnam | Clennell | 30,000 |
| 3 ottobre 1914 | First Division 1914-1915 | Anfield | 0–5 | | Parker, Clennell | 32,000 |
| 17 gennaio 1914 | First Division 1913-1914 | Anfield | 1–2 | Metcalf | Parker | 35,000 |
| 20 settembre 1913 | First Division 1913-1914 | Goodison Park | 1–2 | Lacey | Wareing | 40,000 |
| 8 febbraio 1913 | First Division 1912-1913 | Goodison Park | 0–2 | Parkinson | | 40,000 |
| 5 ottobre 1912 | First Division 1912-1913 | Anfield | 0–2 | | Browell, Gault | 46,000 |
| 20 gennaio 1912 | First Division 1911-1912 | Anfield | 1–3 | Gilligan | Beare, Browell, Jefferis | 35,000 |
| 16 settembre 1911 | First Division 1911-1912 | Goodison Park | 2–1 | Parkinson | Beare, Gourlay | 40,000 |
| 4 febbraio 1911 | Secondo Turno FA Cup 1910-11 | Goodison Park | 2–1 | Parkinson | Young | 50,000 |
| 27 dicembre 1910 | First Division 1910-1911 | Goodison Park | 0–1 | Parkinson | | 51,000 |
| 1º ottobre 1910 | First Division 1910-1911 | Anfield | 0–2 | | Makepeace, Young | 40,000 |
| 12 febbraio 1910 | First Division 1909-1910 | Anfield | 0–1 | | Freeman | 40,000 |
| 2 ottobre 1909 | First Division 1909-1910 | Goodison Park | 2–3 | Goddard, Stewart, Parkinson | Coleman, Freeman | 45,000 |
| 9 aprile 1909 | First Division 1908-1909 | Goodison Park | 5–0 | | Freeman, Coleman, Turner, White | 45,000 |
| 3 ottobre 1908 | First Division 1908-1909 | Anfield | 0–1 | | Barlow | 40,000 |
| 17 aprile 1908 | First Division 1907-1908 | Anfield | 0–0 | | | 35,000 |
| 5 ottobre 1907 | First Division 1907-1908 | Goodison Park | 2–4 | J. Hewitt, Raisbeck, Cox, C. Hewitt | Makepeace, Settle | 40,000 |
| 29 marzo 1907 | First Division 1906-1907 | Goodison Park | 0–0 | | | 45,000 |
| 29 settembre 1906 | First Division 1906-1907 | Anfield | 1–2 | Parkinson | Young | 40,000 |
| 13 aprile 1906 | First Division 1905-1906 | Anfield | 1–1 | West (pen.) | Taylor | 33,000 |
| 31 marzo 1906 | Semifinale FA Cup 1905-06 | Villa Park | 2–0 | | Abbott, Hardman | 37,000 |
| 30 settembre 1905 | First Division 1905-1906 | Goodison Park | 4–2 | Hewitt | Abbott, Hardman, Settle, Sharp | 40,000 |
| Nella stagione 1904–05 il Liverpool venne retrocesso in Second Division |
| 8 febbraio 1905 | Primo Turno FA Cup 1904-05 | Goodison Park | 2–1 | Goddard | Hardman, McDermott | 40,000 |
| 4 febbraio 1905 | Primo Turno FA Cup 1904-05 | Anfield | 1–1 | Parkinson | Makepeace | 28,000 |
| 1º aprile 1904 | First Division 1903-1904 | Goodison Park | 5–2 | Robinson, Cox | Young, Wolstenholme | 40,000 |
| 10 ottobre 1903 | First Division 1903-1904 | Anfield | 2–2 | Morris | Sheridan | 30,000 |
| 10 aprile 1903 | First Division 1902-1903 | Anfield | 0–0 | | | 28,000 |
| 27 settembre 1902 | First Division 1902-1903 | Goodison Park | 3–1 | Raybould (rig.) | Abbott, Brearley, Young | 40,000 |
| 30 gennaio 1902 | Primo Turno FA Cup 1901-02 | Goodison Park | 0–2 | Balmer (aut.), Hunter | | 20,000 |
| 25 gennaio 1902 | Primo Turno FA Cup 1901-02 | Anfield | 2–2 | Robertson, Hunter | Sharp, Young | 25,000 |
| 11 gennaio 1902 | First Division 1901-1902 | Goodison Park | 4–0 | | Settle, Bell, Young | 25,000 |
| 14 settembre 1901 | First Division 1901-1902 | Anfield | 2–2 | White, Raybould | Settle, Sharp | 30,000 |
| 19 gennaio 1901 | First Division 1900-1901 | Anfield | 1–2 | Cox | Taylor | 18,000 |
| 22 settembre 1900 | First Division 1900-1901 | Goodison Park | 1–1 | Raybould | McDonald | 50,000 |
| 20 gennaio 1900 | First Division 1899-1900 | Goodison Park | 3–1 | Raybould | Settle, Blythe | 30,000 |
| 23 settembre 1899 | First Division 1899-1900 | Anfield | 1–2 | Robertson | Settle, Taylor | 30,000 |
| 21 gennaio 1899 | First Division 1898-1899 | Anfield | 2–0 | Walker, Robertson | | 30,000 |
| 24 settembre 1898 | First Division 1898-1899 | Goodison Park | 1–2 | McCowie (1 rig.) | Proudfoot | 45,000 |
| 16 ottobre 1897 | First Division 1897-1898 | Goodison Park | 3–0 | | Williams, Bell | 40,000 |
| 25 settembre 1897 | First Division 1897-1898 | Anfield | 3–1 | Cunliffe, McQue, Becton | Taylor | 30,000 |
| 21 novembre 1896 | First Division 1896-1897 | Anfield | 0–0 | | | 30,000 |
| 3 ottobre 1896 | First Division 1896-1897 | Goodison Park | 2–1 | Ross | Hartley, Milward | 45,000 |
| Nella stagione 1895-96 il Liverpool venne retrocesso in Second Division |
| 17 novembre 1894 | First Division 1894-1895 | Anfield | 2–2 | Hannah, Ross (rig.) | Kelso, Latta | 30,000 |
| 13 ottobre 1894 | First Division 1894-1895 | Goodison Park | 3–0 | | Bell, Latta, McInnes | 44,000 |