<em>Per chi aveva ancora dei dubbi, oggi Simon Yates (Mitchelton-Scott) ha dimostrato di essere il più forte in gruppo, e se non avrà un calo incredibile nella terza settimana porterà tranquillamente a casa il titolo di campione.
FUGA FOLTA MA IL GRUPPO VA VELOCE
La fuga riesce a partire soltanto dopo molti chilometri corsi, ma gli uomini che poi riescono ad andare all’attacco sono molti e di qualità, soprattutto Denz e Cherel (AG2R-La Mondiale), Quintana (Movistar), Bonifazi, Nibali e Visconti (Barhain Merida), Lutsenko (Astana), De Marchi (BMC), Barbin e Ciccone (Bardiani CSF) ed Ulissi (UAE).
Dei 25 fuggitivi nelle ultime salite, dopo il GPM di 2° Categoria del Passo Tre Croci, soprattutto grazie a Ciccone si fa selezione e rimangono, oltre all’abruzzese, i due dell’AG2R-La Mondiale, Darwin Quintana e Giovanni Visconti.
Intanto nel gruppo maglia rosa va ancora in difficoltà Fabio Aru (UAE), che però stavolta si arrende definitivamente senza neanche provare a riprendere il gruppo, ed arrivando poi all’arrivo con 19’31”.
Denz e Ciccone (quello che meriterebbe di più, essendo stato più volte attaccato soprattutto in discesa, e capace di riprendere sempre tutti in salita) lasciano tutti gli altri e provano l’azione solitaria, ma il ritmo dei migliori non lascia scampo e nel giro di qualche chilometro nell’ultima ascesa di giornata li recupera e comincia la lotta tra i big.
Dopo la selezione fatta soprattutto dalla trainata della Sunweb, si forma un gruppo di una ventina di corridori, che si divide ulteriormente in due tronconi, con Froome (Sky) che rimane nel secondo e non riesce più a rientrare. Nel primo invece riescono ad entrare Yates, Pozzovivo (Barhain Merida), Dumoulin (Sunweb), Bennett (Lotto NL-Jumbo), Carapaz (Movistar) e Lopez (Astana).
Yates prova un primo attacco per cercare di distanziare il resto dei corridori, ma Pozzovivo con un grande numero riporta tutti sotto la maglia rosa, dimostrando di avere una condizione ottimale e restando il migliore degli italiani.
Il secondo attacco dell’inglese però non lascia scampo a nessuno: provano a seguirlo Pinot, Pozzovivo, Lopez e Carapaz, con Dumoulin che si attarda, ma ormai è tardi, così Yates inizia la sua cavalcata trionfale verso la vittoria.
Il gruppetto degli altri arriva con 41” di ritardo, mentre Froome perde 1’32”. Martedì si ripartirà con la cronometro di 34,5km.
Non ci sono più parole per descrivere questo ragazzo: semplicemente fenomenale.
Questa la classifica generale alla fine della 15° Tappa:
1 | YATES Simon Philip | MITCHELTON – SCOTT | 65h 57’ 37” | |
2 | DUMOULIN Tom | TEAM SUNWEB | 02’ 11” | |
3 | POZZOVIVO Domenico | BAHRAIN – MERIDA | 02’ 28” | |
4 | PINOT Thibaut | GROUPAMA – FDJ | 02’ 37” | |
5 | LOPEZ MORENO Miguel Angel | ASTANA PRO TEAM | 04’ 27” | |
6 | CARAPAZ Richard | MOVISTAR TEAM | 04’ 47” | |
7 | FROOME Chris | TEAM SKY | 04’ 52” | |
8 | BENNETT George | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 05’ 34” | |
9 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA P. | ASTANA PRO TEAM | 05’ 59” | |
10 | KONRAD Patrick | BORA – HANSGROHE | 06’ 13” | |
11 | DENNIS Rohan | BMC RACING TEAM | 06’ 41” | |
12 | O’CONNOR Ben | TEAM DIMENSION DATA | 07’ 12” | |
13 | OOMEN Sam | TEAM SUNWEB | 07’ 27” | |
14 | BETANCUR Carlos | MOVISTAR TEAM | 08’ 00” | |
15 | GENIEZ Alexandre | AG2R LA MONDIALE | 09’ 00” | |
16 | POELS Wout | TEAM SKY | 09’ 38” | |
17 | WOODS Michael | EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE | 09’ 49” | |
18 | FORMOLO Davide | BORA – HANSGROHE | 09’ 56” | |
19 | HENAO MONTOYA Sergio Luis | TEAM SKY | 13’ 15” | |
20 | GONCALVES Jose’ | TEAM KATUSHA ALPECIN | 15’ 20” | |
22 | ARU Fabio | UAE TEAM EMIRATES | 25’ 14” | |
27 | SCHACHMANN Maximilian | QUICK-STEP FLOORS | 38’ 26” | |
28 | BRAMBILLA Gianluca | TREK – SEGAFREDO | 39’ 43” | |
35 | GROSSSCHARTNER Felix | BORA – HANSGROHE | 52’ 09” | |
36 | GESINK Robert | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 1h 0’ 19” | |
39 | HIRT Jan | ASTANA PRO TEAM | 1h 10’ 15” | |
45 | MEINTJES Louis | TEAM DIMENSION DATA | 1h 16’ 02” | |
47 | HERMANS Ben | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 1h 18’ 03” | |
51 | CICCONE Giulio | BARDIANI CSF | 1h 20’ 48” | |
53 | CATTANEO Mattia | ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | 1h 25’ 37” | |
56 | PANTANO Jarlinson | TREK – SEGAFREDO | 1h 29’ 42” | |
60 | TORRES AGUDELO Rodolfo Andre | ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | 1h 38’ 26” | |
65 | DE LA CRUZ MELGAREJO David | TEAM SKY | 1h 44’ 03” | |
66 | DE MARCHI Alessandro | BMC RACING TEAM | 1h 44’ 45” | |
67 | CHAVES Jhoan Esteban | MITCHELTON – SCOTT | 1h 47’ 05” |
Classifica concessa da: SpazioCiclismo
CreditFoto: Facebook