Quasi centomila i partecipanti alla ventunesima maratona di Roma e alla Stracittadina, che hanno corso sotto la pioggia e al freddo intenso per il centro storico della Capitale.
Come lo scorso anno, due etiopi ai primi due posti: Abebe Negewo Degefa è il vincitore, mentre terzo si è piazzato l’italiano Chatbi. Tra le donne vince l’etioope Meseret Kitata Tolwalk, terza l’italiana Toniolo.
Primi due gli etiopi Abebe Negewo Degefa (02:12:23) e Birhanu Addis Achame (02:12:32), terso l’italiano Jamel Chatbi dell’Atletica Riccardi Milano in 02:14:04, quarto l’etiope Dadi Feyera Gemeda in 02:15:05 e quinto Ruggero Pertile della Assindustria Sport Padova che chiude in 02:15:40
Ecco il podio delle donne:
TOLWALK MESERET 02:30:25 – Etiopia
KIFLE ALEM FIKRE 02:31:01 – Etiopia
TONIOLO DEBORAH della G.S. FORESTALE 02:36:30 – Italia
La maratona dei 42 km ha avuto inizio alle 8:50, poi 9.10 circa è partitala la RomaFun. Per la RomaFun presente il Sindaco di Roma, Ignazio Marino, ed il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti che hanno dato il via. Anche per la RomaFun migliaia di cittadini e turisti in corsa.
Mi permetto una piccola digressione alla cronaca della corsa professionistica citando gli amici runner che hanno partecipato alla Maratona di Roma, con i quali quotidianamente condivido la pista tra Castellammare di Stabia e dintorni. Siete stati davvero fantastici e vedervi ogni giorno allenarvi è stato davvero molto bello. Congratulazioni.
Ecco un estratto dalla classifica ufficiale della TDS.
A.S.D. MARATHON CLUB STABIAE
# | 13421 | PRISCO GIUSEPPE | A.S.D. MARATHON CLUB STABIAE | 03:25:07 | 03:21:58 | |
# | 13419 | GARGIULO GERARDO | A.S.D. MARATHON CLUB STABIAE | 03:41:44 | 03:38:32 | |
# | 13422 | SERGIO PASQUALE | A.S.D. MARATHON CLUB STABIAE | 03:41:44 | 03:38:31 | |
# | 13418 | GALLO GIOVANNI | A.S.D. MARATHON CLUB STABIAE | 03:42:13 | 03:39:01 | |
# | F3426 | CALVANICO ANGELA | A.S.D. MARATHON CLUB STABIAE | 04:04:51 | 04:01:40 | |
# | 13420 | GARGIULO VINCENZO | A.S.D. MARATHON CLUB STABIAE | 04:04:53 | 04:01:40 | |
# | 12728 | CESARANO PATRIZIO | A.S.D. MARATHON CLUB STABIAE | 04:05:40 | 04:02:28 | |
# | 13415 | AVITABILE IGNAZIO | A.S.D. MARATHON CLUB STABIAE | 04:08:18 | 04:05:07 | |
# | 13423 | DI MAIO VINCENZO | A.S.D. MARATHON CLUB STABIAE | 04:09:35 | 04:03:44 | |
# | F2967 | CAFARO ANNAMARIA | A.S.D. MARATHON CLUB STABIAE | 04:13:23 | 04:10:12 | |
# | 13417 | GALIZIA BIAGIO | A.S.D. MARATHON CLUB STABIAE | 04:54:35 | 04:51:20 | |
# | F3078 | SEPE GIOVANNA | A.S.D. MARATHON CLUB STABIAE | 05:07:31 | 05:03:23 |
ANTARES FREE RUNNER STABIA
# | 13928 | BATTAGLIA CIRO | ANTARES FREE RUNNER STABIA | 03:48:37 | 03:43:59 | |
# | 3638 | SORRENTINO FERDINANDO | ANTARES FREE RUNNER STABIA | 04:04:49 | 03:59:26 | |
# | 12540 | PARISI ERNESTO | ANTARES FREE RUNNER STABIA | 04:05:08 | 03:59:19 | |
# | 13929 | VERDOLIVA MARCO | ANTARES FREE RUNNER STABIA | 04:05:08 | 03:59:19 | |
# | 2153 | LEGGERO EMILIO | ANTARES FREE RUNNER STABIA | 04:09:35 | 04:03:43 | |
# | 4908 | PELLINO CARLO | ANTARES FREE RUNNER STABIA | 04:18:47 | 04:08:31 | |
# | 13948 | MALAFRONTE ALFONSO | ANTARES FREE RUNNER STABIA | 05:48:33 | 05:43:09 |
ASD GRAGNANO IN CORSA
# | 2293 | GARGIULO ANIELLO | ASD GRAGNANO IN CORSA | 03:25:41 | 03:25:27 | |
# | 2292 | PETRONE VINCENZO | ASD GRAGNANO IN CORSA | 03:42:19 | 03:42:06 | |
# | 2294 | CESARANO NICOLA | ASD GRAGNANO IN CORSA | 03:43:30 | 03:43:17 | |
# | 11490 | GALA GIANLUCA | ASD GRAGNANO IN CORSA | 03:48:22 | 03:43:34 |