La 33a giornata regala un Palermo in fuga solitaria a 13 punti dalla seconda a 27 punti (9 giornate) dal termine dei giochi. La seria A a meno di sorprese eclatanti è qualcosa di molto realistico. Al Barbera cade l’Avellino, mentre la fuga dei rosa-nero è agevolata dal tonfo per 3 a 0 dell’Empoli a Bari (record di spettatori con quasi 20mila tifosi sugli spalti).
In totale i gol sono stati 33, quattro vittorie in trasferta, nessun pareggio a reti inviolate. La parte alta della classifica nella 33a giornata del campionato cadetto volge a favore del Cesena (che senza penalizzazione sarebbe secondo con l’Empoli) che vince in trasferta a Terni per 2 a 0 e del Latina, che espugnando Reggio per 1 a 0 si colloca in piena lotta per la seconda posizione utile per la promozione diretta nella massima serie.
In coda, il Cittadella vince 1 a 0 contro il Siena e riapre il discorso salvezza, che dopo i pareggi del Novara in casa con il Crotone e del Padova con lo Spezia oggi vedrebbero disputarsi i play out proprio tra i granata e gli azzurri piemontesi.
Il Modena vince 3 a 1 a Lanciano e si porta a tre punti dai play off, mentre il Trapani sconfitto a Carpi per 3 a 2 vede la prima vittoriacasalinga del Carpi nel girone di ritorno.
Il Varese vince 4 a 2 a Castellammare di Stabia, con la Juve Stabia rassegnata alla retrocessione, e infine il Brescia torna a vincere per 3 a 0 contro il Pescara.
| partita | risultato |
|---|---|
| Palermo – Avellino | 2 – 0 |
| Brescia – Pescara | 3 – 0 |
| Carpi – Trapani | 3 – 2 |
| Cittadella – Siena | 1 – 0 |
| Juve Stabia – Varese | 2 – 4 |
| Novara – Crotone | 1 – 1 |
| Reggina – Latina | 0 – 1 |
| Spezia – Padova | 2 – 2 |
| Ternana – Cesena | 0 – 2 |
| Virtus Lanciano – Modena | 1 – 3 |
| Bari – Empoli | 3 – 0 |
Classifica Serie B
| squadra | partite | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| p.ti | G | V | N | P | |
| Palermo | 66 | 33 | 19 | 9 | 5 |
| Empoli | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 |
| Cesena (*) | 52 | 33 | 13 | 14 | 6 |
| Crotone | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 |
| Latina | 51 | 33 | 13 | 12 | 8 |
| Trapani | 49 | 33 | 12 | 13 | 8 |
| Siena (*) | 48 | 33 | 14 | 14 | 5 |
| Avellino | 48 | 33 | 12 | 12 | 9 |
| Virtus Lanciano | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 |
| Modena | 45 | 33 | 11 | 12 | 10 |
| Pescara | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 |
| Spezia | 45 | 33 | 11 | 12 | 10 |
| Bari (*) | 43 | 33 | 12 | 10 | 11 |
| Brescia | 43 | 33 | 10 | 13 | 10 |
| Varese | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 |
| Carpi | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 |
| Ternana | 41 | 33 | 9 | 14 | 10 |
| Novara | 36 | 33 | 8 | 12 | 13 |
| Cittadella | 32 | 33 | 7 | 11 | 15 |
| Padova | 31 | 33 | 7 | 10 | 16 |
| Reggina | 27 | 33 | 6 | 9 | 18 |
| Juve Stabia | 16 | 33 | 2 | 10 | 21 |
Cesena -1 punto Bari -3 punti Siena -8 punti
Marcatori Serie B
| Giocatore | Reti | Presenze | |
| Mancosu | 20 | 31 | |
| Antenucci | 16 | 32 | |
| Babacar | 16 | 31 | |
| Caracciolo | 16 | 28 | |
| Pavoletti | 16 | 28 | |
| Tavano | 16 | 31 | |
| Hernández | 13 | 23 | |
| Jonathas | 12 | 28 | |
| Maccarone | 12 | 33 | |
| Ebagua | 11 | 26 | |


