In questa pagina troverai la classifica aggiornata della Champions League, con tutti i risultati delle partite concluse ed il prossimo turno di tutti i gironi.
Gruppo A
| Giocate | Vittorie | Pareggio | Sconfitte | Segnati | Subiti | Differenza reti | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester United FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 12 |
FC Basel 1893 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 |
PFC CSKA Moskva | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
SL Benfica | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Gruppo B
| Giocate | Vittorie | Pareggio | Sconfitte | Segnati | Subiti | Differenza reti | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris Saint-Germain | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 12 |
FC Bayern München | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
Celtic FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
RSC Anderlecht | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Gruppo C
| Giocate | Vittorie | Pareggio | Sconfitte | Segnati | Subiti | Differenza reti | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS Roma | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 |
Chelsea FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 7 |
Club Atlético de Madrid | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
Qarabağ FK | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | -7 | 2 |
Gruppo D
| Giocate | Vittorie | Pareggio | Sconfitte | Segnati | Subiti | Differenza reti | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Barcelona | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 10 |
Juventus | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
Sporting Clube de Portugal | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
Olympiacos FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Gruppo E
| Giocate | Vittorie | Pareggio | Sconfitte | Segnati | Subiti | Differenza reti | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 8 |
Sevilla FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 |
FC Spartak Moskva | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 5 |
NK Maribor | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | -13 | 1 |
DETTAGLI GRUPPO
Gruppo F
| Giocate | Vittorie | Pareggio | Sconfitte | Segnati | Subiti | Differenza reti | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester City FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 12 |
FC Shakhtar Donetsk | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
SSC Napoli | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 3 |
Feyenoord | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Gruppo G
| Giocate | Vittorie | Pareggio | Sconfitte | Segnati | Subiti | Differenza reti | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beşiktaş JK | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 |
FC Porto | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 |
RB Leipzig | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
AS Monaco FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 2 |
Gruppo H
| Giocate | Vittorie | Pareggio | Sconfitte | Segnati | Subiti | Differenza reti | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tottenham Hotspur FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 |
Real Madrid CF | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 |
Borussia Dortmund | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 |
APOEL FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | 2 |


