Vincono San Donato, Tuttocuoio, Triestina, Ponsacco e Pianese
I RISULTATI
LA CLASSIFICA
![]() | ![]() | Sporting Club Trestina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | Pianese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | San Donato Tavarnelle | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ![]() |
![]() | ![]() | Ponsacco 1920 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | Tuttocuoio 1957 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | Aglianese Calcio 1923 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | Aquila Montevarchi 1902 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | ![]() |
![]() | ![]() | Ghivizzano Borgoamozzano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | San Gimignano Sport | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | ![]() |
![]() | ![]() | Gavorrano 1930 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | Scandicci 1908 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
![]() | ![]() | Seravezza Pozzi Calcio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ![]() |
![]() | ![]() | Sinalunghese | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ![]() |
![]() | Prato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
![]() | Sangiovannese 1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
![]() | ![]() | Bastia 1924 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | -1 | ![]() |
![]() | ![]() | Massese 1919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | ![]() |
![]() | ![]() | Real Forte Querceta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | -1 | ![]() |
![]() | ![]() | Cannara | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | -3 | ![]() |
![]() | ![]() | Viareggio 2014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | -3 | ![]() |




























