Giro d’Italia, 10° Tappa: Doumoulin fa la voce grossa e prende la maglia rosa

PUBBLICITA

La cronometro della 10° Tappa ha consentito a Tom Domoulin di prendere la maglia rosa ai danni di Quintana, che perde ben 2’53”.

Al termine della 10° Tappa, come previsto già dopo il Blockhaus, Domoulin (Team Sunweb) conquista la maglia rosa con una grande prestazione, come già fatto anche nell’ultima edizione del Giro d’Italia. L’olandese rifila 49” a Geraint Thomas 2° (Team Sky) e 56” a Bob Jungels 3° (QuickStep-Floors). 4° Luis Leon Sanchez (Astana) con 1’40”, 5° Vasil Kiryienka a 2′ (Team Sky) e 6° Vincenzo Nibali a 2’07” (Barahin Merida), che si ritiene abbastanza contento della sua prestazione, che gli ha permesso di recuperare 47” su Nairo Quintana (Movistar), giunto a 2’53”.
Proprio il colombiano ha dichiarato di aver perso più terreno di quello che credeva, anche se ovviamente era consapevole di aver poche possibilità di mantenere la maglia rosa in questa dura giornata.

Intanto Domoulin prende un discreto margine sugli inseguitori e potrebbe permettersi di perdere abbastanza terreno in giornate di dura montagna, come quelle che verranno soprattutto nella 3° settimana, anche considerando la cronometro dell’ultima tappa, che nel caso non si siano creati distacchi troppo ampi, potrebbe ribaltare le sorti di questo giro in suo favore.

Ecco la classifica della 10° Tappa ed in seguito la classifica generale per la maglia rosa:

1 Tom DUMOULIN NED SUN 27 50:37
2 Geraint THOMAS GBR SKY 31 +49
3 Bob JUNGELS LUX QST 25 +56
4 Luis León SANCHEZ ESP AST 34 +1:40
5 Vasil KIRYIENKA BLR SKY 36 +2:00
6 Vincenzo NIBALI ITA TBM 33 +2:07
7 Maxime MONFORT BEL LTS 34 +2:13
8 Jan TRATNIK SLO CCC 27 +2:13
9 Jos VAN EMDEN NED TLJ 32 +2:15
10 Andrey AMADOR BIKKAZAKOVA CRC MOV 31 +2:16
11 Bauke MOLLEMA NED TFS 31 +2:17
12 Ilnur ZAKARIN RUS KAT 28 +2:19
13 Michael HEPBURN AUS ORS 26 +2:23
14 Georg PREIDLER AUT SUN 27 +2:27
15 Jan POLANC SLO UAD 25 +2:35
16 Jan BÁRTA CZE BOH 33 +2:36
17 Adam YATES GBR ORS 25 +2:39
18 Ben HERMANS BEL BMC 31 +2:41
19 Thibaut PINOT FRA FDJ 27 +2:42
20 Steven KRUIJSWIJK NED TLJ 30 +2:43
21 Rui Alberto FARIA DA COSTA POR UAD 31 +2:50
22 Tanel KANGERT EST AST 30 +2:51
23 Nairo QUINTANA COL MOV 27 +2:53
24 Dario CATALDO ITA AST 32 +2:54
25 Felix GROSSSCHARTNER AUT CCC 24 +2:56
26 Stef CLEMENT NED TLJ 35 +2:56
27 Domenico POZZOVIVO ITA ALM 35 +3:07
28 Ruben PLAZA ESP ORS 37 +3:08
29 Marcin BIALOBLOCKI POL CCC 34 +3:14
30 Kanstantsin SIUTSOU BLR TBM 35 +3:17
31 Martijn KEIZER NED TLJ 29 +3:38
32 Salvatore PUCCIO ITA SKY 28 +3:38
33 Lars Ytting BAK DEN LTS 37 +3:39
34 Bart DE CLERCQ BEL LTS 31 +3:50
35 José GONÇALVES POR KAT 28 +3:54
36 José MENDES POR BOH 32 +3:57
37 Daniele BENNATI ITA MOV 37 +4:00
38 Mikel LANDA MEANA ESP SKY 28 +4:02
39 Davide FORMOLO ITA CDT 25 +4:04
40 Michal SCHLEGEL CZE CCC 22 +4:07
41 Laurens TEN DAM NED SUN 37 +4:07
42 Branislau SAMOILAU BLR CCC 32 +4:14
43 Tejay VAN GARDEREN USA BMC 29 +4:16
44 Manuel QUINZIATO ITA BMC 38 +4:20
45 Jérémy ROY FRA FDJ 34 +4:29
46 Omar FRAILE MATARRANZ ESP DDD 27 +4:32
47 Daniel TEKLEHAIMANOT ERI DDD 29 +4:56
48 Steve MORABITO SUI FDJ 34 +4:56
49 Peter STETINA USA TFS 30 +4:59
50 Enrico BATTAGLIN ITA TLJ 28 +5:03
51 Diego ROSA ITA SKY 28 +5:03
52 SEBASTIAN HENAO GOMEZ COL SKY 24 +5:06
53 Francisco Jose VENTOSO ALBERDI ESP BMC 35 +5:07
54 Jacques Willem JANSE VAN RENSBURG RSA DDD 30 +5:10
55 Gorka IZAGIRRE INSAUSTI ESP MOV 30 +5:13
56 Cristian RODRIGUEZ MARTIN ESP WIL 22 +5:15
57 Davide VILLELLA ITA CDT 26 +5:16
58 Lukasz OWSIAN POL CCC 27 +5:17
59 Enrico GASPAROTTO ITA TBM 35 +5:19
60 Jurgen VAN DEN BROECK BEL TLJ 34 +5:21
61 Bram TANKINK NED TLJ 39 +5:24
62 Julien BERNARD FRA TFS 25 +5:24
63 Alexander EDMONSON AUS ORS 24 +5:26
64 Jose ROJAS ESP MOV 32 +5:28
65 Ben GASTAUER LUX ALM 30 +5:28
66 WINNER ANDREW ANACONA GOMEZ COL MOV 29 +5:30
67 Patrick KONRAD AUT BOH 26 +5:31
68 Chad HAGA USA SUN 29 +5:36
69 Ryan GIBBONS RSA DDD 23 +5:40
70 Christopher JUUL JENSEN DEN ORS 28 +5:41
71 Silvan DILLIER SUI BMC 27 +5:41
72 Laurens DE PLUS BEL QST 22 +5:48
73 Evgeny SHALUNOV RUS GAZ 25 +5:55
74 Aleksei TCATEVICH RUS GAZ 28 +5:57
75 BENOIT VAUGRENARD FRA FDJ 35 +6:00
76 Matteo MONTAGUTI ITA ALM 33 +6:05
77 André GREIPEL GER LTS 35 +6:07
78 Manuele BOARO ITA TBM 30 +6:08
79 Victor DE LA PARTE GONZALEZ ESP MOV 31 +6:09
80 Alexander FOLIFOROV RUS GAZ 25 +6:10
81 Eros CAPECCHI ITA QST 31 +6:11
82 Sergey FIRSANOV RUS GAZ 35 +6:11
83 Maxim BELKOV RUS KAT 32 +6:12
84 Tomasz MARCZYNSKI POL LTS 33 +6:13
85 Matthieu LADAGNOUS FRA FDJ 33 +6:15
86 Jan HIRT CZE CCC 26 +6:15
87 DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA COL WIL 21 +6:16
88 Iljo KEISSE BEL QST 35 +6:17
89 Andrey ZEITS KAZ AST 31 +6:19
90 Philip DEIGNAN IRL SKY 34 +6:20
91 Marco MARCATO ITA UAD 33 +6:21
92 Kristijan KOREN SLO CDT 31 +6:23
93 Pierre ROLLAND FRA CDT 31 +6:25
94 Tobias LUDVIGSSON SWE FDJ 26 +6:33
95 Tom STAMSNIJDER NED SUN 32 +6:34
96 Maciej PATERSKI POL CCC 31 +6:35
97 Hubert DUPONT FRA ALM 37 +6:36
98 Sébastien REICHENBACH SUI FDJ 28 +6:37
99 Nathan HAAS AUS DDD 28 +6:39
100 Dries DEVENYNS BEL QST 34 +6:40
101 Luka PIBERNIK SLO TBM 24 +6:40
102 Quentin JAUREGUI FRA ALM 23 +6:44
103 Cesare BENEDETTI ITA BOH 30 +6:45
104 Zhandos BIZHIGITOV KAZ AST 26 +6:47
105 Jose HERRADA LOPEZ ESP MOV 32 +6:51
106 Valerio AGNOLI ITA TBM 32 +6:52
107 Johann VAN ZYL RSA DDD 26 +6:58
108 Fernando GAVIRIA RENDON COL QST 23 +7:00
109 Giovanni VISCONTI ITA TBM 34 +7:03
110 Jasper DE BUYST BEL LTS 24 +7:04
111 Igor ANTON HERNANDEZ ESP DDD 34 +7:04
112 Simone PETILLI ITA UAD 24 +7:06
113 Adam HANSEN AUS LTS 36 +7:07
114 Jesper HANSEN DEN AST 27 +7:07
115 Eugert ZHUPA ALB WIL 27 +7:09
116 Rudy MOLARD FRA FDJ 28 +7:10
117 Twan CASTELIJNS NED TLJ 28 +7:11
118 Laurent DIDIER LUX TFS 33 +7:11
119 Franco PELLIZOTTI ITA TBM 39 +7:12
120 William BONNET FRA FDJ 35 +7:13
121 Pieter SERRY BEL QST 29 +7:16
122 Svein TUFT CAN ORS 40 +7:16
123 Manuel SENNI ITA BMC 25 +7:17
124 Carlos VERONA ESP ORS 25 +7:20
125 Natnael BERHANE ERI DDD 26 +7:20
126 Sindre SKJOESTAD LUNKE NOR SUN 24 +7:24
127 Kenny ELISSONDE FRA SKY 26 +7:24
128 Sergey LAGUTIN RUS GAZ 36 +7:29
129 Simon GESCHKE GER SUN 31 +7:29
130 Viacheslav KUZNETSOV RUS KAT 28 +7:31
131 Tom-Jelte SLAGTER NED CDT 28 +7:32
132 Kristian SBARAGLI ITA DDD 27 +7:36
133 Sacha MODOLO ITA UAD 30 +7:38
134 Joseph ROSSKOPF USA BMC 28 +7:38
135 Rory SUTHERLAND AUS MOV 35 +7:42
136 Filippo POZZATO ITA WIL 36 +7:42
137 Moreno HOFLAND NED LTS 26 +7:46
138 Eugenio ALAFACI ITA TFS 27 +7:48
139 Hugh CARTHY GBR CDT 23 +7:50
140 Lukas PÖSTLBERGER AUT BOH 25 +7:51
141 Mirco MAESTRI ITA BRD 26 +7:54
142 Clement CHEVRIER FRA ALM 25 +7:57
143 Sean DE BIE BEL LTS 26 +7:58
144 Michael WOODS CAN CDT 31 +8:00
145 Giuseppe FONZI ITA WIL 26 +8:02
146 Rüdiger SELIG GER BOH 28 +8:05
147 Dylan TEUNS BEL BMC 25 +8:06
148 Alex HOWES USA CDT 29 +8:09
149 Robert KIŠERLOVSKI CRO KAT 31 +8:09
150 Ivan ROVNY RUS GAZ 30 +8:10
151 Pello BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA ESP AST 27 +8:11
152 Matteo BUSATO ITA WIL 30 +8:15
153 Matvey MAMYKIN RUS KAT 23 +8:15
154 Michal GOLAS POL SKY 33 +8:16
155 Gregor MÜHLBERGER AUT BOH 23 +8:17
156 Alberto LOSADA ALGUACIL ESP KAT 35 +8:18
157 Ángel VICIOSO ARCOS ESP KAT 40 +8:18
158 Mads PEDERSEN DEN TFS 22 +8:18
159 Joseph Lloyd DOMBROWSKI USA CDT 26 +8:21
160 François BIDARD FRA ALM 25 +8:29
161 Jasper STUYVEN BEL TFS 25 +8:31
162 Ivan SAVITSKIY RUS GAZ 25 +8:33
163 Edward RAVASI ITA UAD 23 +8:36
164 Julen AMEZQUETA ESP WIL 24 +8:39
165 Paolo TIRALONGO ITA AST 40 +8:39
166 Julien BERARD FRA ALM 30 +8:51
167 Davide MARTINELLI ITA QST 24 +8:54
168 Jesus HERNANDEZ BLAZQUEZ ESP TFS 36 +8:54
169 Phil BAUHAUS GER SUN 23 +9:07
170 Nicola BOEM ITA BRD 28 +9:12
171 Ilia KOSHEVOY BLR WIL 26 +9:25
172 Maximiliano Ariel RICHEZE ARG QST 34 +9:26
173 Simone PONZI ITA CCC 30 +9:27
174 Enrico BARBIN ITA BRD 27 +9:42
175 Sam BENNETT IRL BOH 27 +9:43
176 Luka MEZGEC SLO ORS 29 +10:00
177 Giacomo NIZZOLO ITA TFS 28 +10:25
178 Dmitriy KOZONTCHUK RUS GAZ 33 +10:30
179 Valerio CONTI ITA UAD 24 +10:36
180 Roberto FERRARI ITA UAD 34 +10:37
181 Lorenzo ROTA ITA BRD 22 +10:50
182 Victor CAMPENAERTS BEL TLJ 26 +10:52
183 Pavel BRUTT RUS GAZ 35 +11:02
184 Simone ANDREETTA ITA BRD 24 +11:03
185 Matej MOHORIC SLO UAD 23 +11:04
186 Jakub MARECZKO ITA WIL 23 +11:06
187 Giulio CICCONE ITA BRD 23 +11:20
188 Vincenzo ALBANESE ITA BRD 21 +11:41
189 Caleb EWAN AUS ORS 23 +12:56
190 Matteo PELUCCHI ITA BOH 28 +16:18

CLASSIFICA GENERALE:

1 Tom DUMOULIN NED SUN 27 42:57:16
2 Nairo QUINTANA COL MOV 27 +2:23
3 Bauke MOLLEMA NED TFS 31 +2:38
4 Thibaut PINOT FRA FDJ 27 +2:40
5 Vincenzo NIBALI ITA TBM 33 +2:47
6 Bob JUNGELS LUX QST 25 +3:56
7 Domenico POZZOVIVO ITA ALM 35 +4:05
8 Ilnur ZAKARIN RUS KAT 28 +4:17
9 Andrey AMADOR BIKKAZAKOVA CRC MOV 31 +4:39
10 Steven KRUIJSWIJK NED TLJ 30 +5:19
11 Geraint THOMAS GBR SKY 31 +5:33
12 Tanel KANGERT EST AST 30 +5:36
13 Davide FORMOLO ITA CDT 25 +6:19
14 Jan POLANC SLO UAD 25 +6:51
15 Dario CATALDO ITA AST 32 +6:56
16 Adam YATES GBR ORS 25 +6:58
17 Tejay VAN GARDEREN USA BMC 29 +7:42
18 Rui Alberto FARIA DA COSTA POR UAD 31 +8:12
19 Maxime MONFORT BEL LTS 34 +8:56
21 Simone PETILLI ITA UAD 24 +15:00
22 Michael WOODS CAN CDT 31 +15:56
25 Jan HIRT CZE CCC 26 +17:07
26 Cristian RODRIGUEZ MARTIN ESP WIL 22 +17:37
42 Mikel LANDA MEANA ESP SKY 28 +30:38
52 Pierre ROLLAND FRA CDT 31 +37:31
53 Alexander FOLIFOROV RUS GAZ 25 +37:37
65 Igor ANTON HERNANDEZ ESP DDD 34 +42:21
66 Hugh CARTHY GBR CDT 23 +43:07
67 Sergey FIRSANOV RUS GAZ 35 +43:54
82 Felix GROSSSCHARTNER AUT CCC 24 +52:44
83 Bart DE CLERCQ BEL LTS 31 +54:44
146 Joseph Lloyd DOMBROWSKI USA CDT 26 +1:22:02

Classifiche concesse da: Spazio Ciclismo

Credit Foto: Facebook

PUBBLICITA

LEGGI ANCHE

Day 3 per la Tennis Napoli Cup atp 125 2024 protagonista la pioggia

Protagonista la pioggia a Napoli ma come in tutta Italia, e si ferma per oltre mezza giornata il torneo Atp 125 Tennis Napoli Cup, si riprende solo alle 16,30 e vengono rinviati a domani alcuni incontri.

Ethan Venner fa tappa a Torre Annunziata

Presentato a Torre Annunziata presso la Libreria Libertà "Ethan Venner ha qualcosa da dire", opera prima della giovanissima autrice Livia Federico

Maurizio Vella ” La Juve Stabia mi ha lasciato solo ricordi positivi”

Maurizio Vella ex calciatore della Juve Stabia ci racconta un pezzo del suo vissuto gialloblu quando Mister Giuseppe Pancaro era al timone delle vespe: Che...

Vuoi diventare Sommelier? Ecco tutte le info del corso AIS

Sommelier aperti i corsi a Castellammare di Stabia, le informazioni utili con le iscrizioni aperte ISCRIZIONI APERTE ‼️‼️‼️ ll Corso per SOMMELIER è indetto dall’ Ass....

ULTIME NOTIZIE

PUBBLICITA