Chris Froome vince la tappa, Nibali e A. Contador cadono
Altra tappa, altro colpo di scena, ma questa volta, salvo clamorosi scenari, potrebbe essere l’ultimo. Il team Sky, nel nome del suo leader Froome, vince sui Pirenei e saluta la comitiva del Tour. La tappa è bella e tirata, ma gli ultimi chilometri, sono decisivi. Il britannico Chris Froome scatta e va a vincere. Nibali crolla insieme ad Alberto Contador. Il corridore britannico così, mette le mani sul tour ed, al momento, solo il colombiano Quintana, prova a tenere il passo del mitico Froome. Contador e Nibali, si mangiano le mani, il loro sogno di colorarsi nuovamente di giallo sta per finire. Di seguito riportiamo la classifica generale e l’ordine d’arrivo della tappa numero 10.
CLASSIFICA GENERALE
| 1 | Christopher FROOME | GBR | SKY | 30 | 35:56:09 |
| 2 | Tejay VAN GARDEREN | USA | BMC | 27 | +2:52 |
| 3 | Nairo Alexander QUINTANA ROJAS | COL | MOV | 25 | +3:09 |
| 4 | Alejandro VALVERDE BELMONTE | ESP | MOV | 35 | +4:01 |
| 5 | Geraint THOMAS | GBR | SKY | 29 | +4:03 |
| 6 | Alberto CONTADOR VELASCO | ESP | TCS | 33 | +4:04 |
| 7 | Tony GALLOPIN | FRA | LTS | 27 | +4:33 |
| 8 | Robert GESINK | NED | TLJ | 29 | +4:35 |
| 9 | Warren BARGUIL | FRA | TGA | 24 | +6:12 |
| 10 | Vincenzo NIBALI | ITA | AST | 31 | +6:57 |
| 11 | Bauke MOLLEMA | NED | TFR | 29 | +7:15 |
| 12 | Rigoberto URAN URAN | COL | EQS | 28 | +7:22 |
ORDINE D’ARRIVO
| 1 | Christopher FROOME | GBR | SKY | 30 | 4:22:07 |
| 2 | Richie PORTE | AUS | SKY | 30 | +59 |
| 3 | Nairo Alexander QUINTANA ROJAS | COL | MOV | 25 | +1:04 |
| 4 | Robert GESINK | NED | TLJ | 29 | +1:33 |
| 5 | Alejandro VALVERDE BELMONTE | ESP | MOV | 35 | +2:01 |
| 6 | Geraint THOMAS | GBR | SKY | 29 | +2:01 |
| 7 | Adam YATES | GBR | OGE | 23 | +2:04 |
| 8 | Pierre ROLLAND | FRA | EUC | 29 | +2:04 |
| 9 | Tony GALLOPIN | FRA | LTS | 27 | +2:22 |
| 10 | Tejay VAN GARDEREN | USA | BMC | 27 | +2:30 |
| 11 | Alberto CONTADOR VELASCO | ESP | TCS | 33 | +2:51 |
| 21 | Vincenzo NIBALI | ITA | AST | 31 | +4:25 |


