Tom Domoulin si aggiudica dopo la cronometro anche la 14° Tappa con arrivo in salita ad Oropa; si arrendono anche Quintana e Nibali.
Quando tutti pensavano che si sarebbe limitato a difendere la propria posizione, Tom Domoulin (Team Sunweb) decide di scatenarsi e va a vincere la 14° Tappa mettendo in fila tutti gli avversari utilizzando potenza e coraggio.
La fuga di Daniel Martinez (Wilier-Selle Italia), Sergey Lagutin (Gazprom) e Natanel Berhan (Dimension Data) viene sempre tenuta intorno ai 2 minuti dal gruppo, che quando mancano 17 chilometri decide di prendere la testa della corsa rimontando i battistrada.
A dettare il ritmo nella salita finale sono inizialmente l’Orica-Scott di Adam Yates e la FDJ di Thibaut Pinot, oltre alla Movistar di Nairo Quintana. A provare il primo affondo è però Diego Rosa (Team Sky), ma l’italiano viene recuperato agilmente dagli uomini di Vincenzo Nibali (Barhain Merida), passati al comando del gruppo soprattutto con un Franco Pellizzotti in grande forma, che poi insegue anche Yates al momento dell’attacco. Anche Domenico Pozzovivo (AG2R La Mondiale) prova a dare il cambio di ritmo, ma Quintana non gli da spazio e, una volta ripreso, decide lui stesso di partire all’attacco, a cui rispondono Zakarin (Katusha-Alpecin), lo stesso Yates che però cede dopo poche centinaia di metri, Nibali, Landa (Team Sky) e Domoulin, che si mette davanti e riporta tutti sotto il colombiano.
Ai -3 dall’arrivo Domoulin alza ancora il ritmo fin quando anche Nibali è costretto ad arrendersi e quando di chilometri all’arrivo ne manca soltanto 1 ne rimangono solo 4: Domoulin, Zakarin, Landa e Quintana. All’olandese però a questo punto non basta più difendersi e decide addirittura di attaccare ai -500 metri ed oltre alla vittoria, guadagna anche qualche secondo rispetto ai rivali: 14” su Quintana, 35” su Pinot e 43” su Nibali.
Questa la classifica completamente rivoluzionata dopo la 14° Tappa:
1 | Tom DUMOULIN | NED | SUN | 27 | 59:31:17 |
2 | Nairo QUINTANA | COL | MOV | 27 | +2:47 |
3 | Thibaut PINOT | FRA | FDJ | 27 | +3:25 |
4 | Vincenzo NIBALI | ITA | TBM | 33 | +3:40 |
5 | Ilnur ZAKARIN | RUS | KAT | 28 | +4:24 |
6 | Bauke MOLLEMA | NED | TFS | 31 | +4:32 |
7 | Tanel KANGERT | EST | AST | 30 | +4:55 |
8 | Domenico POZZOVIVO | ITA | ALM | 35 | +4:59 |
9 | Bob JUNGELS | LUX | QST | 25 | +5:28 |
10 | Andrey AMADOR BIKKAZAKOVA | CRC | MOV | 31 | +5:36 |
11 | Steven KRUIJSWIJK | NED | TLJ | 30 | +7:03 |
12 | Dario CATALDO | ITA | AST | 32 | +7:13 |
13 | Adam YATES | GBR | ORS | 25 | +7:43 |
14 | Davide FORMOLO | ITA | CDT | 25 | +7:55 |
15 | Rui Alberto FARIA DA COSTA | POR | UAD | 31 | +7:58 |
16 | Jan POLANC | SLO | UAD | 25 | +9:11 |
17 | Ben HERMANS | BEL | BMC | 31 | +10:26 |
18 | Maxime MONFORT | BEL | LTS | 34 | +11:07 |
19 | Simone PETILLI | ITA | UAD | 24 | +16:02 |
20 | Jan HIRT | CZE | CCC | 26 | +19:05 |
24 | Patrick KONRAD | AUT | BOH | 26 | +22:27 |
29 | Kanstantsin SIUTSOU | BLR | TBM | 35 | +26:20 |
30 | Michael WOODS | CAN | CDT | 31 | +28:08 |
35 | Tejay VAN GARDEREN | USA | BMC | 29 | +33:48 |
41 | Giovanni VISCONTI | ITA | TBM | 34 | +42:26 |
42 | Mikel LANDA MEANA | ESP | SKY | 28 | +44:10 |
43 | Matteo MONTAGUTI | ITA | ALM | 33 | +45:14 |
44 | Pierre ROLLAND | FRA | CDT | 31 | +45:41 |
50 | Alexander FOLIFOROV | RUS | GAZ | 25 | +52:18 |
55 | SEBASTIAN HENAO GOMEZ | COL | SKY | 24 | +53:05 |
59 | Diego ROSA | ITA | SKY | 28 | +55:52 |
71 | Salvatore PUCCIO | ITA | SKY | 28 | +1:07:33 |
72 | Hugh CARTHY | GBR | CDT | 23 | +1:10:21 |
85 | Sergey FIRSANOV | RUS | GAZ | 35 | +1:20:38 |
96 | Matvey MAMYKIN | RUS | KAT | 23 | +1:31:30 |
107 | Joseph Lloyd DOMBROWSKI | USA | CDT | 26 | +1:40:48 |
Classifica concessa da: Spazio Ciclismo
Credit Foto: Facebook