Salernitana, arriva il nuovo allenatore
L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sig. Angelo Gregucci e di avergli affidato la guida della prima squadra. Il tecnico ha firmato con il club granata un contratto fino al 2020
| Angelo Gregucci | ||
|---|---|---|
|
Gregucci nel 2017 |
||
| Nazionalità | ||
| Altezza | 187 cm | |
| Peso | 74 kg | |
| Calcio |
||
| Ruolo | Allenatore (ex difensore) | |
| Squadra | Salernitana | |
| Ritirato | 1998 – giocatore | |
| Carriera | ||
| Giovanili | ||
| 1976-1981 | Taranto | |
| Squadre di club1 | ||
| 1981-1982 | Taranto | 3 (0) |
| 1982-1986 | Alessandria | 114 (8) |
| 1986-1993 | Lazio | 187 (12) |
| 1993-1994 | Torino | 24 (1) |
| 1994-1998 | Reggiana | 64 (2) |
| Nazionale | ||
| 1990-1991 | 2 (0) | |
| Carriera da allenatore | ||
| 1998-1999 | Reggiana | Vice |
| 1999 | Reggiana | Interim |
| 1999-2000 | Reggiana | Vice |
| 2000 | Viterbese | |
| 2001 | Fiorentina | Coll.Tecnico |
| 2001-2002 | Fiorentina | Vice |
| 2002 | Fiorentina | Interim |
| 2002-2003 | Legnano | |
| 2003-2004 | Venezia | |
| 2004-2005 | Salernitana | |
| 2005 | Lecce | |
| 2006-2009 | Vicenza | |
| 2009 | Atalanta | |
| 2010-2011 | Sassuolo | |
| 2012 | Reggina | |
| 2012-2013 | Manchester City | Coll.Tecnico |
| 2014 | Salernitana | |
| 2014 | Casertana | |
| 2014-2015 | Leyton Orient | Coll.Tecnico |
| 2015-2016 | Alessandria | |
| 2016 | Inter | Vice |
| 2017-2018 | Zenit S. Pietroburgo | Assistente |
| 2018 | Assistente | |
| 2018- | Salernitana | |


