Alex Rins vince a Le MAns in Moto2 e balza in vetta alla classifica generale. Ecco com’è andata
Ecco classifica gara, generale e foto di Moto2 Le Mans
| Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 153.7 | 42’27.312 |
| 2 | 20 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 153.6 | +1.802 |
| 3 | 16 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 153.4 | +4.608 |
| 4 | 13 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 153.2 | +9.148 |
| 5 | 11 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 153.1 | +9.828 |
| 6 | 10 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 153.1 | +10.626 |
| 7 | 9 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 152.2 | +25.477 |
| 8 | 8 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 152.2 | +25.961 |
| 9 | 7 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Leopard Racing | Kalex | 152.0 | +29.481 |
| 10 | 6 | 39 | Luis SALOM | SPA | SAG Team | Kalex | 152.0 | +29.368 |
| 11 | 5 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | QMMF Racing Team | Speed Up | 152.0 | +29.573 |
| 12 | 4 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Team | Kalex | 151.9 | +29.773 |
| 13 | 3 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 151.9 | +30.183 |
| 14 | 2 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | AGR Team | Kalex | 151.9 | +30.244 |
| 15 | 1 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 151.6 | +36.538 |
| 16 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 151.4 | +38.602 | |
| 17 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Team | Kalex | 151.1 | +44.911 | |
| 18 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 151.0 | +45.297 | |
| 19 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Kalex | 151.0 | +45.755 | |
| 20 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 150.7 | +50.278 | |
| 21 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 150.4 | +55.773 | |
| 22 | 33 | Alessandro TONUCCI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 150.1 | +1’01.790 | |
| 23 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 150.1 | +1’02.201 | |
| 24 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 150.0 | +1’02.484 | |
| 25 | 69 | Danny ESLICK | USA | JPMoto Malaysia | Suter | 147.9 | +1’39.502 | |
| Non classificato | ||||||||
| 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 151.7 | 13 Giri | ||
| 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 150.7 | 19 Giri | ||
| 94 | Jonas FOLGER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 142.0 | 25 Giri | ||
Classifica generale Moto2
| Pos. | Pilota | Moto | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex RINS | Kalex | SPA | 87 |
| 2 | Sam LOWES | Kalex | GBR | 82 |
| 3 | Thomas LUTHI | Kalex | SWI | 69 |
| 4 | Johann ZARCO | Kalex | FRA | 56 |
| 5 | Jonas FOLGER | Kalex | GER | 47 |
| 6 | Simone CORSI | Speed Up | ITA | 46 |
| 7 | Dominique AEGERTER | Kalex | SWI | 46 |
| 8 | Luis SALOM | Kalex | SPA | 37 |
| 9 | Franco MORBIDELLI | Kalex | ITA | 37 |
| 10 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | MAL | 36 |
| 11 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | JPN | 30 |
| 12 | Xavier SIMEON | Speed Up | BEL | 23 |
| 13 | Axel PONS | Kalex | SPA | 17 |
| 14 | Marcel SCHROTTER | Kalex | GER | 13 |
| 15 | Miguel OLIVEIRA | Kalex | POR | 12 |
| 16 | Danny KENT | Kalex | GBR | 10 |
| 17 | Mattia PASINI | Kalex | ITA | 10 |
| 18 | Luca MARINI | Kalex | ITA | 10 |
| 19 | Julian SIMON | Speed Up | SPA | 7 |
| 20 | Alex MARQUEZ | Kalex | SPA | 5 |
| 21 | Sandro CORTESE | Kalex | GER | 5 |
| 22 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | ITA | 3 |
| 23 | Ratthapark WILAIROT | Kalex | THA | 3 |
| 24 | Isaac VIÑALES | Tech 3 | SPA | 3 |
| 25 | Xavi VIERGE | Tech 3 | SPA | 3 |
| 26 | Jesko RAFFIN | Kalex | SWI | 2 |
| 27 | Robin MULHAUSER | Kalex | SWI | 1 |
| 28 | Federico FULIGNI | Kalex | ITA | |
| 29 | Alessandro TONUCCI | Kalex | ITA | |
| 30 | Efren VAZQUEZ | Suter | SPA | |
| 31 | Danny ESLICK | Suter | USA |


