A Imola, il britannico Chaz Davies porta a casa una doppietta che lo posiziona in classifica a 35 punti dal capolista Rea, secondo nelle due gare del weekend italiano
Superbike Imola 2016
Non è bastato il freddo a fermare Chaz Davies, che con una prova convincente ha portato il secondo successo consecutivo nelle due gare della Superbike Imola 2016. Davanti a più di 60.000 persone, Davies sale a quattro vittorie in stagione con Rea decisamente più vicino a poche lunghezze.
La classifica Superbike aggiornata
| 1. | J. REA | KAWASAKI | 221 |
| 2. | C. DAVIES | DUCATI | 186 |
| 3. | T. SYKES | KAWASAKI | 154 |
| 4. | M. VAN DER MARK | HONDA | 106 |
| 5. | D. GIUGLIANO | DUCATI | 88 |
| 6. | J. TORRES | BMW | 87 |
| 7. | N. HAYDEN | HONDA | 82 |
| 8. | L. SAVADORI | APRILIA | 64 |
| 9. | L. CAMIER | MV AGUSTA | 60 |
| 10. | A. LOWES | YAMAHA | 59 |
| 11. | S. GUINTOLI | YAMAHA | 58 |
| 12. | X. FORÉS | DUCATI | 49 |
| 13. | M. REITERBERGER | BMW | 47 |
| 14. | R. RAMOS | KAWASAKI | 36 |
| 15. | A. DE ANGELIS | APRILIA | 32 |
| 16. | J. BROOKES | BMW | 30 |
| 17. | K. ABRAHAM | BMW | 14 |
| 18. | M. BAIOCCO | DUCATI | 12 |
| 19. | L. MAHIAS | KAWASAKI | 9 |
| 20. | M. JONES | DUCATI | 2 |
| 21. | S. BARRIER | KAWASAKI | 2 |
| 22. | D. SCHMITTER | KAWASAKI | 1 |
| 23. | M. LUSSIANA | BMW | 1 |


