Il Palermo torna in Serie A. Subito e in meno di un anno. E’ la nona promozione nella storia rosanero, la quarta per Iachini. Il Palermo sbanca Novara con oltre duemila tifosi al seguito in Piemonte.
Il Novara, invece, viene superato dal Cittadella (vittorioso col Varese sempre più in zona play out). Play out che anche la Ternana, sconfitta in casa dal Bari, vede avvicinarsi pericolosamente.
Il pareggio della Juve Stabia in casa con il Latina da serietà al campionato e un sorriso alle vespe già retrocesse in Lega Pro. L’Empoli coglie l’attimo e si lancia sempre più come candidata per il secondo posto utile per la promozione diretta. Il Latina è a sua volta anche raggiunto al terzo posto dal Crotone, che vincendo contro il Padova lo inguaia in zona retrocessione
Il Cesena che supera l’Avellino nello scontro diretto play off si avvicina a questi. Colpo del Modena a Siena, che batte e supera in classifica i toscani. Il Carpi batte 1 a 0 il Pescara e lascia aperto il discorso play off. Nel posticipo la Virtus Lanciano, in rimonta, pareggia 2 a 2 con il Trapani. 34 gol in totale, nessun zero a zero e 4 vittorie in trasferte (la più importante regala la massima serie alla capolista) è il sunto totale della 37a giornata, a cinque dal termine.
partita | risultato | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spezia – Reggina | 2 – 1 | |||||||
Brescia – Empoli | 1 – 3 | |||||||
Carpi – Pescara | 2 – 0 | |||||||
Cesena – Avellino | 2 – 0 | |||||||
Cittadella – Varese | 5 – 1 | |||||||
Crotone – Padova | 2 – 1 | |||||||
Juve Stabia – Latina | 1 – 1 | |||||||
Novara – Palermo | 0 – 1 | |||||||
Siena – Modena | 1 – 4 | |||||||
Ternana – Bari | 1 – 2 | |||||||
Virtus Lanciano – Trapani | 2 – 2 |
Classifica Serie B
squadra | partite | ||||
---|---|---|---|---|---|
p.ti | G | V | N | P | |
Palermo | 78 | 37 | 23 | 9 | 5 |
Empoli | 62 | 37 | 17 | 11 | 9 |
Crotone | 58 | 37 | 16 | 10 | 11 |
Latina | 58 | 37 | 15 | 13 | 9 |
Cesena | 56 | 37 | 14 | 14 | 9 |
Virtus Lanciano | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 |
Spezia | 54 | 37 | 14 | 12 | 11 |
Modena | 53 | 37 | 13 | 14 | 10 |
Trapani | 53 | 37 | 13 | 14 | 10 |
Siena (*) | 52 | 37 | 15 | 15 | 7 |
Avellino | 52 | 37 | 13 | 13 | 11 |
Bari (*) | 51 | 37 | 15 | 10 | 12 |
Carpi | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 |
Brescia | 49 | 37 | 12 | 13 | 12 |
Pescara | 47 | 37 | 12 | 11 | 14 |
Ternana | 45 | 37 | 10 | 15 | 12 |
Varese | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 |
Cittadella | 42 | 37 | 10 | 12 | 15 |
Novara | 40 | 37 | 9 | 13 | 15 |
Padova | 35 | 37 | 8 | 11 | 18 |
Reggina (*) | 27 | 37 | 6 | 10 | 21 |
Juve Stabia | 18 | 37 | 2 | 12 | 23 |
Reggina -1 punto Bari -4 punti Siena -8 punti
Marcatori Serie B
Giocatore | Reti | Presenze | |
Mancosu | 22 | 35 | |
Pavoletti | 19 | 32 | |
Antenucci | 18 | 36 | |
Babacar | 18 | 34 | |
Caracciolo | 18 | 32 | |
Tavano | 18 | 35 | |
Jonathas | 14 | 32 | |
Hernández | 13 | 25 | |
Maccarone | 13 | 37 | |
Ebagua | 12 | 30 |