Il Palermo, 1 a 0 sul Padova, consolida il primo posto e si porta a più sei sulla terza. Pareggi nella zona alta della classifica ad eccezione del Crotone che si impone 3 a 0 sul Pescara.
Vince il Bari (2 a 1 sul Siena), e lascia momentaneamente la zona play out, così come il Modena a Cittadella. Sei pareggi, di cui due zero a zero (Trapani-Empoli e Varese-Latina) in una giornata con appena 16 gol.
In attesa del posticipo fra Novara e Brescia, gli altri risultati sono: Carpi-Spezia 1-1, Juve Stabia-Reggina 1-1 e Ternana-Avellino 1-1.
punti | partite | in casa | fuori casa | reti | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | F | S | |||||
Palermo | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 12 | 8 | 2 | 2 | 12 | 5 | 4 | 3 | 35 | 18 | |||
Empoli | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 12 | 5 | 6 | 1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 33 | 19 | |||
Avellino | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 12 | 8 | 3 | 1 | 12 | 2 | 6 | 4 | 29 | 24 | |||
Cesena | 38 | 24 | 9 | 11 | 4 | 12 | 5 | 5 | 2 | 12 | 4 | 6 | 2 | 29 | 19 | |||
Trapani | 37 | 24 | 9 | 10 | 5 | 12 | 5 | 5 | 2 | 12 | 4 | 5 | 3 | 32 | 26 | |||
Virtus Lanciano | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 12 | 5 | 5 | 2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 21 | |||
Crotone | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 5 | 2 | 5 | 35 | 32 | |||
Latina | 35 | 24 | 8 | 11 | 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 3 | 7 | 3 | 23 | 20 | |||
Spezia | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 5 | 3 | 4 | 25 | 30 | |||
Carpi | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 28 | 29 | |||
Pescara | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 5 | 3 | 4 | 33 | 30 | |||
Brescia | 33 | 23 | 7 | 12 | 4 | 12 | 4 | 6 | 2 | 11 | 3 | 6 | 2 | 34 | 30 | |||
Siena (*) | 31 | 24 | 9 | 11 | 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 12 | 2 | 8 | 2 | 37 | 27 | |||
Modena | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 1 | 6 | 6 | 29 | 25 | |||
Ternana | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 13 | 6 | 3 | 4 | 11 | 1 | 5 | 5 | 30 | 29 | |||
Varese | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 12 | 6 | 5 | 1 | 12 | 1 | 3 | 8 | 30 | 32 | |||
Bari (*) | 26 | 24 | 7 | 8 | 9 | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 2 | 4 | 6 | 25 | 27 | |||
Novara | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 1 | 5 | 6 | 21 | 31 | |||
Cittadella | 21 | 24 | 4 | 9 | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 2 | 4 | 5 | 21 | 33 | |||
Reggina | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 1 | 3 | 8 | 19 | 35 | |||
Padova | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 1 | 1 | 10 | 18 | 34 | |||
Juve Stabia | 14 | 24 | 2 | 8 | 14 | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 22 | 40 |
Carpi e Padova una partita in meno
Bari -3 punti
Siena -7 punti
Marcatori Serie B
Giocatore | Reti | Presenze | |
Mancosu | 15 | 23 | |
Pavoletti | 14 | 21 | |
Tavano | 14 | 24 | |
Caracciolo | 13 | 19 | |
Antenucci | 12 | 23 | |
Hernández | 12 | 19 | |
Babacar | 11 | 23 | |
Ebagua | 10 | 21 | |
Galabinov | 10 | 23 | |
Maniero | 10 | 23 |
Fonte dati: http://www.legaserieb.it