Classifica accorciata e dodici squadre in lotta per i Play Off; infatti, fra l’Empoli, secondo a 42 punti, e la coppia Pescara e Siena, dodicesimi a 34 punti, sono appena otto i punti che li separano.
Il Modena affonda il Bari (4 a 0) nel posticipo domenicale, mentre la classifica del sabato si è “ristretta” grazie a dei risultati che hanno visto le vittorie della Virtus Lanciano, brillante contro l’Avellino, che proietta gli abruzzesi al terzo posto, e del Varese in trasferta a Pescara.
E’ finito a reti inviolate l’attesissimo match fra Cesena e Palermo, mentre impattano sull’ 1 a 1 Empoli e Carpi.
In totale 24 i gol del quarto turno di ritorno, due le vittorie in trasferta, mentre in coda alla classifica il Padova si aggiudica di rigore lo scontro diretto con il Novara. Pareggio Brescia e Ternana e tra Reggina e Trapani (Mancusu in rete, ora solitario in vetta alla classifica marcatori). Si registra un balzo in avanti dello Spezia vittorioso per 3 a 1 sul Crotone, del Latina, che supera 1 a 0 il Cittadella, e del Siena che batte di misura e all’ultimo respito la Juve Stabia.
punti | partite | in casa | fuori casa | reti | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | F | S | |||||
Palermo | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 12 | 8 | 2 | 2 | 13 | 5 | 5 | 3 | 35 | 18 | |||
Empoli | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 13 | 5 | 7 | 1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 34 | 20 | |||
Virtus Lanciano | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 12 | 5 | 5 | 2 | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | 22 | |||
Cesena | 39 | 25 | 9 | 12 | 4 | 13 | 5 | 6 | 2 | 12 | 4 | 6 | 2 | 29 | 19 | |||
Avellino | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 13 | 8 | 3 | 2 | 12 | 2 | 6 | 4 | 30 | 27 | |||
Trapani | 38 | 25 | 9 | 11 | 5 | 12 | 5 | 5 | 2 | 13 | 4 | 6 | 3 | 33 | 27 | |||
Latina | 38 | 25 | 9 | 11 | 5 | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 3 | 7 | 3 | 24 | 20 | |||
Spezia | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 13 | 5 | 5 | 3 | 12 | 5 | 3 | 4 | 28 | 31 | |||
Brescia | 37 | 25 | 8 | 13 | 4 | 13 | 4 | 7 | 2 | 12 | 4 | 6 | 2 | 37 | 32 | |||
Crotone | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 5 | 2 | 6 | 36 | 35 | |||
Carpi | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 29 | 30 | |||
Siena (*) | 34 | 25 | 10 | 11 | 4 | 13 | 8 | 3 | 2 | 12 | 2 | 8 | 2 | 38 | 27 | |||
Pescara | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 5 | 3 | 4 | 34 | 32 | |||
Modena | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 12 | 7 | 2 | 3 | 13 | 1 | 6 | 6 | 33 | 25 | |||
Varese | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 12 | 6 | 5 | 1 | 13 | 2 | 3 | 8 | 32 | 33 | |||
Ternana | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 13 | 6 | 3 | 4 | 12 | 1 | 6 | 5 | 31 | 30 | |||
Bari (*) | 26 | 25 | 7 | 8 | 10 | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 2 | 4 | 7 | 25 | 31 | |||
Novara | 24 | 25 | 5 | 9 | 11 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 1 | 5 | 7 | 22 | 34 | |||
Reggina | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 1 | 3 | 8 | 20 | 36 | |||
Padova | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 1 | 1 | 10 | 19 | 34 | |||
Cittadella | 21 | 25 | 4 | 9 | 12 | 13 | 2 | 5 | 6 | 12 | 2 | 4 | 6 | 21 | 34 | |||
Juve Stabia | 14 | 25 | 2 | 8 | 15 | 12 | 1 | 4 | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 22 | 41 |
Carpi e Padova una partita in meno – Bari -3 punti – Siena -7 punti
Marcatori Serie B
Giocatore | Reti | Presenze | |
Mancosu | 16 | 24 | |
Caracciolo | 15 | 21 | |
Tavano | 15 | 25 | |
Pavoletti | 14 | 22 | |
Antenucci | 12 | 24 | |
Babacar | 12 | 24 | |
Hernández | 12 | 20 | |
Maniero | 11 | 24 | |
Ebagua | 10 | 21 | |
Galabinov | 10 | 24 |
Fonte dati: http://www.legaserieb.it