L’EMPOLI AVVICINA IL PALERMO. IN CODA VINCONO NOVARA E BARI
Con la vittoria a Padova, l’Empoli consolida il secondo posto avvicinandosu al Palermo che è bloccato dallo Spezia. Il Trapani e il Cesena pconquistano i tre punti ai danni di Modena e Carpi.
In totale, 19gol nella 26a giornata, un solo zero a zero, quello tra Virtus Lanciano e Latina.
In coda il Bari vince con il Pescara, il Novara contro la Reggina, mentre la Juve Stabia nello scontro diretto con il Cittadella impatta 1 a 1. Pareggio anche fra Ternana e Siena, e tra Varese e Avellino.
CLASSIFICA SERIE B
| punti | partite | in casa | fuori casa | reti | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
G ![]() |
V ![]() |
N ![]() |
P ![]() |
G ![]() |
V ![]() |
N ![]() |
P ![]() |
G ![]() |
V ![]() |
N ![]() |
P ![]() |
F ![]() |
S ![]() |
||||
| Palermo | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 13 | 8 | 3 | 2 | 13 | 5 | 5 | 3 | 36 | 19 | |||
| Empoli | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | 13 | 5 | 7 | 1 | 13 | 7 | 2 | 4 | 35 | 20 | |||
| Cesena | 42 | 26 | 10 | 12 | 4 | 13 | 5 | 6 | 2 | 13 | 5 | 6 | 2 | 31 | 20 | |||
| Trapani | 41 | 26 | 10 | 11 | 5 | 13 | 6 | 5 | 2 | 13 | 4 | 6 | 3 | 35 | 27 | |||
| Virtus Lanciano | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 13 | 5 | 6 | 2 | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | 22 | |||
| Avellino | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 13 | 8 | 3 | 2 | 13 | 2 | 7 | 4 | 31 | 28 | |||
| Latina | 39 | 26 | 9 | 12 | 5 | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 3 | 8 | 3 | 24 | 20 | |||
| Crotone | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 13 | 6 | 4 | 3 | 13 | 5 | 2 | 6 | 37 | 35 | |||
| Spezia | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | 5 | 4 | 4 | 29 | 32 | |||
| Brescia | 37 | 26 | 8 | 13 | 5 | 13 | 4 | 7 | 2 | 13 | 4 | 6 | 3 | 37 | 33 | |||
| Carpi | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 30 | 32 | |||
| Siena (*) | 35 | 26 | 10 | 12 | 4 | 13 | 8 | 3 | 2 | 13 | 2 | 9 | 2 | 40 | 29 | |||
| Pescara | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 5 | 3 | 5 | 34 | 33 | |||
| Varese | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | 2 | 3 | 8 | 33 | 34 | |||
| Modena | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 12 | 7 | 2 | 3 | 14 | 1 | 6 | 7 | 33 | 27 | |||
| Ternana | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 14 | 6 | 4 | 4 | 12 | 1 | 6 | 5 | 33 | 32 | |||
| Bari (*) | 29 | 26 | 8 | 8 | 10 | 13 | 6 | 4 | 3 | 13 | 2 | 4 | 7 | 26 | 31 | |||
| Novara | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 1 | 5 | 7 | 23 | 34 | |||
| Cittadella | 22 | 26 | 4 | 10 | 12 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 2 | 5 | 6 | 22 | 35 | |||
| Reggina | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 1 | 3 | 9 | 20 | 37 | |||
| Padova | 21 | 25 | 5 | 6 | 14 | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 19 | 35 | |||
| Juve Stabia | 15 | 26 | 2 | 9 | 15 | 13 | 1 | 5 | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 23 | 42 | |||
Carpi e Padova una partita in meno – Bari -3 punti – Siena -7 punti
Marcatori Serie B
| Giocatore | Reti | Presenze | |
| Mancosu | 17 | 25 | |
| Caracciolo | 15 | 22 | |
| Tavano | 15 | 26 | |
| Pavoletti | 14 | 23 | |
| Antenucci | 13 | 25 | |
| Hernández | 13 | 21 | |
| Babacar | 12 | 25 | |
| Maniero | 11 | 25 | |
| Ebagua | 10 | 21 | |
| Galabinov | 10 | 25 | |



