Il Palermo si impone 2 a 1 sul Bari e allunga sull’Empoli che pareggia nel derby toscano. La Virtus Lanciano, ora terza, ha la meglio sul fanalino di cosa Juve Stabia; pareggio 2 a 2 fra Cittadella e Novara.
La 27° giornata ha visto 34 gol realizzati, nonostante alcuni campi siano stati resi pesanti dalla pioggia.
Finisce 2 a 2 il big match fra Cesena e Trapani, mentre vincono in trasferta il Varese a Reggio Calabria in un rocambolesco 3 a 4 , e del Carpi a Brescia per 0 a 2.
Finisce in pareggio 2 a 2 tra Spezia e Ternana, mentre il Modena vince 2 a 0 a Crotone: i canarini oggi sono a cinque punti dai play off sempre più incerti, con ben 13 squadre, oltre la metà delle iscritte al campionato, che si trovano in appena dieci punti.
Il posticipo fra Avellino e Pescara termina 1 a 1.
punti | partite | in casa | fuori casa | reti | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | F | S | |||||
Palermo | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 14 | 9 | 3 | 2 | 13 | 5 | 5 | 3 | 38 | 20 | |||
Empoli | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 | 13 | 5 | 7 | 1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 36 | 21 | |||
Virtus Lanciano | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 14 | 6 | 6 | 2 | 13 | 6 | 2 | 5 | 27 | 22 | |||
Cesena | 43 | 27 | 10 | 13 | 4 | 14 | 5 | 7 | 2 | 13 | 5 | 6 | 2 | 33 | 22 | |||
Trapani | 42 | 27 | 10 | 12 | 5 | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 | 4 | 7 | 3 | 37 | 29 | |||
Latina | 42 | 27 | 10 | 12 | 5 | 13 | 7 | 4 | 2 | 14 | 3 | 8 | 3 | 27 | 20 | |||
Avellino | 41 | 27 | 10 | 11 | 6 | 14 | 8 | 4 | 2 | 13 | 2 | 7 | 4 | 32 | 29 | |||
Spezia | 40 | 27 | 10 | 10 | 7 | 14 | 5 | 6 | 3 | 13 | 5 | 4 | 4 | 31 | 34 | |||
Crotone | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 13 | 6 | 4 | 3 | 14 | 5 | 2 | 7 | 37 | 37 | |||
Carpi | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 7 | 2 | 4 | 32 | 32 | |||
Brescia | 37 | 27 | 8 | 13 | 6 | 14 | 4 | 7 | 3 | 13 | 4 | 6 | 3 | 37 | 35 | |||
Siena (*) | 36 | 27 | 10 | 13 | 4 | 14 | 8 | 4 | 2 | 13 | 2 | 9 | 2 | 41 | 30 | |||
Varese | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 13 | 6 | 6 | 1 | 14 | 3 | 3 | 8 | 37 | 37 | |||
Modena | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 13 | 8 | 2 | 3 | 14 | 1 | 6 | 7 | 35 | 27 | |||
Pescara | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 35 | 34 | |||
Ternana | 32 | 27 | 7 | 11 | 9 | 14 | 6 | 4 | 4 | 13 | 1 | 7 | 5 | 35 | 34 | |||
Bari (*) | 29 | 27 | 8 | 8 | 11 | 13 | 6 | 4 | 3 | 14 | 2 | 4 | 8 | 27 | 33 | |||
Novara | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 1 | 6 | 7 | 25 | 36 | |||
Cittadella | 23 | 27 | 4 | 11 | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 13 | 2 | 5 | 6 | 24 | 37 | |||
Reggina | 22 | 27 | 5 | 7 | 15 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 23 | 41 | |||
Padova | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 19 | 38 | |||
Juve Stabia | 15 | 27 | 2 | 9 | 16 | 13 | 1 | 5 | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 23 | 43 |
Carpi e Padova una partita in meno – Bari -3 punti – Siena -7 punti
Giocatore | Reti | Presenze | Rigori | Min. Giocati | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mancosu Matteo | 19 | 26 | 2 | 2387 | |
2. | Antenucci Mirco | 15 | 26 | 6 | 2437 | |
Caracciolo Andrea | 15 | 23 | 2 | 2151 | ||
Tavano Francesco | 15 | 27 | 2 | 2213 | ||
5. | Pavoletti Leonardo | 14 | 23 | 2 | 2140 | |
6. | Babacar | 13 | 26 | 4 | 2217 | |
Hernández | 13 | 21 | 5 | 1741 (*) | ||
8. | Maniero Riccardo | 11 | 26 | 3 | 1884 | |
9. | Ebagua Giulio Osarimen | 10 | 21 | 2 | 1915 | |
Galabinov Andrey | 10 | 26 | 2 | 1996 | ||
Giannetti Niccolò (Spezia 3, Siena 7) | 10 | 22 | 0 | 1888 | ||
Jonathas | 10 | 23 | 1 | 2047 | ||
Maccarone Massimo | 10 | 27 | 1 | 2345 | ||
14. | Bernardeschi Federico | 8 | 24 | 0 | 1548 | |
Lafferty Kyle | 8 | 23 | 0 | 1380 | ||
Ragusa Antonino | 8 | 26 | 0 | 2477 | ||
Rosina Alessandro | 8 | 26 | 1 | 2341 | ||
18. | Galano Cristian | 7 | 27 | 0 | 2097 (*) | |
Mazzarani Andrea | 7 | 24 | 4 | 1529 | ||
20. | Belotti Andrea | 6 | 12 | 0 | 755 |