Gaviria dimostra ancora il suo predominio assoluto tra i velocisti in questo Giro d’Italia vincendo anche la 13° Tappa con una rimonta pazzesca.
Con l’obiettivo di arrivare a Milano in maglia ciclamino, Fernando Gaviria (QuickStep-Floors) fa capire quanto sia importante questo Giro d’Italia per lui, sia per il presente che per il futuro, che sembra essere davvero roseo dopo l’ennesima vittoria giunta sul traguardo di Tortona dopo essere partiti da Reggio Emilia.
Altro piazzamento per Sam Bennett (Bora Hansgrohe), che arriva subito dopo il colombiano, e 3° posto per Jasper Stuyven (Trek-Segafredo).
Roberto Ferrari e Sacha Modolo (UAE Team Emirates) sono i migliori degli italiani, chiudendo rispettivamente 5° e 7°.
Dopo aver recuperato i fuggitivi di giornata Matej Mohoric (UAE Team Emirates), Vincenzo Albanese (Bardiani-CSF), Pavel Brutt (Gazprom) e Johann Van Zyl (Dimension Data), tirano la volata la Lotto-Soudal di André Greipel, la QuickStep-Floors di Gaviria e la Bora-Hansgrohe di Bennett. A lanciare la volata è ancora una volta l’ottimo Maximiliano Richeze (QuickStep-Floors), ma alla sua ruota invece di Gaviria si ritrova Bennett, che sfrutta la sua scia per lanciarsi in quella che sembrava una vittoria sicura. Proprio negli ultimi metri però, improvvisamente l’uomo con la maglia ciclamino spunta sulla destra superando tutti a velocità doppia ed aggiudicandosi la quarta vittoria in questo Giro d’Italia numero 100.
Questa la classifica, rimasta invariata, dei big in corsa dopo la 13° Tappa, con la maglia rosa ancora di Tom Domoulin (Team Sunweb):
1 | Tom DUMOULIN | NED | SUN | 27 | 56:28:53 |
2 | Nairo QUINTANA | COL | MOV | 27 | +2:23 |
3 | Bauke MOLLEMA | NED | TFS | 31 | +2:38 |
4 | Thibaut PINOT | FRA | FDJ | 27 | +2:40 |
5 | Vincenzo NIBALI | ITA | TBM | 33 | +2:47 |
6 | Andrey AMADOR BIKKAZAKOVA | CRC | MOV | 31 | +3:05 |
7 | Bob JUNGELS | LUX | QST | 25 | +3:56 |
8 | Domenico POZZOVIVO | ITA | ALM | 35 | +3:59 |
9 | Tanel KANGERT | EST | AST | 30 | +3:59 |
10 | Ilnur ZAKARIN | RUS | KAT | 28 | +4:17 |
11 | Dario CATALDO | ITA | AST | 32 | +5:19 |
12 | Steven KRUIJSWIJK | NED | TLJ | 30 | +6:07 |
13 | Davide FORMOLO | ITA | CDT | 25 | +6:19 |
14 | Rui Alberto FARIA DA COSTA | POR | UAD | 31 | +6:29 |
15 | Adam YATES | GBR | ORS | 25 | +6:52 |
16 | Maxime MONFORT | BEL | LTS | 34 | +7:22 |
17 | Jan POLANC | SLO | UAD | 25 | +7:39 |
18 | Ben HERMANS | BEL | BMC | 31 | +8:12 |
19 | Simone PETILLI | ITA | UAD | 24 | +13:23 |
20 | Jan HIRT | CZE | CCC | 26 | +17:55 |
22 | Sébastien REICHENBACH | SUI | FDJ | 28 | +19:55 |
23 | Michael WOODS | CAN | CDT | 31 | +20:17 |
26 | Patrick KONRAD | AUT | BOH | 26 | +21:03 |
27 | Kanstantsin SIUTSOU | BLR | TBM | 35 | +22:35 |
32 | Tejay VAN GARDEREN | USA | BMC | 29 | +27:25 |
36 | Matteo MONTAGUTI | ITA | ALM | 33 | +32:31 |
45 | Pierre ROLLAND | FRA | CDT | 31 | +41:19 |
48 | Mikel LANDA MEANA | ESP | SKY | 28 | +43:55 |
50 | Alexander FOLIFOROV | RUS | GAZ | 25 | +45:12 |
60 | SEBASTIAN HENAO GOMEZ | COL | SKY | 24 | +50:51 |
63 | Diego ROSA | ITA | SKY | 28 | +53:02 |
80 | Hugh CARTHY | GBR | CDT | 23 | +1:07:35 |
88 | Sergey FIRSANOV | RUS | GAZ | 35 | +1:13:32 |
99 | Matvey MAMYKIN | RUS | KAT | 23 | +1:25:07 |
117 | Joseph Lloyd DOMBROWSKI | USA | CDT | 26 | +1:32:57 |
Classifica concessa da: Spazio Ciclismo
Credit Foto: Facebook