Doppietta per Elia Viviani nella 3° Tappa del Giro d’Italia 2018: vittoria davanti a Sacha Modolo e Sam Bennett.
INVARIATA LA GENERALE
Come prevedibile, rimane invariata la classifica generale, quindi con Dennis (BMC) ancora in maglia rosa davanti a Tom Dumoulin (Sunweb) e Goncalves (Katusha-Alpecin).
La tappa in linea presentava comunque difficoltà planimetriche soprattutto negli ultimi chilometri, con gli uomini in lotta per tappa, ed anche quelli della classifica, costretti ad impegnarsi molto per rimanere nelle primissime posizioni e non rischiare inconvenienti.
Lo stesso vincitore di tappa, Elia Viviani, che fa il bis dopo quella conquistata ieri (insieme alla maglia ciclamino della classifica a punti), era andato in difficoltà anche a causa di Sam Bennett (Bora-Hansgrohe), partito in anticipo, e che prova a chiudere l’italiano sulle transenne stringendo la traiettoria. Il ciclista della Quick-Step Floors, ex Sky, non si fa impressionare e con una stupenda rimonta negli ultimissimi metri regola gli italiani Sacha Modolo (Team EF Education First) e Jakub Marezcko (Willier Triestina-Selle Italia), arrivati rispettivamente 2° e 4°, e lo stesso Bennett, passato come 3° sul traguardo di Eilat.
Questa la classifica generale alla fine della 3° Tappa:
1 | DENNIS Rohan | BMC RACING TEAM | 9h 05’ 30” | |
2 | DUMOULIN Tom | TEAM SUNWEB | 0’ 01” | |
3 | GONÇALVES José | TEAM KATUSHA ALPECIN | 0’ 13” | |
4 | DOWSETT Alex | TEAM KATUSHA ALPECIN | 0’ 17” | |
5 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA P. | ASTANA PRO TEAM | 0’ 19” | |
6 | YATES Simon Philip | MITCHELTON – SCOTT | 0’ 21” | |
7 | SCHACHMANN Maximilian | QUICK-STEP FLOORS | 0’ 22” | |
8 | MARTIN Tony | TEAM KATUSHA ALPECIN | 0’ 28” | |
9 | POZZOVIVO Domenico | BAHRAIN – MERIDA | 0’ 28” | |
10 | BETANCUR Carlos | MOVISTAR TEAM | 0’ 29” | |
11 | CONTI Valerio | UAE TEAM EMIRATES | 0’ 30” | |
12 | SCHMIDT Mads Würtz | TEAM KATUSHA ALPECIN | 0’ 31” | |
13 | GROSSSCHARTNER Felix | BORA – HANSGROHE | 0’ 32” | |
14 | WELLENS Tim | LOTTO SOUDAL | 0’ 33” | |
15 | CAMPENAERTS Victor | LOTTO SOUDAL | 0’ 34” | |
16 | PINOT Thibaut | GROUPAMA – FDJ | 0’ 34” | |
17 | KONRAD Patrick | BORA – HANSGROHE | 0’ 35” | |
18 | PREIDLER Georg | GROUPAMA – FDJ | 0’ 35” | |
19 | FROOME Chris | TEAM SKY | 0’ 38” | |
20 | VALLS FERRI Rafael | MOVISTAR TEAM | 0’ 39” | |
21 | ULISSI Diego | UAE TEAM EMIRATES | 0’ 41” | |
22 | DE LA PARTE Victor | MOVISTAR TEAM | 0’ 41” | |
23 | FORMOLO Davide | BORA – HANSGROHE | 0’ 41” | |
24 | OOMEN Sam | TEAM SUNWEB | 0’ 43” | |
25 | KANGERT Tanel | ASTANA PRO TEAM | 0’ 44” | |
26 | ROELANDTS Jurgen | BMC RACING TEAM | 0’ 45” | |
27 | PFINGSTEN Christoph | BORA – HANSGROHE | 0’ 45” | |
28 | HENAO MONTOYA Sergio Luis | TEAM SKY | 0’ 46” | |
29 | PUCCIO Salvatore | TEAM SKY | 0’ 47” | |
30 | CHAVES RUBIO Jhoan Esteban | MITCHELTON – SCOTT | 0’ 47” | |
31 | FERNANDEZ Ruben | MOVISTAR TEAM | 0’ 49” | |
32 | BENNETT George | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 0’ 50” | |
33 | O’CONNOR Ben | TEAM DIMENSION DATA | 0’ 50” | |
34 | ARU Fabio | UAE TEAM EMIRATES | 0’ 51” | |
35 | DENZ Nico | AG2R LA MONDIALE | 0’ 53” | |
36 | DE LA CRUZ MELGAREJO David | TEAM SKY | 0’ 53” | |
37 | MONTAGUTI Matteo | AG2R LA MONDIALE | 0’ 53” | |
38 | VENTOSO ALBERDI Francisco Jo | BMC RACING TEAM | 0’ 54” | |
39 | GENIEZ Alexandre | AG2R LA MONDIALE | 0’ 54” | |
40 | SANCHEZ Luis Leon | ASTANA PRO TEAM | 0’ 54” | |
41 | VIVIANI Elia | QUICK-STEP FLOORS | 0’ 56” | |
42 | KREUZIGER Roman | MITCHELTON – SCOTT | 0’ 56” | |
43 | POLANC Jan | UAE TEAM EMIRATES | 0’ 57” | |
44 | VILLELLA Davide | ASTANA PRO TEAM | 0’ 57” | |
45 | LOPEZ MORENO Miguel Angel | ASTANA PRO TEAM | 0’ 57” | |
46 | MULLEN Ryan | TREK – SEGAFREDO | 0’ 58” | |
47 | LADAGNOUS Matthieu | GROUPAMA – FDJ | 01’ 00” | |
48 | GIBBONS Ryan | TEAM DIMENSION DATA | 01’ 02” | |
49 | CARAPAZ Richard | MOVISTAR TEAM | 01’ 02” | |
50 | EG Niklas | TREK – SEGAFREDO | 01’ 02” | |
51 | WOODS Michael | TEAM EF EDUCATION FIRST | 01’ 03” | |
52 | MOHORIC Matej | BAHRAIN – MERIDA | 01’ 04” | |
53 | LAMMERTINK Maurits | TEAM KATUSHA ALPECIN | 01’ 06” | |
54 | PEDERSEN Mads | TREK – SEGAFREDO | 01’ 06” | |
55 | PANTANO GOMEZ Jarlinson | TREK – SEGAFREDO | 01’ 06” | |
56 | ROUX Anthony | GROUPAMA – FDJ | 01’ 07” | |
57 | CAVAGNA Rémi | QUICK-STEP FLOORS | 01’ 07” | |
58 | MODOLO Sacha | TEAM EF EDUCATION FIRST | 01’ 08” | |
59 | COLEDAN Marco | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 01’ 08” | |
60 | HIRT Jan | ASTANA PRO TEAM | 01’ 09” | |
61 | MEINTJES Louis | TEAM DIMENSION DATA | 01’ 09” | |
62 | MØRKØV Michael | QUICK-STEP FLOORS | 01’ 09” | |
63 | PLANCKAERT Baptiste | TEAM KATUSHA ALPECIN | 01’ 12” | |
64 | BENNETT Sam | BORA – HANSGROHE | 01’ 12” | |
65 | BRAMBILLA Gianluca | TREK – SEGAFREDO | 01’ 14” | |
66 | MARCATO Marco | UAE TEAM EMIRATES | 01’ 14” | |
67 | BALLERINI Davide | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 01’ 14” | |
68 | GAVAZZI Francesco | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 01’ 14” | |
69 | ROCHE Nicolas | BMC RACING TEAM | 01’ 15” | |
70 | KUZNETSOV Viacheslav | TEAM KATUSHA ALPECIN | 01’ 15” | |
71 | KING Benjamin | TEAM DIMENSION DATA | 01’ 16” | |
72 | NIEVE ITURRALDE Mikel | MITCHELTON – SCOTT | 01’ 17” | |
73 | TORRES AGUDELO Rodolfo Andre | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 01’ 19” | |
74 | DRUCKER Jean-Pierre | BMC RACING TEAM | 01’ 22” | |
75 | MASNADA Fausto | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 01’ 23” | |
76 | CAPECCHI Eros | QUICK-STEP FLOORS | 01’ 23” | |
77 | CATTANEO Mattia | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 01’ 25” | |
78 | VENTER Jaco | TEAM DIMENSION DATA | 01’ 26” | |
79 | BAK YTTING Lars | LOTTO SOUDAL | 01’ 26” | |
80 | VENTURINI Clement | AG2R LA MONDIALE | 01’ 27” | |
81 | BATTAGLIN Enrico | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 01’ 28” | |
82 | CHEREL Mikael | AG2R LA MONDIALE | 01’ 29” | |
83 | SIMION Paolo | BARDIANI CSF | 01’ 31” | |
84 | BIDARD François | AG2R LA MONDIALE | 01’ 31” | |
85 | POELS Wout | TEAM SKY | 01’ 31” | |
86 | DOMBROWSKI Joseph Lloyd | TEAM EF EDUCATION FIRST | 01’ 32” | |
87 | MARECZKO Jakub | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 01’ 33” | |
88 | SENECHAL Florian | QUICK-STEP FLOORS | 01’ 34” | |
89 | BOARO Manuele | BAHRAIN – MERIDA | 01’ 34” | |
90 | LAENGEN Vegard Stake | UAE TEAM EMIRATES | 01’ 38” | |
91 | MORI Manuele | UAE TEAM EMIRATES | 01’ 38” | |
92 | BROWN Nathan | TEAM EF EDUCATION FIRST | 01’ 40” | |
93 | HANSEN Adam James | LOTTO SOUDAL | 01’ 40” | |
94 | TEN DAM Laurens | TEAM SUNWEB | 01’ 41” | |
95 | DUPONT Hubert | AG2R LA MONDIALE | 01’ 41” | |
96 | IRIZAR ARAMBURU Markel | TREK – SEGAFREDO | 01’ 42” | |
97 | ZHUPA Eugert | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 01’ 44” | |
98 | DEMPSTER Zakkari | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 01’ 44” | |
99 | BEWLEY Sam | MITCHELTON – SCOTT | 01’ 44” | |
100 | BELLETTI Manuel | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 01’ 44” | |
101 | SAGIV Guy | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 01’ 46” | |
102 | VAN POPPEL Boy | TREK – SEGAFREDO | 01’ 47” | |
103 | FRANKINY Kilian | BMC RACING TEAM | 01’ 52” | |
104 | JAUREGUI Quentin | AG2R LA MONDIALE | 01’ 52” | |
105 | VAN ASBROECK Tom | TEAM EF EDUCATION FIRST | 01’ 54” | |
106 | ANTON HERNANDEZ Igor | TEAM DIMENSION DATA | 01’ 55” | |
107 | MOSCA Jacopo | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 01’ 59” | |
108 | VAN EMDEN Jos | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 01’ 59” | |
109 | SBARAGLI Kristian | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 02’ 00” | |
110 | STYBAR Zdenek | QUICK-STEP FLOORS | 02’ 01” | |
111 | BERTAZZO Liam | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 02’ 06” | |
112 | VAN POPPEL Danny | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 02’ 11” | |
113 | LUTSENKO Alexey | ASTANA PRO TEAM | 02’ 18” | |
114 | BONNET William | GROUPAMA – FDJ | 02’ 18” | |
115 | VAN HOECKE Gijs | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 02’ 21” | |
116 | VAN DER SANDE Tosh | LOTTO SOUDAL | 02’ 22” | |
117 | LAT | NEILANDS Krists | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 02’ 23” |
118 | QUINTANA Dayer | MOVISTAR TEAM | 02’ 28” | |
119 | DIDIER Laurent | TREK – SEGAFREDO | 02’ 36” | |
120 | MAESTRI Mirco | BARDIANI CSF | 02’ 38” | |
121 | SELIG Rudiger | BORA – HANSGROHE | 02’ 39” | |
122 | ATAPUMA Jhon Darwin | UAE TEAM EMIRATES | 02’ 39” | |
123 | ZEITS Andrey | ASTANA PRO TEAM | 02’ 49” | |
124 | JANSE VAN RENSBURG Jacques W | TEAM DIMENSION DATA | 02’ 52” | |
125 | DEBUSSCHERE Jens | LOTTO SOUDAL | 02’ 55” | |
126 | KIRYIENKA Vasil | TEAM SKY | 02’ 58” | |
127 | SENNI Manuel | BARDIANI CSF | 03’ 00” | |
128 | CURVERS Roy | TEAM SUNWEB | 03’ 01” | |
129 | TURRIN Alex | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 03’ 01” | |
130 | VERVAEKE Louis | TEAM SUNWEB | 03’ 11” | |
131 | PEDRERO Antonio | MOVISTAR TEAM | 03’ 24” | |
132 | DOCKER Mitchell | TEAM EF EDUCATION FIRST | 03’ 27” | |
133 | BOIVIN Guillaume | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 03’ 32” | |
134 | VENDRAME Andrea | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 03’ 38” | |
135 | TONELLI Alessandro | BARDIANI CSF | 03’ 42” | |
136 | VISCONTI Giovanni | BAHRAIN – MERIDA | 03’ 42” | |
137 | GESINK Robert | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 03’ 47” | |
138 | REICHENBACH Sébastien | GROUPAMA – FDJ | 03’ 47” | |
139 | KNEES Christian | TEAM SKY | 03’ 47” | |
140 | HERMANS Ben | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 03’ 50” | |
141 | GUARDINI Andrea | BARDIANI CSF | 03’ 59” | |
142 | NIV Guy | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 04’ 00” | |
143 | LINDEMAN Bert-Jan | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 04’ 03” | |
144 | BOUWMAN Koen | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 04’ 09” | |
145 | HAGA Chad | TEAM SUNWEB | 04’ 14” | |
146 | ANDREETTA Simone | BARDIANI CSF | 04’ 14” | |
147 | ROY Jérémy | GROUPAMA – FDJ | 04’ 15” | |
148 | BERHANE Natnael | TEAM DIMENSION DATA | 04’ 16” | |
149 | HAMILTON Christopher | TEAM SUNWEB | 04’ 18” | |
150 | BENEDETTI Cesare | BORA – HANSGROHE | 04’ 20” | |
151 | SCHILLINGER Andreas | BORA – HANSGROHE | 04’ 23” | |
152 | MORABITO Steve | GROUPAMA – FDJ | 04’ 25” | |
153 | BELKOV Maxim | TEAM KATUSHA ALPECIN | 04’ 27” | |
154 | FRAPPORTI Marco | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | 04’ 31” | |
155 | PLAZA Ruben | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 04’ 36” | |
156 | SABATINI Fabio | QUICK-STEP FLOORS | 04’ 36” | |
157 | BARBIN Enrico | BARDIANI CSF | 04’ 40” | |
158 | ARMEE Sander | LOTTO SOUDAL | 04’ 52” | |
159 | DE MARCHI Alessandro | BMC RACING TEAM | 05’ 09” | |
160 | FRISON Frederik | LOTTO SOUDAL | 05’ 13” | |
161 | HAIG Jack | MITCHELTON – SCOTT | 05’ 13” | |
162 | NIBALI Antonio | BAHRAIN – MERIDA | 05’ 18” | |
163 | SCULLY Tom | TEAM EF EDUCATION FIRST | 05’ 24” | |
164 | JUUL JENSEN Christopher | MITCHELTON – SCOTT | 05’ 33” | |
165 | TUFT Svein | MITCHELTON – SCOTT | 05’ 36” | |
166 | VLIEGEN Loïc | BMC RACING TEAM | 05’ 46” | |
167 | HOFSTEDE Lennard | TEAM SUNWEB | 06’ 16” | |
168 | CARTHY Hugh John | TEAM EF EDUCATION FIRST | 06’ 35” | |
169 | CICCONE Giulio | BARDIANI CSF | 06’ 36” | |
170 | ELISSONDE Kenny | TEAM SKY | 06’ 53” | |
171 | BONIFAZIO Niccolò | BAHRAIN – MERIDA | 07’ 01” | |
172 | SEPULVEDA Eduardo | MOVISTAR TEAM | 07’ 02” | |
173 | ZARDINI Edoardo | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 07’ 20” | |
174 | NOVAK Domen | BAHRAIN – MERIDA | 08’ 15” | |
175 | FONZI Giuseppe | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 08’ 58” |
Classifica concessa da: SpazioCiclismo
CreditFoto: Facebook