Un finale incredibile regala la vittoria della 1° Tappa del Giro 100 a Pöstlberger; Kruijswijk perde addirittura 23”.
Ad Alghero la partenza è segnata dal minuto di silenzio in onore di Michele Scarponi, ancora una volta onorato da tutte le squadre ed i tifosi di ciclismo presenti e non solo. Dopo poco meno di 2 chilometri dalla partenza però la tappa entra già nel vivo ed in sei partono all’attacco: Maestri (Bardiani CSF), Benedetti (Bora Hansgrohe), Bialoblocki (CCC Sprandi), Brutt (Gazprom Rusvelo), Teklehaimanot (Dimension Data) e Zhupa (Wilier Selle Italia).
Gli uomini in fuga arrivano ad avere un vantaggio fino a più di 7 minuti rispetto al gruppo inseguitore nel quale si trovano tutti gli uomini di classifica.
Cesare Benedetti conquista i primi tre GPM di 4° categoria di giornata, riuscendo quindi ad indossare anche la maglia azzurra (miglior scalatore) in questa 1° Tappa.
L’Orica Scott guida intanto il gruppo di inseguitori e tira fino a recuperare i fuggitivi dopo lo strappo di San Pantaleo (3,3 km al 5,6% di pendenza media, con picchi al 12%), quando mancano circa 4 chilometri all’arrivo.
Quando tutto sembra si debba decidere con una volata, ai -1,2 chilometri dal traguardo di Olbia, Lukas Pöstlberger della Bora Hansgrohe prende l’iniziativa e scatta, cogliendo di sorpresa tutti i velocisti, che non riescono a recuperarlo e devono accontentarsi della volata per i piazzamenti d’onore.
La prima maglia rosa del Giro d’Italia 2017 finisce così sulle spalle dell’austriaco, alla prima partecipazione ad un grande giro, mentre dietro di lui arrivano Caleb Ewan, André Greipel e Giacomo Nizzolo, migliore degli italiani con il 4° posto.
Pöstlberger, oltre alla rosa, che ovviamente indosserà domani, conquista anche la maglia ciclamino della classifica a punti (tornata dopo diversi anni al suo colore simbolo) e la maglia bianca del miglior giovane.
Dopo 206 chilometri quindi, questo Giro sta già riserbando sorprese: se questo è l’inizio ci sarà da divertirsi…
Intanto è questa la classifica della maglia rosa dei big, con la sorpresa di Kruijswijk che perde addirittura 23” dal 1° e 13”dagli uomini di classifica dopo la 1° Tappa:
1 | Lukas PÖSTLBERGER | AUT | BOH | 25 | 5:13:25 |
16 | Bob JUNGELS | LUX | QST | 25 | +10 |
19 | Geraint THOMAS | GBR | SKY | 31 | +10 |
21 | Rui Alberto FARIA DA COSTA | POR | UAD | 31 | +10 |
24 | Vincenzo NIBALI | ITA | TBM | 33 | +10 |
26 | Nairo QUINTANA | COL | MOV | 27 | +10 |
27 | Diego ROSA | ITA | SKY | 28 | +10 |
28 | Adam YATES | GBR | ORS | 25 | +10 |
29 | Tom DUMOULIN | NED | SUN | 27 | +10 |
31 | Rohan DENIS | AUS | BMC | 27 | +10 |
32 | Domenico POZZOVIVO | ITA | ALM | 35 | +10 |
37 | Patrick KONRAD | AUT | BOH | 26 | +10 |
40 | Tejay VAN GARDEREN | USA | BMC | 29 | +10 |
45 | Mikel LANDA MEANA | ESP | SKY | 28 | +10 |
47 | Kanstantsin SIUTSOU | BLR | TBM | 35 | +10 |
50 | Bauke MOLLEMA | NED | TFS | 31 | +10 |
52 | Ilnur ZAKARIN | RUS | KAT | 28 | +10 |
53 | Thibaut PINOT | FRA | FDJ | 27 | +10 |
54 | Davide FORMOLO | ITA | CDT | 25 | +10 |
55 | Andrey AMADOR BIKKAZAKOVA | CRC | MOV | 31 | +10 |
56 | Felix GROSSSCHARTNER | AUT | CCC | 24 | +10 |
58 | Maxime MONFORT | BEL | LTS | 34 | +10 |
72 | Steven KRUIJSWIJK | NED | TLJ | 30 | +23 |
73 | Wilco KELDERMAN | NED | SUN | 26 | +23 |
75 | Michael WOODS | CAN | CDT | 31 | +23 |
101 | Pierre ROLLAND | FRA | CDT | 31 | +28 |
105 | Dario CATALDO | ITA | AST | 32 | +28 |
106 | SEBASTIAN HENAO GOMEZ | COL | SKY | 24 | +28 |
116 | Jan HIRT | CZE | CCC | 26 | +28 |
129 | Alexander FOLIFOROV | RUS | GAZ | 25 | +44 |
133 | Sergey FIRSANOV | RUS | GAZ | 35 | +44 |
143 | Giulio CICCONE | ITA | BRD | 23 | +1:19 |
144 | Sébastien REICHENBACH | SUI | FDJ | 28 | +1:19 |
148 | Ben HERMANS | BEL | BMC | 31 | +1:19 |
155 | Igor ANTON HERNANDEZ | ESP | DDD | 34 | +1:19 |
156 | Hugh CARTHY | GBR | CDT | 23 | +1:19 |
164 | Alexandre GENIEZ | FRA | ALM | 29 | +1:19 |
165 | Joseph Lloyd DOMBROWSKI | USA | CDT | 26 | +1:19 |
166 | Carlos VERONA | ESP | ORS | 25 | +1:19 |
174 | Matvey MAMYKIN | RUS | KAT | 23 | +1:19 |
Classifica concessaci da: Spazio Ciclismo
Credit Foto: Facebook