Serie B 38a giornata 2013-14, risultati, classifica, marcatori
Il Latina, vincendo 2 a 0 con la Ternana, impedisce la fuga all’Empoli per la promozione diretta in A. In chiave play off successi anche per Avellino, 2 a 0 allo Spezia, e del Modena che si impone 3 a 1 sui piemontesi del Novara. Avellino e Modena oggi sarebbero ai play off con la Virtus Lanciano che ha pareggiato 1 a 1 in casa della già neopromossa Palermo. Alla zona play off si avvicinano il Bari, a suon di gol che domina per 3 a 0 una Juve Stabia già retrocessa in Lega Pro, ed il Carpi vittorioso per 2 a 0 a Varese. Il Varese, causa la sconfitta, viene superato in classifica dal Cittadella che ha battuto i siciliani del Trapani per 2 a 1 e che ora sarebbe ai play out con il Novara. Si ferma il Siena in casa con il Pescara (0-1), mentre a Reggio Calabria termina 1 a 1 fra la Reggina e il Brescia.
Negli anticipi, il Cesena aveva battuto per 1-0 il Padova in trasferta con il gol decisivo di Cascione su calcio di rigore al 46′ della ripresa, mentre Empoli-Crotone, gara scoppiettante tra due squadre in stato di grazia, termina con il risultato di 3 a 1, ricco di occasioni da ambo le parti, facendo registrare una doppietta per il bomber Maccarone.
Alcuni numeri di giornata: 25 gol, nessuno zero a zero, 3 vittorie esterne
Risultati Serie B 38a giornata 2013-14
| Padova – Cesena | 0 – 1 | |||||||
| Empoli – Crotone | 3 – 1 | |||||||
| Avellino – Spezia | 2 – 0 | |||||||
| Bari – Juve Stabia | 3 – 0 | |||||||
| Latina – Ternana | 2 – 0 | |||||||
| Modena – Novara | 3 – 1 | |||||||
| Palermo – Virtus Lanciano | 1 – 1 | |||||||
| Pescara – Siena | 1 – 0 | |||||||
| Reggina – Brescia | 1 – 1 | |||||||
| Trapani – Cittadella | 1 – 2 | |||||||
| Varese – Carpi | 0 – 2 |
Classifica Serie B 38a giornata 2013-14
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 79 | 38 | 23 | 10 | 5 | 57 | 25 | +32 | ||
| 2. | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 52 | 31 | +21 | ||
| 3. | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 40 | 32 | +8 | ||
| 4. | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 41 | 31 | +10 | ||
| 5. | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 52 | 48 | +4 | ||
| 6. | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 61 | 41 | +20 | ||
| 7. | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 38 | 39 | −1 | ||
| 8. | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 41 | 39 | +2 | ||
| 9. | 54 | 38 | 16 | 10 | 12 | 45 | 39 | +6 | ||
| 10. | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 39 | 45 | −6 | ||
| 11. | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 52 | 48 | +4 | ||
| 12. | 52 | 38 | 15 | 15 | 8 | 50 | 38 | +12 | ||
| 13. | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 | 45 | −3 | ||
| 14. | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 49 | 50 | −1 | ||
| 15. | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 45 | 0 | ||
| 16. | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 48 | 50 | −3 | ||
| 17. | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 44 | −4 | ||
| 18. | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 47 | 59 | −12 | ||
| 19. | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 36 | 51 | −15 | ||
| 20. | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 40 | 58 | −18 | ||
| 21. | 26 | 38 | 6 | 11 | 21 | 35 | 61 | −26 | ||
| 22. | 18 | 38 | 2 | 12 | 24 | 34 | 70 | −36 |
|
Legenda:
|
Note:
|
Marcatori Serie B 38a giornata 2013-14
| Gol | Rigori | Giocatore | Squadra | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 3 | Trapani | ||
| 20 | 4 | Modena | ||
| 19 | 2 | Varese | ||
| 18 | 7 | Ternana | ||
| 18 | 5 | Brescia | ||
| 18 | 3 | Empoli | ||
| 15 | 1 | Empoli | ||
| 15 | 1 | Latina | ||
| 13 | 2 | Avellino | ||
| 13 | 5 | Palermo | ||
| 12 | 2 | Spezia | ||
| 12 | 0 | Siena (7), Spezia (5) | ||
| 11 | 0 | Bari | ||
| 11 | 0 | Palermo | ||
| 11 | 3 | Pescara | ||
| 10 | 1 | Crotone | ||
| 10 | 1 | Cesena (1), Modena (9) | ||
| 10 | 1 | Siena | ||
| 9 | 3 | Spezia (1), Novara (7) | ||
| 8 | 0 | Palermo | ||
| 8 | 1 | Avellino | ||
| 8 | 2 | Cittadella | ||
| 8 | 2 | Reggina | ||
| 8 | 4 | Modena | ||
| 8 | 3 | Carpi | ||
| 8 | 0 | Siena (5), Latina (3) | ||
| 8 | 0 | Crotone | ||
| 8 | 0 | Pescara |


