La stagione dell’Everton è finita con la vittoria sul Norwich per 3-0 a Goodison Park. Ecco a distanza di una settimana dall’ultima partita la tabella con le medie dei voti assegnati da me nei post partita a tutti i giocatori dell’Everton.
Ovviamente nei dati bisogna considerare il numero di partite disputate: ad esempio Hibbert ha disputato 1 sola partita, giocandola alla grande, (così come Davies che ne ha giocate 2) e risulta essere il migliore in assoluto come media voto, ma ovviamente il suo 8 varrà di meno del 6,5 di media di Romelu Lukaku, che di partite ne ha giocate ben 44. A voi le considerazioni.
| Posizione | N. | Nome Giocatore | Partite Giocate | Media Voto |
| 1 | 41 | Tom Davies | 2 | 8 |
| 2 | 2 | Tony Hibbert | 1 | 8 |
| 3 | All. | David Unsworth-Joe Royle | 1 | 7,5 |
| 4 | 51 | Kieran Dowell | 2 | 7 |
| 5 | 43 | Jonjoe Kenny | 1 | 7 |
| 6 | 10 | Romelu Lukaku | 44 | 6,54 |
| 7 | 33 | Collum Connolly | 1 | 6,5 |
| 8 | 32 | Brendan Galloway | 18 | 6,35 |
| 9 | 19 | Gerard Deulofeu | 32 | 6,3 |
| 10 | 14 | Steven Naismith | 12 | 6,3 |
| 11 | 24 | Tim Howard | 25 | 6,26 |
| 12 | 25 | Funes Mori | 36 | 6,21 |
| 13 | 17 | Mohamed Besic | 15 | 6,19 |
| 14 | 12 | Aaron Lennon | 31 | 6,13 |
| 15 | 16 | James McCarthy | 37 | 6,1 |
| 16 | 15 | Tom Cleverley | 28 | 6,02 |
| 17 | 8 | Bryan Oviedo | 18 | 6,01 |
| 18 | 1 | Joel Robles | 23 | 5,96 |
| 19 | 21 | Leon Osman | 15 | 5,95 |
| 20 | 18 | Gareth Barry | 38 | 5,94 |
| 21 | 23 | Seamus Coleman | 33 | 5,94 |
| 22 | 6 | Phil Jagielka | 28 | 5,91 |
| 23 | 11 | Kevin Mirallas | 28 | 5,85 |
| 24 | 38 | Matthew Pennington | 6 | 5,83 |
| 25 | 22 | Steven Pienaar | 5 | 5,83 |
| 26 | 27 | Tyas Browning | 6 | 5,8 |
| 27 | 5 | John Stones | 40 | 5,79 |
| 28 | 9 | Arouna Kone | 30 | 5,78 |
| 29 | 3 | Leighton Baines | 20 | 5,76 |
| 30 | 4 | Darron Gibson | 10 | 5,75 |
| 31 | All. | Roberto Martinez | 47 | 5,68 |
| 32 | 20 | Ross Barkley | 45 | 5,54 |
| 33 | 7 | Aiden McGeady | 1 | 5 |
| 34 | 14* | Oumar Niasse | 6 | 4,33 |
| 35 | 28 | Leandro Rodríguez | 1 | s.v. |
| * da gennaio | ||||
Come potete vedere queste medie rispecchiano la stagione di ognuno dei giocatori dell’Everton, che hanno disputato una stagione parecchio al di sotto delle aspettative.


