Lo spagnolo Jorge Navarro (Estrella Galicia 0,0) vince in volata sul sudafricano Brad Binder della Red Bull KTM Ajo. Terzo e sul podio l’italiano Enea Bastianini della Gresini Racing Moto3. Ecco com’è andato il weeknd in gara, con le foto di Magazine Pragma
Moto3 di Catalunya 2016, l’ordine di arrivo
| Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 145.2 | 42’18.228 |
| 2 | 20 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 145.2 | +0.564 |
| 3 | 16 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 145.2 | +0.817 |
| 4 | 13 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 145.1 | +0.925 |
| 5 | 11 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 145.1 | +1.531 |
| 6 | 10 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 145.1 | +1.581 |
| 7 | 9 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 144.4 | +13.605 |
| 8 | 8 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 144.4 | +13.672 |
| 9 | 7 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 144.4 | +13.753 |
| 10 | 6 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 144.4 | +14.814 |
| 11 | 5 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 144.4 | +14.840 |
| 12 | 4 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 143.5 | +29.860 |
| 13 | 3 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 143.4 | +32.006 |
| 14 | 2 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 143.3 | +33.305 |
| 15 | 1 | 17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 143.3 | +33.766 |
| 16 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 143.2 | +34.986 | |
| 17 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 143.1 | +36.384 | |
| 18 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 142.8 | +41.731 | |
| 19 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 142.8 | +42.985 | |
| 20 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 141.9 | +59.035 | |
| 21 | 3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 140.2 | +1’29.713 | |
| 22 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 140.2 | +1’30.640 | |
| Non classificato | ||||||||
| 98 | Karel HANIKA | CZE | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 143.3 | 1 Giro | ||
| 37 | Davide PIZZOLI | ITA | Procercasa – 42 Motorsport | KTM | 143.3 | 1 Giro | ||
| 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 145.1 | 2 Giri | ||
| 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 145.0 | 3 Giri | ||
| 88 | Jorge MARTIN | SPA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 144.3 | 6 Giri | ||
| 12 | Albert ARENAS | SPA | MRW Mahindra Aspar Team | Mahindra | 143.6 | 9 Giri | ||
| 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 143.6 | 17 Giri | ||
| 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 120.5 | 17 Giri | ||
| 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 142.7 | 19 Giri | ||
| 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 142.5 | 19 Giri | ||
| 6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Team | KTM | 139.4 | 20 Giri | ||
| 43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 117.0 | 20 Giri | ||
| Primo giro non terminato | ||||||||
| 10 | Alexis MASBOU | FRA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 0 Giro | |||
Moto3 di Catalunya 2016
, la classifica generale
| Pos. | Pilota | Moto | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad BINDER | KTM | RSA | 147 |
| 2 | Jorge NAVARRO | Honda | SPA | 103 |
| 3 | Romano FENATI | KTM | ITA | 80 |
| 4 | Nicolo BULEGA | KTM | ITA | 66 |
| 5 | Francesco BAGNAIA | Mahindra | ITA | 54 |
| 6 | Niccolò ANTONELLI | Honda | ITA | 52 |
| 7 | Enea BASTIANINI | Honda | ITA | 49 |
| 8 | Joan MIR | KTM | SPA | 42 |
| 9 | Jakub KORNFEIL | Honda | CZE | 42 |
| 10 | Fabio QUARTARARO | KTM | FRA | 39 |
| 11 | Aron CANET | Honda | SPA | 33 |
| 12 | Andrea LOCATELLI | KTM | ITA | 30 |
| 13 | Khairul Idham PAWI | Honda | MAL | 29 |
| 14 | Fabio DI GIANNANTONIO | Honda | ITA | 27 |
| 15 | Philipp OETTL | KTM | GER | 27 |
| 16 | Juanfran GUEVARA | KTM | SPA | 25 |
| 17 | Jules DANILO | Honda | FRA | 24 |
| 18 | Andrea MIGNO | KTM | ITA | 21 |
| 19 | Livio LOI | Honda | BEL | 21 |
| 20 | Hiroki ONO | Honda | JPN | 20 |
| 21 | John MCPHEE | Peugeot | GBR | 10 |
| 22 | Jorge MARTIN | Mahindra | SPA | 10 |
| 23 | Bo BENDSNEYDER | KTM | NED | 7 |
| 24 | Gabriel RODRIGO | KTM | ARG | 6 |
| 25 | Adam NORRODIN | Honda | MAL | 5 |
| 26 | Darryn BINDER | Mahindra | RSA | 4 |
| 27 | Tatsuki SUZUKI | Mahindra | JPN | 4 |
| 28 | Maria HERRERA | KTM | SPA | 2 |
| 29 | Lorenzo DALLA PORTA | KTM | ITA | 1 |
| 30 | Alexis MASBOU | Peugeot | FRA | |
| 31 | Albert ARENAS | Mahindra | SPA | |
| 32 | Karel HANIKA | Mahindra | CZE | |
| 33 | Davide PIZZOLI | KTM | ITA | |
| 34 | Fabio SPIRANELLI | Mahindra | ITA | |
| 35 | Lorenzo PETRARCA | Mahindra | ITA | |
| 36 | Stefano VALTULINI | Mahindra | ITA | |
| 37 | Enzo BOULOM | KTM | FRA |


