Un grande Jonathan Rea vince a Misano sia nella gara 1 e sia nella Gara 2.
Jonathan Rea conquista Misano vincendo Gara 1 e Gara 2, seguito a sua volta da Sykes che si piazza al secondo posto anche lui in entrambe le due gare. Per il terzo gradino del podio lo conquista Van Der Mark nella Gara 1 mentre in Gara 2 il terzo posto lo conquista Giugliano
Classifica Superbike Gara 1 e Gara 2 di Misano
Classifica Piloti dopo le Gare di Misano
| 1. | J. REA | KAWASAKI | 343 |
| 2. | T. SYKES | KAWASAKI | 277 |
| 3. | C. DAVIES | DUCATI | 244 |
| 4. | D. GIUGLIANO | DUCATI | 165 |
| 5. | M. VAN DER MARK | HONDA | 163 |
| 6. | N. HAYDEN | HONDA | 146 |
| 7. | J. TORRES | BMW | 137 |
| 8. | L. CAMIER | MV AGUSTA | 105 |
| 9. | L. SAVADORI | APRILIA | 100 |
| 10. | A. LOWES | YAMAHA | 81 |
| 11. | X. FORÉS | DUCATI | 75 |
| 12. | M. REITERBERGER | BMW | 68 |
| 13. | S. GUINTOLI | YAMAHA | 58 |
| 14. | J. BROOKES | BMW | 55 |
| 15. | R. RAMOS | KAWASAKI | 53 |
| 16. | A. DE ANGELIS | APRILIA | 49 |
| 17. | A. WEST | KAWASAKI | 39 |
| 18. | K. ABRAHAM | BMW | 26 |
| 19. | N. CANEPA | YAMAHA | 16 |
| 20. | M. BAIOCCO | DUCATI | 12 |
| 21. | L. MAHIAS | KAWASAKI | 9 |
| 22. | C. BEAUBIER | YAMAHA | 6 |
| 23. | L. SCASSA | DUCATI | 3 |
| 24. | M. JONES | DUCATI | 2 |
| 25. | D. SCHMITTER | KAWASAKI | 2 |
| 26. | J. HOOK | KAWASAKI | 2 |
| 27. | S. BARRIER | KAWASAKI | 2 |
| 28. | P. SZKOPEK | YAMAHA | 1 |
| 29. | M. LUSSIANA | BMW | 1 |



