Giro d’Italia, 21° Tappa: a Milano è la festa dei “tulipani”, Dumoulin in rosa, Quintana e Nibali sul podio


La cronometro della 21° Tappa è andata a Van Emden, mentre la maglia rosa del padrone del Giro 100 la conquista Dumoulin: Milano parla olandese.

Non poteva esserci finale più incerto e teso di quello di oggi nel Giro d’Italia numero 100, con una classifica in cui i primi 6 dopo la tappa di ieri erano racchiusi in 1’30”. Il grande favorito dopo tre settimane di corsa era Tom Dumoulin (Team Sunweb), che ha nella sfida contro il tempo una delle specialità della casa, ed alla fine è stato proprio lui ad avere la meglio sui due che invece erano favoriti all’inizio del giro, Nairo Quintana (Movistar) e Vincenzo Nibali (Bahrain Merida), saliti sul podio rispettivamente come 2° e 3°, disputando comunque un’ottima cronometro, ma che non è bastata a tenere lontana l’olandese. Thibaut Pinot (FDJ) finisce così fuori dal podio, nonostante le buone prestazioni degli ultimi giorni.
Grande prestazione di Van Emden (Lotto NL Jumbo), che si aggiudica l’ultima tappa di questo Giro d’Italia e con Dumoulin (2° oggi) colora Milano di blu, bianco e rosso, 3° posto per un grande Manuel Quinziato (BMC).
Per quanto riguarda le altre maglie: la bianca del miglior giovane va a Bob Jungels (QuickStep-Floors), quella ciclamino della classifica a punti a Fernando Gaviria (QuickStep-Floors) e quella azzurra della classifica scalatori a Mikel Landa (Team Sky).

Per concludere, queste sono alcune mie piccole considerazioni personale al termine del Giro:
– come prima cosa vanno i complimenti a Dumoulin per una grande vittoria (il Giro non era mai stato vinto da un olandese), che ha sudato e meritato dall’inizio alla fine essendo stato il più continuo, fermato soltanto da problemi intestinali;
– il percorso non era consono agli scalatori più puri come Quintana (Nibali ovviamente è più un passista che uno scalatore). L’unica montagna in cui le pendenze erano dure e secche era quella del Blockhaus e guarda caso è lì dove il colombiano ha fatto il vuoto e guadagnato secondi;
– l’incidente che ha coinvolto, tra gli altri, Thomas (costretto poi al ritiro) e Landa del Team Sky ha certamente influito. Forse come ha detto lo spagnolo la colpa è stata dei corridori e non della moto, ma alla fine non era comunque una cosa che avremmo messo in conto prima di questo Giro. Lo stesso Landa ha dimostrato, dopo l’incidente che gli ha impedito di lottare per la maglia rosa, che forse con lui ancora in gioco le cose sarebbero state un po’ più interessanti;
– i ritmi sono stati alti, ma non c’è mai stato qualcuno in grado di dare il cambio di passo deciso che avrebbe creato problemi nei rispettivi avversari, e di conseguenza tutto è stato deciso con due tappe a cronometro, dove il migliore (Dumoulin) ha guadagnato quei secondi che gli hanno consegnato il trofeo senza fine;
– quest’ultimo punto, più che una considerazione è un consiglio. Squadre come quella di André Greipel (la Lotto Soudal), prima di partecipare al Giro dovrebbero dare garanzie di onorare la corsa fino alla fine, perché snobbare in questo modo una grande corsa quando si vedono finite le possibilità di vittoria non è accettabile.

Chiudiamo con la classifica di giornata e di seguito la classifica finale:

1 Jos VAN EMDEN NED TLJ 32 33:08
2 Tom DUMOULIN NED SUN 27 +15
3 Manuel QUINZIATO ITA BMC 38 +27
4 Vasil KIRYIENKA BLR SKY 36 +31
5 Joseph ROSSKOPF USA BMC 28 +35
6 Jan BÁRTA CZE BOH 33 +39
7 Georg PREIDLER AUT SUN 27 +51
8 Bob JUNGELS LUX QST 25 +54
9 Jan TRATNIK SLO CCC 27 +57
10 Andrey AMADOR BIKKAZAKOVA CRC MOV 31 +1:02
11 Marcin BIALOBLOCKI POL CCC 34 +1:04
12 Mads PEDERSEN DEN TFS 22 +1:04
13 Tobias LUDVIGSSON SWE FDJ 26 +1:09
14 Vincenzo NIBALI ITA TBM 33 +1:09
15 Michael HEPBURN AUS ORS 26 +1:13
16 Stef CLEMENT NED TLJ 35 +1:14
17 Chad HAGA USA SUN 29 +1:16
18 Jurgen VAN DEN BROECK BEL TLJ 34 +1:17
19 Silvan DILLIER SUI BMC 27 +1:17
20 Svein TUFT CAN ORS 40 +1:18
21 Tejay VAN GARDEREN USA BMC 29 +1:21
22 Jasper STUYVEN BEL TFS 25 +1:31
23 José GONÇALVES POR KAT 28 +1:36
24 Ruben PLAZA ESP ORS 37 +1:36
25 Lukas PÖSTLBERGER AUT BOH 25 +1:37
26 Francisco Jose VENTOSO ALBERDI ESP BMC 35 +1:37
27 Nairo QUINTANA COL MOV 27 +1:39
28 Thibaut PINOT FRA FDJ 27 +1:42
29 Patrick KONRAD AUT BOH 26 +1:44
30 Twan CASTELIJNS NED TLJ 28 +1:46
31 Bauke MOLLEMA NED TFS 31 +1:46
32 Martijn KEIZER NED TLJ 29 +1:48
33 Jérémy ROY FRA FDJ 34 +1:49
34 Luis León SANCHEZ ESP AST 34 +1:49
35 Ilnur ZAKARIN RUS KAT 28 +1:49
36 Diego ROSA ITA SKY 28 +1:50
37 Maxim BELKOV RUS KAT 32 +1:54
38 Maxime MONFORT BEL LTS 34 +1:54
39 Maciej PATERSKI POL CCC 31 +1:57
40 Lars Ytting BAK DEN LTS 37 +1:58
41 José MENDES POR BOH 32 +2:06
42 Rui Alberto FARIA DA COSTA POR UAD 31 +2:15
43 Mikel LANDA MEANA ESP SKY 28 +2:15
44 Dario CATALDO ITA AST 32 +2:15
45 Jan POLANC SLO UAD 25 +2:16
46 Kristijan KOREN SLO CDT 31 +2:18
47 Valerio CONTI ITA UAD 24 +2:21
48 Salvatore PUCCIO ITA SKY 28 +2:24
49 Matej MOHORIC SLO UAD 23 +2:25
50 Evgeny SHALUNOV RUS GAZ 25 +2:27
51 Marco MARCATO ITA UAD 33 +2:28
52 Adam YATES GBR ORS 25 +2:28
53 Christopher JUUL JENSEN DEN ORS 28 +2:31
54 Matteo MONTAGUTI ITA ALM 33 +2:32
55 Manuel SENNI ITA BMC 25 +2:35
56 Daniel TEKLEHAIMANOT ERI DDD 29 +2:37
57 Julien BERNARD FRA TFS 25 +2:39
58 Sam BENNETT IRL BOH 27 +2:48
59 Iljo KEISSE BEL QST 35 +2:49
60 Domenico POZZOVIVO ITA ALM 35 +2:49
61 Tomasz MARCZYNSKI POL LTS 33 +2:57
62 Edward RAVASI ITA UAD 23 +2:58
63 Carlos VERONA ESP ORS 25 +2:58
64 SEBASTIAN HENAO GOMEZ COL SKY 24 +2:58
65 Sébastien REICHENBACH SUI FDJ 28 +3:00
66 Manuele BOARO ITA TBM 30 +3:01
67 Gorka IZAGIRRE INSAUSTI ESP MOV 30 +3:01
68 Ben GASTAUER LUX ALM 30 +3:01
69 BENOIT VAUGRENARD FRA FDJ 35 +3:02
70 Matthieu LADAGNOUS FRA FDJ 33 +3:02
71 Fernando GAVIRIA RENDON COL QST 23 +3:03
72 Victor DE LA PARTE GONZALEZ ESP MOV 31 +3:03
73 Luka PIBERNIK SLO TBM 24 +3:05
74 Aleksei TCATEVICH RUS GAZ 28 +3:09
75 Simon GESCHKE GER SUN 31 +3:09
76 Franco PELLIZOTTI ITA TBM 39 +3:10
77 Gregor MÜHLBERGER AUT BOH 23 +3:11
78 Andrey ZEITS KAZ AST 31 +3:12
79 Jose ROJAS ESP MOV 32 +3:12
80 Dylan TEUNS BEL BMC 25 +3:15
81 Laurens DE PLUS BEL QST 22 +3:15
82 Cesare BENEDETTI ITA BOH 30 +3:17
83 Omar FRAILE MATARRANZ ESP DDD 27 +3:28
84 Johann VAN ZYL RSA DDD 26 +3:29
85 Davide FORMOLO ITA CDT 25 +3:30
86 Eugenio ALAFACI ITA TFS 27 +3:31
87 Michal GOLAS POL SKY 33 +3:33
88 Enrico BATTAGLIN ITA TLJ 28 +3:33
89 Eros CAPECCHI ITA QST 31 +3:35
90 Jose HERRADA LOPEZ ESP MOV 32 +3:37
91 Moreno HOFLAND NED LTS 26 +3:39
92 Ivan ROVNY RUS GAZ 30 +3:39
93 Julen AMEZQUETA ESP WIL 24 +3:39
94 Pieter SERRY BEL QST 29 +3:40
95 Laurens TEN DAM NED SUN 37 +3:42
96 Kanstantsin SIUTSOU BLR TBM 35 +3:43
97 Pavel BRUTT RUS GAZ 35 +3:44
98 Rory SUTHERLAND AUS MOV 35 +3:44
99 Simone PETILLI ITA UAD 24 +3:44
100 Pello BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA ESP AST 27 +3:46
101 Jacques Willem JANSE VAN RENSBURG RSA DDD 30 +3:46
102 Dmitriy KOZONTCHUK RUS GAZ 33 +3:48
103 Sergey FIRSANOV RUS GAZ 35 +3:48
104 Michael WOODS CAN CDT 31 +3:48
105 Tom STAMSNIJDER NED SUN 32 +3:49
106 Lukasz OWSIAN POL CCC 27 +3:50
107 Philip DEIGNAN IRL SKY 34 +3:52
108 Hubert DUPONT FRA ALM 37 +3:56
109 Igor ANTON HERNANDEZ ESP DDD 34 +3:58
110 Michal SCHLEGEL CZE CCC 22 +3:58
111 Rudy MOLARD FRA FDJ 28 +3:59
112 Jan HIRT CZE CCC 26 +3:59
113 Viacheslav KUZNETSOV RUS KAT 28 +4:03
114 Tom-Jelte SLAGTER NED CDT 28 +4:03
115 Alexander FOLIFOROV RUS GAZ 25 +4:04
116 Davide MARTINELLI ITA QST 24 +4:06
117 Kristian SBARAGLI ITA DDD 27 +4:06
118 Luka MEZGEC SLO ORS 29 +4:08
119 Clement CHEVRIER FRA ALM 25 +4:08
120 Felix GROSSSCHARTNER AUT CCC 24 +4:15
121 WINNER ANDREW ANACONA GOMEZ COL MOV 29 +4:17
122 Joseph Lloyd DOMBROWSKI USA CDT 26 +4:20
123 Jesper HANSEN DEN AST 27 +4:22
124 Giuseppe FONZI ITA WIL 26 +4:23
125 Julien BERARD FRA ALM 30 +4:25
126 Alberto LOSADA ALGUACIL ESP KAT 35 +4:26
127 Adam HANSEN AUS LTS 36 +4:26
128 Cristian RODRIGUEZ MARTIN ESP WIL 22 +4:26
129 Eugert ZHUPA ALB WIL 27 +4:27
130 Ilia KOSHEVOY BLR WIL 26 +4:29
131 Enrico BARBIN ITA BRD 27 +4:30
132 Steve MORABITO SUI FDJ 34 +4:31
133 Maximiliano Ariel RICHEZE ARG QST 34 +4:32
134 Branislau SAMOILAU BLR CCC 32 +4:33
135 Peter STETINA USA TFS 30 +4:34
136 Nicola BOEM ITA BRD 28 +4:36
137 Natnael BERHANE ERI DDD 26 +4:36
138 Dries DEVENYNS BEL QST 34 +4:38
139 Robert KIŠERLOVSKI CRO KAT 31 +4:41
140 Enrico GASPAROTTO ITA TBM 35 +4:45
141 Mirco MAESTRI ITA BRD 26 +4:47
142 Alex HOWES USA CDT 29 +4:48
143 François BIDARD FRA ALM 25 +4:53
144 Valerio AGNOLI ITA TBM 32 +4:54
145 Roberto FERRARI ITA UAD 34 +5:02
146 Giulio CICCONE ITA BRD 23 +5:11
147 Paolo TIRALONGO ITA AST 40 +5:11
148 Simone PONZI ITA CCC 30 +5:12
149 Sergey LAGUTIN RUS GAZ 36 +5:13
150 Matteo BUSATO ITA WIL 30 +5:14
151 Davide VILLELLA ITA CDT 26 +5:15
152 Jesus HERNANDEZ BLAZQUEZ ESP TFS 36 +5:19
153 Quentin JAUREGUI FRA ALM 23 +5:24
154 Pierre ROLLAND FRA CDT 31 +5:27
155 Filippo POZZATO ITA WIL 36 +5:29
156 Sindre SKJOESTAD LUNKE NOR SUN 24 +5:37
157 Hugh CARTHY GBR CDT 23 +5:40
158 Zhandos BIZHIGITOV KAZ AST 26 +5:41
159 Lorenzo ROTA ITA BRD 22 +5:43
160 Matvey MAMYKIN RUS KAT 23 +5:50
161 Simone ANDREETTA ITA BRD 24 +6:44

LA CLASSIFICA MAGLIA ROSA FINALE:

1 Tom DUMOULIN NED SUN 27 90:34:54
2 Nairo QUINTANA COL MOV 27 +31
3 Vincenzo NIBALI ITA TBM 33 +40
4 Thibaut PINOT FRA FDJ 27 +1:17
5 Ilnur ZAKARIN RUS KAT 28 +1:56
6 Domenico POZZOVIVO ITA ALM 35 +3:11
7 Bauke MOLLEMA NED TFS 31 +3:41
8 Bob JUNGELS LUX QST 25 +7:04
9 Adam YATES GBR ORS 25 +8:10
10 Davide FORMOLO ITA CDT 25 +15:17
11 Jan POLANC SLO UAD 25 +18:06
12 Jan HIRT CZE CCC 26 +20:49
13 Maxime MONFORT BEL LTS 34 +21:59
14 Dario CATALDO ITA AST 32 +24:40
15 Sébastien REICHENBACH SUI FDJ 28 +28:11
16 Patrick KONRAD AUT BOH 26 +35:50
17 Mikel LANDA MEANA ESP SKY 28 +37:09
18 Andrey AMADOR BIKKAZAKOVA CRC MOV 31 +37:49
19 Hubert DUPONT FRA ALM 37 +38:45
20 Tejay VAN GARDEREN USA BMC 29 +57:13
21 Franco PELLIZOTTI ITA TBM 39 +59:43
22 Pierre ROLLAND FRA CDT 31 +1:12:55
23 Stef CLEMENT NED TLJ 35 +1:14:00
24 Laurens DE PLUS BEL QST 22 +1:20:00
25 WINNER ANDREW ANACONA GOMEZ COL MOV 29 +1:26:41
26 Simone PETILLI ITA UAD 24 +1:29:34
27 Rui Alberto FARIA DA COSTA POR UAD 31 +1:33:17
28 Gorka IZAGIRRE INSAUSTI ESP MOV 30 +1:34:21
29 Ben GASTAUER LUX ALM 30 +1:35:49
30 Ruben PLAZA ESP ORS 37 +1:36:26
31 Robert KIŠERLOVSKI CRO KAT 31 +1:36:28
32 Jesper HANSEN DEN AST 27 +1:36:32
33 SEBASTIAN HENAO GOMEZ COL SKY 24 +1:44:04
34 Laurens TEN DAM NED SUN 37 +1:47:24
35 Kanstantsin SIUTSOU BLR TBM 35 +1:52:02
36 Jacques Willem JANSE VAN RENSBURG RSA DDD 30 +1:58:49
37 Philip DEIGNAN IRL SKY 34 +2:00:45
38 Michael WOODS CAN CDT 31 +2:02:20
39 François BIDARD FRA ALM 25 +2:09:03
40 Alexander FOLIFOROV RUS GAZ 25 +2:09:30
41 Gregor MÜHLBERGER AUT BOH 23 +2:12:34
42 Julien BERNARD FRA TFS 25 +2:14:18
43 Luis León SANCHEZ ESP AST 34 +2:16:12
44 Rudy MOLARD FRA FDJ 28 +2:17:12
45 Michal SCHLEGEL CZE CCC 22 +2:18:19
46 Peter STETINA USA TFS 30 +2:19:20
47 Tomasz MARCZYNSKI POL LTS 33 +2:20:09
48 José MENDES POR BOH 32 +2:23:54
49 Jesus HERNANDEZ BLAZQUEZ ESP TFS 36 +2:24:32
50 Jose ROJAS ESP MOV 32 +2:25:08
51 Matteo MONTAGUTI ITA ALM 33 +2:25:28
52 Cristian RODRIGUEZ MARTIN ESP WIL 22 +2:27:56
53 Steve MORABITO SUI FDJ 34 +2:28:42
54 Simon GESCHKE GER SUN 31 +2:30:05
55 Diego ROSA ITA SKY 28 +2:33:01
56 Victor DE LA PARTE GONZALEZ ESP MOV 31 +2:33:47
57 Carlos VERONA ESP ORS 25 +2:34:13
58 Eros CAPECCHI ITA QST 31 +2:35:30
59 Natnael BERHANE ERI DDD 26 +2:36:41
60 José GONÇALVES POR KAT 28 +2:38:06
61 Jose HERRADA LOPEZ ESP MOV 32 +2:41:01
62 Igor ANTON HERNANDEZ ESP DDD 34 +2:50:11
63 Andrey ZEITS KAZ AST 31 +2:56:15
64 Enrico BATTAGLIN ITA TLJ 28 +2:56:17
65 Omar FRAILE MATARRANZ ESP DDD 27 +3:00:21
66 Pello BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA ESP AST 27 +3:01:22
67 Silvan DILLIER SUI BMC 27 +3:02:38
68 Valerio CONTI ITA UAD 24 +3:05:10
69 Joseph Lloyd DOMBROWSKI USA CDT 26 +3:07:39
70 Joseph ROSSKOPF USA BMC 28 +3:07:54
71 Georg PREIDLER AUT SUN 27 +3:09:18
72 Davide VILLELLA ITA CDT 26 +3:10:39
73 Jérémy ROY FRA FDJ 34 +3:12:11
74 Manuele BOARO ITA TBM 30 +3:13:22
75 Dylan TEUNS BEL BMC 25 +3:15:44
76 Enrico GASPAROTTO ITA TBM 35 +3:16:27
77 Tom-Jelte SLAGTER NED CDT 28 +3:17:51
78 Felix GROSSSCHARTNER AUT CCC 24 +3:19:04
79 Manuel SENNI ITA BMC 25 +3:23:35
80 Edward RAVASI ITA UAD 23 +3:26:47
81 Clement CHEVRIER FRA ALM 25 +3:27:08
82 Chad HAGA USA SUN 29 +3:28:41
83 Paolo TIRALONGO ITA AST 40 +3:28:53
84 Matteo BUSATO ITA WIL 30 +3:28:55
85 Tobias LUDVIGSSON SWE FDJ 26 +3:30:09
86 Salvatore PUCCIO ITA SKY 28 +3:30:11
87 Matvey MAMYKIN RUS KAT 23 +3:33:28
88 Lukasz OWSIAN POL CCC 27 +3:37:32
89 Dries DEVENYNS BEL QST 34 +3:37:43
90 Quentin JAUREGUI FRA ALM 23 +3:41:19
91 Jurgen VAN DEN BROECK BEL TLJ 34 +3:44:13
92 Hugh CARTHY GBR CDT 23 +3:46:09
93 Adam HANSEN AUS LTS 36 +3:46:52
94 Francisco Jose VENTOSO ALBERDI ESP BMC 35 +3:46:55
95 Giulio CICCONE ITA BRD 23 +3:49:24
96 Sergey FIRSANOV RUS GAZ 35 +3:52:44
97 Matthieu LADAGNOUS FRA FDJ 33 +3:54:26
98 Jasper STUYVEN BEL TFS 25 +3:54:52
99 Julen AMEZQUETA ESP WIL 24 +3:56:48
100 Luka PIBERNIK SLO TBM 24 +3:58:19
101 Kristian SBARAGLI ITA DDD 27 +4:02:55
102 Vasil KIRYIENKA BLR SKY 36 +4:05:01
103 BENOIT VAUGRENARD FRA FDJ 35 +4:10:25
104 Filippo POZZATO ITA WIL 36 +4:10:33
105 Pieter SERRY BEL QST 29 +4:11:00
106 Jan TRATNIK SLO CCC 27 +4:11:13
107 Luka MEZGEC SLO ORS 29 +4:11:59
108 Rory SUTHERLAND AUS MOV 35 +4:12:42
109 Christopher JUUL JENSEN DEN ORS 28 +4:13:51
110 Valerio AGNOLI ITA TBM 32 +4:13:59
111 Daniel TEKLEHAIMANOT ERI DDD 29 +4:14:04
112 Branislau SAMOILAU BLR CCC 32 +4:15:18
113 Marco MARCATO ITA UAD 33 +4:15:19
114 Lukas PÖSTLBERGER AUT BOH 25 +4:17:05
115 Cesare BENEDETTI ITA BOH 30 +4:17:22
116 Martijn KEIZER NED TLJ 29 +4:18:36
117 Jos VAN EMDEN NED TLJ 32 +4:18:47
118 Lars Ytting BAK DEN LTS 37 +4:20:06
119 Ivan ROVNY RUS GAZ 30 +4:20:36
119 Ángel VICIOSO ARCOS ESP KAT 40
120 Sindre SKJOESTAD LUNKE NOR SUN 24 +4:22:58
121 Aleksei TCATEVICH RUS GAZ 28 +4:23:31
122 Michael HEPBURN AUS ORS 26 +4:23:34
123 Evgeny SHALUNOV RUS GAZ 25 +4:23:42
124 Enrico BARBIN ITA BRD 27 +4:25:05
125 Maxim BELKOV RUS KAT 32 +4:26:36
126 Simone PONZI ITA CCC 30 +4:26:46
127 Jan BÁRTA CZE BOH 33 +4:27:24
128 Kristijan KOREN SLO CDT 31 +4:29:57
129 Fernando GAVIRIA RENDON COL QST 23 +4:30:27
130 Twan CASTELIJNS NED TLJ 28 +4:30:36
131 Julien BERARD FRA ALM 30 +4:31:11
132 Viacheslav KUZNETSOV RUS KAT 28 +4:31:58
133 Manuel QUINZIATO ITA BMC 38 +4:32:10
134 Pavel BRUTT RUS GAZ 35 +4:33:02
135 Matej MOHORIC SLO UAD 23 +4:34:06
136 Alex HOWES USA CDT 29 +4:36:21
137 Maciej PATERSKI POL CCC 31 +4:36:56
138 Mads PEDERSEN DEN TFS 22 +4:37:52
139 Moreno HOFLAND NED LTS 26 +4:39:29
140 Eugert ZHUPA ALB WIL 27 +4:40:05
141 Michal GOLAS POL SKY 33 +4:40:34
142 Svein TUFT CAN ORS 40 +4:44:25
143 Mirco MAESTRI ITA BRD 26 +4:44:35
144 Iljo KEISSE BEL QST 35 +4:51:25
145 Dmitriy KOZONTCHUK RUS GAZ 33 +4:57:48
146 Eugenio ALAFACI ITA TFS 27 +4:58:43
147 Alberto LOSADA ALGUACIL ESP KAT 35 +5:02:25
148 Maximiliano Ariel RICHEZE ARG QST 34 +5:03:27
149 Johann VAN ZYL RSA DDD 26 +5:04:06
150 Roberto FERRARI ITA UAD 34 +5:04:10
151 Lorenzo ROTA ITA BRD 22 +5:04:57
152 Nicola BOEM ITA BRD 28 +5:05:32
153 Davide MARTINELLI ITA QST 24 +5:06:02
154 Tom STAMSNIJDER NED SUN 32 +5:06:10
155 Ilia KOSHEVOY BLR WIL 26 +5:11:02
156 Simone ANDREETTA ITA BRD 24 +5:14:16
157 Sergey LAGUTIN RUS GAZ 36 +5:14:45
158 Sam BENNETT IRL BOH 27 +5:18:56
159 Marcin BIALOBLOCKI POL CCC 34 +5:26:00
160 Zhandos BIZHIGITOV KAZ AST 26 +5:26:28
161 Giuseppe FONZI ITA WIL 26 +5:48:40

Classifica concessa da: Spazio Ciclismo

Credit Foto: Facebook

spot_img

LEGGI ANCHE

Le firme importanti della Reggiana

La Reggiana ha una storia importante e tutta da raccontare con tanti calciatori di livello nazionale ed internazionale che hanno indossato questa maglia. Esempio, il...

Regione Campania arriva il freddo

Regione Campania arriva un comunicato di allerta meteo da parte delle autorità competenti. Sarà un Natale con la neve già a quote collinari (intorno ai...

spot_img

ULTIME NOTIZIE

Regione Campania arriva il freddo

PUBBLICITA