In Moto2 al Mugello vince Mattia Pasini, davanti di pochi centesimi ai compagni di squadra della Kalex Thomas Luthi e Alex Marquez. Ecco la classifica di Moto2 al Mugello, la classifica generale ele foto del GP
Classifica Moto2 Gp Italia 2017
| Pos. | Pilota | Nazione | Moto | Gap (dal 1°/dal precedente) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattia PASINI | ITA | Kalex | 39’30”974 |
| 2 | Thomas LUTHI | SWI | Kalex | +0”052 |
| 3 | Alex MARQUEZ | SPA | Kalex | +0”136 |
| 4 | Franco MORBIDELLI | ITA | Kalex | +3”643 |
| 5 | Miguel OLIVEIRA | POR | KTM | +5”124 |
| 6 | Luca MARINI | ITA | Kalex | +13”266 |
| 7 | Dominique AEGERTER | SWI | Suter | +13”299 |
| 8 | Simone CORSI | ITA | Speed Up | +13”703 |
| 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Kalex | +15”485 |
| 10 | Brad BINDER | RSA | KTM | +16”036 |
| 11 | Marcel SCHROTTER | GER | Suter | +16”039 |
| 12 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Kalex | +16”310 |
| 13 | Isaac VIÑALES | SPA | Kalex | +17”702 |
| 14 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 | +21”335 |
| 15 | Xavier SIMEON | BEL | Kalex | +22”740 |
| 16 | Andrea LOCATELLI | ITA | Kalex | +22”781 |
| 17 | Yonny HERNANDEZ | COL | Kalex | +22”804 |
| 18 | Fabio QUARTARARO | FRA | Kalex | +23”705 |
| 19 | Sandro CORTESE | GER | Suter | +25”336 |
| 20 | Edgar PONS | SPA | Kalex | +28”534 |
| 21 | Axel PONS | SPA | Kalex | +29”512 |
| 22 | Francesco BAGNAIA | ITA | Kalex | +40”336 |
| 23 | Jesko RAFFIN | SWI | Kalex | +40”351 |
| 24 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Kalex | +40”486 |
| 25 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Speed Up | +45”382 |
| 26 | Khairul Idham PAWI | MAL | Kalex | +45”385 |
| 27 | Tarran MACKENZIE | GBR | Suter | +1’07”733 |
| 28 | Federico FULIGNI | ITA | Kalex | +1’07”742 |
| DNF | Danny KENT | GBR | Kalex | 12 Giri |
| DNF | Stefano MANZI | ITA | Kalex | 12 Giri |
| DNF | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Kalex | 0 Giro |
| DNF | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Kalex | 0 Giro |
Classifica Generale Moto2 2017
| Pos. | Pilota | Moto | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franco MORBIDELLI | Kalex | ITA | 113 |
| 2 | Thomas LUTHI | Kalex | SWI | 100 |
| 3 | Alex MARQUEZ | Kalex | SPA | 78 |
| 4 | Miguel OLIVEIRA | KTM | POR | 70 |
| 5 | Francesco BAGNAIA | Kalex | ITA | 53 |
| 6 | Mattia PASINI | Kalex | ITA | 49 |
| 7 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 46 |
| 8 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | JPN | 41 |
| 9 | Luca MARINI | Kalex | ITA | 41 |
| 10 | Simone CORSI | Speed Up | ITA | 35 |
| 11 | Xavi VIERGE | Tech 3 | SPA | 32 |
| 12 | Marcel SCHROTTER | Suter | GER | 32 |
| 13 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | ITA | 26 |
| 14 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | MAL | 23 |
| 15 | Fabio QUARTARARO | Kalex | FRA | 13 |
| 16 | Yonny HERNANDEZ | Kalex | COL | 13 |
| 17 | Brad BINDER | KTM | RSA | 13 |
| 18 | Jorge NAVARRO | Kalex | SPA | 13 |
| 19 | Axel PONS | Kalex | SPA | 13 |
| 20 | Sandro CORTESE | Suter | GER | 10 |
| 21 | Ricard CARDUS | KTM | SPA | 7 |
| 22 | Jesko RAFFIN | Kalex | SWI | 5 |
| 23 | Xavier SIMEON | Kalex | BEL | 5 |
| 24 | Isaac VIÑALES | Kalex | SPA | 3 |
| 25 | Danny KENT | Suter | GBR | 3 |
| 26 | Remy GARDNER | Tech 3 | AUS | 2 |
| 27 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | JPN | 1 |


