Ieri è andata in archivio la quinta giornata del campionato di Eccellenza Girone A. Andiamo a rivedere i risultati acquisiti, con relativa classifica e prossimo turno.
I RISULTATI DELLA QUINTA GIORNATA DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIRONE A
Cus Palermo-Alba Alcamo 9-2
Geraci-Canicattì 1-0
Parmonval-Cephaledium 2-0
Akragas-Sancataldese 2-1
Don Carlo Misilmeri-Oratorio S Ciro e Giorgio 2-1
Mazara Calcio-Castellammare 3-3
Sporting Vallone-Pro Favara 2-1
Monreale-Dattilo Noir 2-3
CLASSIFICA ECCELLENZA GIRONE A
Dattilo Noir | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 6 | |||
Geraci | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | |||
Sporting Vallone | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 1 | |||
Akragas 2018 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | |||
Cephaledium Calcio | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | |||
C. U. S. Palermo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | -3 | |||
Castellammare Calcio 94 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | -1 | |||
Canicatti | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | -2 | |||
Parmonval | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | -4 | |||
Pro Favara | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | -3 | |||
Don Carlo Misilmeri | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | -6 | |||
Mazara Calcio | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 | -6 | |||
Sancataldese Calcio | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | -4 | |||
Monreale Calcio | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | -10 | |||
Oratorio S. Ciro E Giorgio | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | -8 | |||
Alba Alcamo 1928 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 23 | -17 | -9 |
PROSSIMO TURNO ECCELLENZA
Castellammare-Monreale
Cephaledium-Geraci
Oratorio S Ciro e Giorgio-Mazara Calcio
Alba Alcamo-Parmonval
Canicattì-Akragas
Dattilo Noir-Sporting Vallone
Pro Favara-CUS Palermo
Sancataldese-Don Carlo Misilmeri