FA Community Shield: L’Inghilterra assegna il titolo, il primo della stagione. Sabato 7 agosto 2021
FA Community Shield (in italiano Scudo della comunità), noto come FA Charity Shield (in italiano Scudo della Carità) fino al 2002, è un trofeo calcistico inglese che mette di fronte la squadra vincitrice della Premier League a quella della FA Cup. Il Manchester City dei Record in Premier League, team che ha spazzato via la concorrenza con il passar delle settimane contro il Leicester che torna a giocarsi questo appuntamento con la storia. Le Foxes hanno vinto la prestigiosa FA Cup nella finale contro il Chelsea. Insomma si assegna il primo titolo del ricco piatto Inglese ( League Cup, FA Cup, Premier League) togliendo logicamente dal mazzo le Coppe Europee.
La storia:
Manchester City ha alzato questo trofeo per ben sei volte, 1937, 1968, 1972, 2012, 2018, 2019 mentre il Leicester City è fermo ad uno al trofeo del 1971 nella finale contro il Liverpool.
Le ultime finali:
Il 2016, ultima finale delle Foxes di Claudio Ranieri non fece sorridere il suo popolo, sconfitta contro il Manchester United mentre il Manchester City nel 2019 vinse ai rigori il trofeo contro il Liverpool. Adesso la storia scriverà un nuovo nome dopo quello dell’Arsenal detentrice ancora per qualche ora del titolo.
Vittorie per squadra
Squadra | Trofei | Anni |
---|---|---|
Manchester Utd | 21 (4) | 1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965,[4] 1967,[4] 1977,[4] 1983, 1990,[ 1993, 1994, 1996, 1997, 2003, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2016 |
Arsenal | 16 (1) | 1930, 1931, 1933, 1934, 1938, 1948, 1953, 1991,[4] 1998, 1999, 2002, 2004, 2014, 2015, 2017, 2020 |
Liverpool | 15 (5) | 1964,[4] 1965,[4] 1966, 1974, 1976, 1977,[4] 1979, 1980, 1982, 1986,[4] 1988, 1989, 1990,[4] 2001, 2006 |
Everton | 9 (1) | 1928, 1932, 1963, 1970, 1984, 1985, 1986,[4] 1987, 1995 |
Tottenham | 7 (3) | 1921, 1951, 1961, 1962, 1967,[4] 1981,[4] 1991[4] |
Manchester City | 6 | 1937, 1968, 1972, 2012, 2018, 2019 |
Chelsea | 4 | 1955, 2000, 2005, 2009 |
Wolverhampton | 4 (3) | 1949,[4] 1954,[4] 1959, 1960[4] |
Leeds Utd | 2 | 1969, 1992 |
Burnley | 2 (1) | 1960,[4] 1973 |
West Bromwich | 2 (1) | 1920, 1954[4] |
Blackburn | 1 | 1912 |
Bolton | 1 | 1958 |
Brighton | 1 | 1910 |
Cardiff City | 1 | 1927 |
Derby County | 1 | 1975 |
Huddersfield Town | 1 | 1922 |
Leicester City | 1 | 1971 |
Newcastle Utd | 1 | 1909 |
Nottingham Forest | 1 | 1978 |
Sheffield Wednesday | 1 | 1935 |
Sunderland | 1 | 1936 |
Aston Villa | 1 (1) | 1981[4] |
Portsmouth | 1 (1) | 1949[4] |
West Ham Utd | 1 (1) | 1964[4] |
Leggi la nuova avventura di Joe Hart
Leggi la nuova panchina di Van Gaal
Foto Wikipedia