Il sudafricano Binder della Red Bull KTM Ajo mette in fila per pochi decimi l’italiano Fenati (SKT Racing Ream V46) e lo spagnolo Navarro (Estrella Galicia 0,0) e continua a guidare con un buon margine la classifica generale proprio davanti a due “battuti” dell weekend.
Ecco classifica gara, generale e foto di Moto3 Le Mans
| Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 145.1 | 41’31.041 |
| 2 | 20 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 145.1 | +0.099 |
| 3 | 16 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 145.1 | +0.387 |
| 4 | 13 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 145.0 | +1.354 |
| 5 | 11 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 144.7 | +7.147 |
| 6 | 10 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 144.7 | +7.616 |
| 7 | 9 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 144.6 | +8.016 |
| 8 | 8 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 144.6 | +8.457 |
| 9 | 7 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 144.5 | +9.850 |
| 10 | 6 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 144.5 | +9.926 |
| 11 | 5 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 144.4 | +12.293 |
| 12 | 4 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 144.3 | +13.738 |
| 13 | 3 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 144.3 | +13.511 |
| 14 | 2 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 144.3 | +13.907 |
| 15 | 1 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 144.3 | +14.382 |
| 16 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 143.9 | +20.915 | |
| 17 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 143.9 | +21.229 | |
| 18 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 143.7 | +24.091 | |
| 19 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 142.9 | +38.782 | |
| 20 | 17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 142.9 | +38.852 | |
| 21 | 6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Team | KTM | 142.9 | +38.986 | |
| 22 | 43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 142.0 | +54.550 | |
| 23 | 3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 141.5 | +1’03.526 | |
| 24 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 141.5 | +1’03.593 | |
| 25 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 141.4 | +1’05.491 | |
| Non classificato | ||||||||
| 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 141.3 | 1 Giro | ||
| 99 | Enzo BOULOM | FRA | Procercasa – 42 Motorsport | KTM | 142.2 | 8 Giri | ||
| 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 143.8 | 9 Giri | ||
| 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 137.4 | 14 Giri | ||
| 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 139.9 | 21 Giri | ||
| 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 108.3 | 22 Giri | ||
| Primo giro non terminato | ||||||||
| 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 0 Giro | |||
| 98 | Karel HANIKA | CZE | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 0 Giro | |||
Classifica generale Moto3 Le Mans
| Pos. | Pilota | Moto | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad BINDER | KTM | RSA | 102 |
| 2 | Jorge NAVARRO | Honda | SPA | 78 |
| 3 | Romano FENATI | KTM | ITA | 67 |
| 4 | Nicolo BULEGA | KTM | ITA | 47 |
| 5 | Niccolò ANTONELLI | Honda | ITA | 39 |
| 6 | Francesco BAGNAIA | Mahindra | ITA | 38 |
| 7 | Jakub KORNFEIL | Honda | CZE | 36 |
| 8 | Andrea LOCATELLI | KTM | ITA | 30 |
| 9 | Khairul Idham PAWI | Honda | MAL | 29 |
| 10 | Enea BASTIANINI | Honda | ITA | 29 |
| 11 | Philipp OETTL | KTM | GER | 27 |
| 12 | Joan MIR | KTM | SPA | 25 |
| 13 | Aron CANET | Honda | SPA | 23 |
| 14 | Livio LOI | Honda | BEL | 21 |
| 15 | Fabio QUARTARARO | KTM | FRA | 19 |
| 16 | Jules DANILO | Honda | FRA | 19 |
| 17 | Andrea MIGNO | KTM | ITA | 15 |
| 18 | Juanfran GUEVARA | KTM | SPA | 15 |
| 19 | Hiroki ONO | Honda | JPN | 10 |
| 20 | John MCPHEE | Peugeot | GBR | 9 |
| 21 | Jorge MARTIN | Mahindra | SPA | 8 |
| 22 | Adam NORRODIN | Honda | MAL | 5 |
| 23 | Gabriel RODRIGO | KTM | ARG | 3 |
| 24 | Maria HERRERA | KTM | SPA | 2 |
| 25 | Bo BENDSNEYDER | KTM | NED | 2 |
| 26 | Tatsuki SUZUKI | Mahindra | JPN | 2 |
| 27 | Alexis MASBOU | Peugeot | FRA | |
| 28 | Fabio DI GIANNANTONIO | Honda | ITA | |
| 29 | Albert ARENAS | Mahindra | SPA | |
| 30 | Davide PIZZOLI | KTM | ITA | |
| 31 | Enzo BOULOM | KTM | FRA | |
| 32 | Fabio SPIRANELLI | Mahindra | ITA | |
| 33 | Darryn BINDER | Mahindra | RSA | |
| 34 | Karel HANIKA | Mahindra | CZE | |
| 35 | Lorenzo PETRARCA | Mahindra | ITA | |
| 36 | Stefano VALTULINI | Mahindra | ITA |


