Trionfo per Matej Mohoric e la Barhain Merida, che conquistano la 10° Tappa del Giro d’Italia 2018. Chaves (Mithcelton-Scott) arriva al traguardo con oltre 25′ ed esce dalla lotta alla maglia rosa.
PERDE SUBITO CONTATTO CHAVES
In una tappa in cui sembrava difficile ci fossero grandi sorprese, invece ne arriva una clamorosa: Esteban Chaves, che sembrava uno degli uomini più in forma in questa parte di Giro (occupava il 2° posto dietro al suo capitano Yates), si arrende già dopo i primissimi chilometri e continua a perdere minuti fino alla fine della giornata, accusando un ritardo di 25′ e 25”, uscendo così dalla lotta per la conquista della maglia rosa. Il corridore poi alle telecamere, in lacrime, ha accettato la sconfitta, spiegandone anche i motivi: una forte allergia gli ha letteralmente tolto la forza dalle gambe, ed ogni pedalata per lui era diventato uno sforzo enorme. Ora l’ecuadoregno sarà a completa disposizione di Simon Yates.
La tappa è molto veloce, con Sky e Sunweb su tutte che dettano il ritmo al gruppo, impedendo alla fuga di avere grandi margini di arrivo. Al traguardo volante Yates passa per primo e guadagna altri 3” di abbuono, mentre Pinot (FDJ) ne prende 2. Subito dopo Marco Frapporti (Androni Giocattoli-Sidermec), parte lasciando tutti sul posto arrivando ad avere anche un vantaggio di oltre 3′ e 20”. Ai -39km decidono di provare l’attacco anche Villella (Astana) e Mohoric (Barhain Merida), che riprendono e staccano il corridore della Androni Giocattoli-Sidermec. Ai due poi si uniscono anche Henao (Sky), De Marchi (BMC) e Denz (AG2R La Mondiale).
Ai -11km Mohoric e Denz decidono di partire di nuovo e lasciare tutti sul posto, andandosi a giocare la vittoria di tappa, che conquista uno straordinario Mohoric, che aveva ancora grande forza nelle gambe, a confronto al suo rivale, arrivato esausto.
Tra i big, che arrivano dopo 34” tutti in gruppo, distacchi invariati.
Questa la classifica generale alla fine della 10° Tappa:
1 | YATES Simon Philip | MITCHELTON – SCOTT | 43h 42’ 38” | |
2 | DUMOULIN Tom | TEAM SUNWEB | 0’ 41” | |
3 | PINOT Thibaut | GROUPAMA – FDJ | 0’ 46” | |
4 | POZZOVIVO Domenico | BAHRAIN – MERIDA | 01’ 00” | |
5 | CARAPAZ Richard | MOVISTAR TEAM | 01’ 23” | |
6 | BENNETT George | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 01’ 36” | |
7 | DENNIS Rohan | BMC RACING TEAM | 02’ 08” | |
8 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA P. | ASTANA PRO TEAM | 02’ 08” | |
9 | WOODS Michael | EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE | 02’ 28” | |
10 | FROOME Chris | TEAM SKY | 02’ 30” | |
11 | KONRAD Patrick | BORA – HANSGROHE | 02’ 37” | |
12 | LOPEZ MORENO Miguel Angel | ASTANA PRO TEAM | 02’ 37” | |
13 | O’CONNOR Ben | TEAM DIMENSION DATA | 02’ 39” | |
14 | ARU Fabio | UAE TEAM EMIRATES | 02’ 39” | |
15 | BETANCUR Carlos | MOVISTAR TEAM | 02’ 49” | |
16 | OOMEN Sam | TEAM SUNWEB | 02’ 57” | |
17 | HENAO MONTOYA Sergio Luis | TEAM SKY | 03’ 17” | |
18 | SCHACHMANN Maximilian | QUICK-STEP FLOORS | 03’ 40” | |
19 | GENIEZ Alexandre | AG2R LA MONDIALE | 04’ 15” | |
20 | GONCALVES Jose’ | TEAM KATUSHA ALPECIN | 04’ 35” | |
22 | FORMOLO Davide | BORA – HANSGROHE | 05’ 52” | |
23 | POELS Wout | TEAM SKY | 05’ 59” | |
28 | BRAMBILLA Gianluca | TREK – SEGAFREDO | 15’ 17” | |
35 | KANGERT Tanel | ASTANA PRO TEAM | 23’ 43” | |
38 | HERMANS Ben | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 25’ 20” | |
39 | CHAVES Jhoan Esteban | MITCHELTON – SCOTT | 25’ 26” | |
40 | GESINK Robert | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 27’ 00” | |
44 | MEINTJES Louis | TEAM DIMENSION DATA | 30’ 38” | |
45 | PANTANO GOMEZ Jarlinson | TREK – SEGAFREDO | 30’ 55” | |
47 | HIRT Jan | ASTANA PRO TEAM | 34’ 12” | |
52 | ROCHE Nicolas | BMC RACING TEAM | 35’ 23” | |
57 | CATTANEO Mattia | ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | 39’ 27” | |
60 | TORRES AGUDELO Rodolfo Andre | ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | 42’ 29” | |
63 | CICCONE Giulio | BARDIANI CSF | 45’ 19” | |
65 | DE MARCHI Alessandro | BMC RACING TEAM | 51’ 40” | |
73 | ATAPUMA Jhon Darwin | UAE TEAM EMIRATES | 58’ 41” | |
75 | DE LA CRUZ MELGAREJO David | TEAM SKY | 1h 01’ 22” | |
79 | WELLENS Tim | LOTTO SOUDAL | 1h 05’ 52” |
Classifica concessa da: SpazioCiclismo
CreditFoto: Facebook