Simon Yates (Mitchelton-Scott) non smette di sorprendere e regala ancora spettacolo, sulla salita di Osimo, trionfando e aumentando considerevolmente il suo vantaggio sui rivali.
SANCHEZ ONORA SCARPONI A FILOTTRANO
La tappa di oggi è stata a dir poco velocissima, con un ritmo forsennato che impedisce alla fuga di andare oltre i 3 minuti di vantaggio.
Dei fuggitivi quelli più attivi e che riescono a resistere più a lungo sono Alessandro De Marchi (BMC), Luis Leon Sanchez (Astana), che si aggiudica anche il traguardo volante di Filottrano onorando la memoria del suo grande amico Michele Scarponi, e Fausto Masnada (Androni Giocattoli-Sidermec). Quando mancano poco più di 4km, su uno strappo in pavé, il gruppo si riporta sugli attaccanti e partono subito Stybar (Quick-Step Floors) e Wellens (Lotto-Soudal), che guadagnano diversi secondi, ma gli uomini di classifica hanno intenzione di andare a cercare la vittoria anche per prendersi i secondi di abbuono.
YATES IL PIU’ FORTE
Lo strappo finale è incredibilmente duro ed anche il gruppetto dei migliori inizia a sgretolarsi e perde contatto immediatamente anche Chaves (Mitchelton-Scott). Yates non si fa pregare e anche stavolta scatta; solo Pozzovivo (Barhain Merida) prova ad andargli dietro, fallendo, così tenta il rilancio Dumoulin (Sunweb), che stacca Pozzovivo e gli altri, ma non riesce a tornare su Yates, che si avvia così al suo secondo successo in questo Giro d’Italia 2018, in cui sta trasformando quello che era solo un sogno in un obiettivo sempre più alla portata.
L’inglese conquista anche i 10” di abbuono, guadagnandone altri 2 su Dumoulin (che comunque prende l’abbuono anche lui) e 5 su Formolo (Bora-Hansgrohe), che con un’altra grande prestazione fa aumentare i rimpianti per quello che sarebbe potuto essere se non ci fosse stata la caduta in una delle prime tappe, che gli ha fatto perdere oltre 5 minuti.
Gli altri in lotta per la generale arrivano tutti a 8” dal vincitore, tranne Aru (UAE), che perde 21” e Froome (Sky), che perde 40”.
Questa la classifica generale dopo l’11° Tappa:
1 | YATES Simon Philip | MITCHELTON – SCOTT | 47h 08’ 21” | |
2 | DUMOULIN Tom | TEAM SUNWEB | 0’ 47” | |
3 | PINOT Thibaut | GROUPAMA – FDJ | 01’ 04” | |
4 | POZZOVIVO Domenico | BAHRAIN – MERIDA | 01’ 18” | |
5 | CARAPAZ Richard | MOVISTAR TEAM | 01’ 56” | |
6 | BENNETT George | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 02’ 09” | |
7 | DENNIS Rohan | BMC RACING TEAM | 02’ 36” | |
8 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA P. | ASTANA PRO TEAM | 02’ 54” | |
9 | KONRAD Patrick | BORA – HANSGROHE | 02’ 55” | |
10 | ARU Fabio | UAE TEAM EMIRATES | 03’ 10” | |
11 | LOPEZ MORENO Miguel Angel | ASTANA PRO TEAM | 03’ 17” | |
12 | FROOME Chris | TEAM SKY | 03’ 20” | |
13 | O’CONNOR Ben | TEAM DIMENSION DATA | 03’ 25” | |
14 | BETANCUR Carlos | MOVISTAR TEAM | 03’ 29” | |
15 | OOMEN Sam | TEAM SUNWEB | 03’ 40” | |
16 | WOODS Michael | EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE | 03’ 43” | |
17 | SCHACHMANN Maximilian | QUICK-STEP FLOORS | 04’ 01” | |
18 | GENIEZ Alexandre | AG2R LA MONDIALE | 04’ 33” | |
19 | HENAO MONTOYA Sergio Luis | TEAM SKY | 05’ 08” | |
20 | GONCALVES Jose’ | TEAM KATUSHA ALPECIN | 05’ 21” | |
21 | FORMOLO Davide | BORA – HANSGROHE | 06’ 03” | |
23 | POELS Wout | TEAM SKY | 06’ 49” | |
27 | BRAMBILLA Gianluca | TREK – SEGAFREDO | 16’ 07” | |
28 | ULISSI Diego | UAE TEAM EMIRATES | 16’ 19” | |
36 | HERMANS Ben | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 27’ 54” | |
37 | CHAVES Jhoan Esteban | MITCHELTON – SCOTT | 30’ 30” | |
38 | MEINTJES Louis | TEAM DIMENSION DATA | 31’ 53” | |
39 | KANGERT Tanel | ASTANA PRO TEAM | 33’ 03” | |
42 | PANTANO GOMEZ Jarlinson | TREK – SEGAFREDO | 34’ 33” | |
45 | GESINK Robert | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 36’ 20” | |
57 | TORRES AGUDELO Rodolfo Andre | ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | 43’ 44” | |
58 | ROCHE Nicolas | BMC RACING TEAM | 44’ 43” | |
60 | HIRT Jan | ASTANA PRO TEAM | 47’ 12” | |
64 | CICCONE Giulio | BARDIANI CSF | 54’ 39” | |
66 | DE MARCHI Alessandro | BMC RACING TEAM | 56’ 59” | |
72 | WELLENS Tim | LOTTO SOUDAL | 1h 06’ 35” | |
74 | DE LA CRUZ MELGAREJO David | TEAM SKY | 1h 06’ 42” |
Classifica concessa da: SpazioCiclismo
CreditFoto: Facebook