Marcel Kittel fa il bis conquistando la vittoria nella 6° Tappa di questa Tirreno-Adriatico 2018. 2° posto per Peter Sagan, che precede Richeze.
INVARIATI I DISTACCHI, SAGAN FUNAMBOLICO
Alla fine della tappa rimangono invariati i distacchi della classifica generale, con il tutto che si deciderà dunque domani, nella cronometro individuale di circa 10km.
La tappa è come previsto lineare nella sua andatura, con la fuga, formata da Marcus Burghardt (Bora-Hansgrohe), Krists Neilands (Israel Cycling Academy), Jacopo Mosca (Wilier-Selle Italia) ed Artem Nych (Gazprom-Rusvelo), alla ricerca di visibilità e punti per le classifiche secondarie, anche se la maglia di scalatore è ormai proprietà di Bagioli (Nippo-Vini Fantini).
Il gruppo, tirato da Katusha-Alpecin e Quick-Step Floors, ai -45 riprende i fuggitivi e comincia ad alzare i ritmi, fin quando ai -8 chilometri Gaviria (Quick-Step Floors) tocca la ruota posteriore del suo compagno di squadra Richeze ed innesca una caduta che coinvolge circa 20 corridori e spacca il gruppo a metà. A rimanere indietro è anche Sagan (Bora-Hansgrohe), che poi nella sua rincorsa incappa anche in una foratura. Il campione del mondo però non si dà per vinto e riprende la sua rimonta arrivando a lottare con i migliori per la vittoria di tappa (da segnalare anche un trick per saltare il cordolo di una rotonda).
Sul traguardo però a tagliare per 1° è ancora una volta Marcel Kittel (Katusha-Alpecin), che sfrutta un ottimo lavoro della sua squadra, vincendo così la sua seconda tappa in questa Tirreno-Adriatico 2018. 2° si piazza proprio uno straordinario Sagan, mentre al 3° posto Richeze, che fortunatamente non è rimasto coinvolto nella caduta nonostante fosse direttamente interessato. Primo degli italiani Sacha Modolo (Team EF Education First-Drapac Cannondale), con un ottimo 4° posto.
Questa la classifica generale dei big, con la quale partiranno domani per assicurarsi la corsa dei due mari:
1 | KWIATKOWSKI | Michal | POL | TEAM SKY | 28 | 25:21:22 |
2 | CARUSO | Damiano | ITA | BMC RACING TEAM | 31 | 25:21:25 |
3 | LANDA MEANA | Mikel | ESP | MOVISTAR TEAM | 29 | 25:21:45 |
4 | THOMAS | Geraint | GBR | TEAM SKY | 32 | 25:21:51 |
5 | URAN | Rigoberto | COL | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 31 | 25:21:56 |
6 | YATES | Adam | GBR | MITCHELTON – SCOTT | 26 | 25:21:58 |
7 | FORMOLO | Davide | ITA | BORA – HANSGROHE | 26 | 25:21:59 |
8 | BENOOT | Tiesj | BEL | LOTTO SOUDAL | 24 | 25:22:01 |
9 | BENNETT | George | NZL | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 28 | 25:22:03 |
10 | ROSON GARCIA | Jaime | ESP | MOVISTAR TEAM | 25 | 25:22:09 |
11 | ARU | Fabio | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 28 | 25:22:41 |
12 | NIBALI | Vincenzo | ITA | BAHRAIN – MERIDA | 34 | 25:22:42 |
13 | POZZOVIVO | Domenico | ITA | BAHRAIN – MERIDA | 36 | 25:23:04 |
14 | BARDET | Romain | FRA | AG2R LA MONDIALE | 28 | 25:23:05 |
15 | MEINTJES | Louis | RSA | TEAM DIMENSION DATA | 26 | 25:23:46 |
16 | LOPEZ MORENO | Miguel Angel | COL | ASTANA PRO TEAM | 24 | 25:24:04 |
17 | LUTSENKO | Alexey | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 26 | 25:24:12 |
18 | SANTAROMITA | Ivan | ITA | NIPPO – VINI FANTINI – EUROPA OVINI | 34 | 25:25:07 |
19 | JUNGELS | Bob | LUX | QUICK – STEP FLOORS | 26 | 25:25:13 |
22 | ULISSI | Diego | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 29 | 25:27:17 |
24 | ŠPILAK | Simon | SLO | TEAM KATUSHA ALPECIN | 32 | 25:28:27 |
25 | ZARDINI | Edoardo | ITA | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 29 | 25:28:59 |
26 | FIRSANOV | Sergey | RUS | GAZPROM – RUSVELO | 36 | 25:29:17 |
29 | MORABITO | Steve | SUI | GROUPAMA – FDJ | 35 | 25:30:14 |
30 | ROGLIČ | Primož | SLO | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 29 | 25:30:25 |
33 | FELLINE | Fabio | ITA | TREK – SEGAFREDO | 28 | 25:33:29 |
35 | FROOME | Chris | GBR | TEAM SKY | 33 | 25:34:53 |
36 | MAJKA | Rafal | POL | BORA – HANSGROHE | 29 | 25:36:06 |
37 | FRANK | Mathias | SUI | AG2R LA MONDIALE | 32 | 25:36:10 |
85 | DENNIS | Rohan | AUS | BMC RACING TEAM | 28 | 25:58:21 |
Classifica concessa da: SpazioCiclismo
CreditFoto: Facebook