Firenze Marathon. Tra storia e realtà (foto)


La Firenze Marathon 2015 non ha deluso le attese. Allo start si sono presentati oltre 8000 partecipanti, sul podio tre atleti africani, un etiope e due marocchini.

2 ore 09’55” per l’etiope vincitore, Tujuba Beyu Megersa, classe 87,  (quarto tempo di sempre della Firenze Marathon); 2h11’58”, per il marocchino John Kipkorir Komen, che chiude secondo nonostante il favore dei pronostici della vigilia e terzo con 2h12’04” Lhoussaine Oukhrid anche’egli marocchino, ma tesserato per l’Atletica Palzola.

Primo italiano è stato René Cuneaz in 2h15’49” del Cus Pro Patria Milano, settimo in 2h15’49”.

Tra le donne ha vinto la keniana Priscah Jepleting Cherono in 2 ore 31’34”; seconda la connazionale Lydia Ruto Jerotich che ha chiuso in 2 ore 34’27”, mentre terza, e gradito ritorno sul podio, un’italiana Emma Quaglia, che chiude con il tempo di 2 ore e 36’00”.

Nella gara riservata ai diversamente abili – handbikes – Trofeo Giuliano Vignozzi, vittoria per Mauro Cratassa in 1h11’39” davanti a Christian Giagnoni (1h15’47”) e terzo Roland Ruepp in 1h15’49”.

Stabiesi alla Firenze Marathon 2015 (foto)

Un saluto particolare agli amici di Castellammare di Stabia e dintorni presenti alla Firenze Marathon, uno degli eventi sportivi dedicati alla podistica tra i più belli e suggestivi in Italia. Il nutrito gruppo era composto da 24 elementi (20 parteciparti della Marathoin Club Stabiae, 3 della Antares Free Runner Stabia, 1 Gragnano in Corsa). Sotto l’elenco in ordine di arrivo (tempo), da cui mancano le atlete Annamaria Cafaro ed Angela Calvanico ritiratesi anzitempo per infortunio in gara.

Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Pett. Cognome Nome Societa’ Naz. Cat. Tempo RealTime
 742  714  140  10365 CALVANICO MICHELE  A.S.D. MARATHON CLUB STABIAE ITA  SM35  03:12:29  03:12:16
 1050  1010  267  10290 ESPOSITO VINCENZO  ANTARES FREE RUNNER STABIA ITA  SM40  03:18:52  03:18:40
 1060  1020  226  428 ARPINO ALFONSO  ANTARES FREE RUNNER STABIA ITA  SM45  03:18:58  03:18:53
 1292  55  10  F600 CACACE DANIELA  A.S.D. MARATHON CLUB STABIAE ITA  SF35  03:23:03  03:22:15
 1598  1520  287  10370 VICEDOMINI VINCENZO  A.S.D. MARATHON CLUB STABIAE ITA  SM35  03:28:10  03:27:26
 1867  1769  454  10367 GARGIULO GERARDO  A.S.D. MARATHON CLUB STABIAE ITA  SM40  03:30:52  03:30:07
 2516  2373  607  5329 SERGIO PASQUALE  A.S.D. MARATHON CLUB STABIAE ITA  SM40  03:39:01  03:34:59
 2656  2494  342  10289 SORRENTINO FRANCESCO  ANTARES FREE RUNNER STABIA ITA  SM50  03:40:51  03:40:05
 3493  3211  423  10366 GALLO GIOVANNI  A.S.D. MARATHON CLUB STABIAE ITA  SM  03:50:26  03:46:22
 4188  3800  852  10369 SELENE ARMANDO  A.S.D. MARATHON CLUB STABIAE ITA  SM45  03:57:53  03:53:44
 4197  3809  856  10388 MAIELLO RAIMONDO  MARATHON CLUB STABIA ITA  SM45  03:57:55  03:53:46
 5028  541  118  F2580 LAURO ROSANNA  A.S.D. MARATHON CLUB STABIAE ITA  SF45  04:06:31  04:02:23
 5055  4509  1021  10836 GARGIULO VINCENZO  A.S.D. MARATHON CLUB STABIAE ITA  SM45  04:06:56  04:02:45
 5256  4669  1151  5510 CESARANO PATRIZIO  A.S.D. MARATHON CLUB STABIAE ITA  SM40  04:09:44  04:05:34
 5690  5021  1217  7486 CARDONE ANGELO  ASD GRAGNANO IN CORSA ITA  SM40  04:15:07  04:10:57
 5740  5063  1224  10364 AVITABILE IGNAZIO  A.S.D. MARATHON CLUB STABIAE ITA  SM40  04:16:11  04:12:04
 6675  5775  1366  7551 FIORE CAMILLO  MARATHON CLUB STABIA ITA  SM40  04:31:40  04:27:47
 6682  903  238  F1266 SEPE GIOVANNA  MARATHON CLUB STABIA ITA  SF40  04:31:45  04:27:50
 7193  6151  937  10371 NENNA GIUSEPPE  A.S.D. MARATHON CLUB STABIAE ITA  SM35  04:44:05  04:39:54
 7648  6459  511  7549 GALIZIA BIAGIO  A.S.D. MARATHON CLUB STABIAE ITA  SM55  05:00:35  04:56:26
 8007  1311  318  F2579 FOGGIA SILVANA  A.S.D. MARATHON CLUB STABIAE ITA  SF40  05:26:15  05:22:00
 8008 6697 1509 10368 GIANNINO IVAN  A.S.D. MARATHON CLUB STABIAE ITA SM40  05:26:15 05:21:58

Fonte dati: tds-live.com

Fonte foto principale: Profilo Facebook Firenze Marathon
spot_img

LEGGI ANCHE

SIRACUSA CALCIO Rinforzo in difesa

Il Siracusa Calcio si rinforza con l'arrivo di un difensore centrale proveniente dal Cassino. Con Suhs squalificato potrebbe scendere in campo già dal primo...

Juve Stabia accade oggi il Brindisi di fine anno

Juve Stabia il 22 dicembre del 2023 le vespe di Guido Pagliuca vinsero allo Stadio Curcio contro il Picerno con due goal di scarto...

spot_img

ULTIME NOTIZIE

PUBBLICITA