Cade l’ Hertha Berlino ad Amburgo e adesso il suo terzo posto è in pericolo. Pareggio tra Mainz e Darmstadt
Cade al Volksparkstadion di Amburgo l’ Hertha Berlino per la doppietta di Muller nei secondi 45′ compromettendo il suo terzo posto.
Dopo questa sconfitta i berlinesi conservano un solo punto sul Schalke, ma non ci sono solo loro ad ambire ad un posto sicuro nella prossima Champions, c’è anche il Mainz che ieri però in casa non è riuscita ad andare al di la di un misero pareggio contro un Darmstadt bisognoso di punti salvezza, finendo pure in dieci per l’espulsione di Donati al 57′.
Con questo pareggio la formazione guidata dallo svizzero Schimdt sale al quinto posto con 40 punti a -2 dal Hertha ma dietro di lei scalpitano Borussia M’gladbach, Wolfsburg e Bayer Leverkusen.
Classifica Bundesliga
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | |
1 | BAYERN MONACO | 63 | 25 | 20 | 3 | 2 | 59 | 13 |
2 | BORUSSIA DORTMUND | 58 | 25 | 18 | 4 | 3 | 59 | 25 |
3 | HERTHA BERLIN | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 33 | 26 |
4 | SCHALKE 04 | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 37 | 32 |
5 | MAINZ | 40 | 25 | 12 | 4 | 9 | 34 | 30 |
6 | BORUSSIA MONCHENGLADBACH | 39 | 25 | 12 | 3 | 10 | 50 | 42 |
7 | WOLFSBURG | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 38 | 32 |
8 | BAYER LEVERKUSEN | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 36 | 33 |
9 | FC INGOLSTADT 04 | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 19 | 26 |
10 | AMBURGO | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 30 | 34 |
11 | STOCCARDA | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 40 | 49 |
12 | COLONIA | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 26 | 33 |
13 | WERDER BREMA | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 35 | 48 |
14 | AUGSBURG | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 30 | 38 |
15 | SV DARMSTADT 98 | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 25 | 38 |
16 | EINTRACHT FRANCOFORTE | 24 | 25 | 5 | 9 | 11 | 28 | 40 |
17 | HOFFENHEIM | 21 | 25 | 4 | 9 | 12 | 26 | 42 |
18 | HANNOVER 96 | 17 | 25 | 5 | 2 | 18 | 22 | 46 |
Marcatori
23 | Lewandowski (Bayern Monaco) |
22 | Aubameyang (Borussia Dortmund) |
17 | Muller(Bayern Monaco) |
14 | Hernandez (Bayer Leverkusen) |
12 | Raffael (Borussia M’gladbach) – Meier (E. Francoforte) – Kalou (Hertha Berlino) |
11 | Modeste (Colonia) |
10 | Malli (Mainz) – Pizarro (Werder Brema) |
9 | Mikhitaryan (Borussia Dortmund) – Reus (Borussia Dortmund) –
Wagner (Darmstad) – Didavi (Stoccarda) – Ujah (Werder Brema) |
8 | Huntelaar (Schalke 04) |
7 | Lasogga (Amburgo) – Ja-Cheol (Ausburg) – Ibisevic (Hetha Berlin) –
Muto (Mainz) – Dost (Wolfsburg) – Muller (Amburgo) |