Premier League: Gli Uomini che hanno fatto la storia
Marcatori
Attualmente il miglior marcatore ancora in attività è il capitano del Liverpool Steven Gerrard con 8 goal, mentre Ian Rush con 25 goal è il calciatore con più marcature in un derby del Merseyside. La prima tripletta venne realizzata da Alexander Young, attaccante dell’Everton dei primi del ‘900, che in quella stessa partita segnò ben 4 reti. Il più giovane giocatore a segnare nella storia degli scontri tra le due rivali è Danny Cadamarteri, che nell’ottobre del 1997 siglò una rete con la casacca dei Toffees a soli 18 anni e 6 giorni.
Nella seguente tabella sono riportati i marcatori che hanno realizzato almeno 4 goal nel derby.
Nazionalità | Giocatore | Club | Campionato | FA Cup | League Cup |
Charity Shield |
Amichevoli | Totale | Periodo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Rush | Liverpool | 13 | 5 | 1 | 1 | 5 | 25 | 1980–1987, 1988–1996 | |
Dixie Dean | Everton | 18 | 1 | 19 | 1925–1937 | ||||
Alexander Young | Everton | 9 | 3 | 12 | 1901–1911 | ||||
Steven Gerrard | Liverpool | 9 | 1 | 10 | 1998–2015 | ||||
Harry Chambers | Liverpool | 8 | 8 | 1915–1928 | |||||
Jimmy Settle | Everton | 8 | 8 | 1899–1908 | |||||
Jack Parkinson | Liverpool | 6 | 2 | 8 | 1903–1914 | ||||
Peter Beardsley | Liverpool / Everton | 4/1 | 2/0 | 7 | 1987–1991 (L), 1991–1993 (E) | ||||
Graeme Sharp | Everton | 4 | 2 | 1 | 7 | 1980–1991 | |||
Jack Balmer | Liverpool | 6 | 6 | 1935–1952 | |||||
Robbie Fowler | Liverpool | 6 | 6 | 1992–2001, 2006–2007 | |||||
Bobby Parker | Everton | 6 | 6 | 1913–1922 | |||||
Gordon Hodgson | Liverpool | 5 | 1 | 6 | 1925–1936 | ||||
Tim Cahill | Everton | 5 | 5 | 2004–2012 | |||||
Kenny Dalglish | Liverpool | 5 | 5 | 1977–1990 | |||||
Fred Howe | Liverpool | 5 | 5 | 1935–1938 | |||||
Jack Taylor | Everton | 5 | 5 | 1896–1910 | |||||
Dirk Kuyt | Liverpool | 5 | 5 | 2006–2012 | |||||
Luis Suárez | Liverpool | 4 | 1 | 5 | 2011–2014 | ||||
Roger Hunt | Liverpool | 4 | 1 | 5 | 1958–1969 | ||||
Duncan Ferguson | Everton | 4 | 4 | 1994–1998, 2000–2006 | |||||
Tommy Lawton | Everton | 4 | 4 | 1936–1939 | |||||
Michael Owen | Liverpool | 4 | 4 | 1997–2004 | |||||
Sam Raybould | Liverpool | 4 | 4 | 1900–2007 | |||||
Roy Vernon | Everton | 4 | 4 | 1960–1965 |
Presenze
Nazionalità | Giocatore | Club | Presenze | Periodo | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
Neville Southall | Everton | 41 | 1981–1998 | Portiere | |
Ian Rush | Liverpool | 36 | 1980–1987, 1988–1996 | Attaccante | |
Bruce Grobbelaar | Liverpool | 34 | 1980–1994 | Portiere | |
Alan Hansen | Liverpool | 33 | 1977–1990 | Difensore | |
Steven Gerrard | Liverpool | 33 | 1998-2015 | Centrocampista |
Reti inviolate
Nazionalità | Giocatore | Club | Reti inviolate | Presenze | Periodo |
---|---|---|---|---|---|
Ray Clemence | Liverpool | 15 | 27 | 1967–1981 | |
Neville Southall | Everton | 15 | 41 | 1981–1998 | |
Bruce Grobbelaar | Liverpool | 10 | 33 | 1980–1994 | |
Pepe Reina | Liverpool | 9 | 18 | 2005-2013 | |
Gordon West | Everton | 9 | 20 | 1962–1973 | |
Tommy Lawrence | Liverpool | 8 | 16 | 1957–1971 | |
Cyril Sidlow | Liverpool | 6 | 10 | 1946–1952 | |
Billy Scott | Everton | 6 | 15 | 1904–1912 | |
Ted Sagar | Everton | 6 | 20 | 1929–1953 | |
Elisha Scott | Liverpool | 5 | 20 | 1912-1917, 1919–1934 | |
Tim Howard | Everton | 4 | 18 | 2006–oggi | |
Dai Davies | Everton | 3 | 5 | 1970–1977 |