Il PSG, con otto turni in anticipo, si laurea Campione di Francia e adesso può concentrarsi sull’obbiettivo Champions League
Missione compiuta dalle parti di Parigi. Il PSG, con otto turni in anticipo, si laurea Campione e d’ora in poi può concentrarsi sulla coppa dalle grandi orecchie; l’obbiettivo che Nasser Al-Khelaïfi insegue dal primo giorno del suo insediamento come proprietario della squadra parigina.
L’uragano PSG si abbatte sul Troyes, ultima in classifica, con un 9-0 a coronamento della marcia trionfale che gli uomini di Blanc hanno condotto in questa stagione. I gol che hanno laureato i parigini campioni sono di Zlatan Ibrahimovic, poker per lui, Cavani con una doppietta e i gol di Pastore e Rabiot più l’autorete di Saunier.
Per il resto, mentre la Francia celebra il quarto titolo consecutivo del PSG, vede il Monaco che in casa non va oltre un pareggio 2-2 contro il Reims nell’anticipo di venerdì. Alla doppietta di Vagner Love per i monegaschi rispondono Charbonier e Diego.
Vince il Nizza che batte fuoricasa il Montpellier 2-0 con le reti di Germain e Plea e si avvicina al secondo posto del Monaco che ora dista solo 5 punti.
Perde un occasione d’oro per avvicinarsi il Lione che viene fermato e rimontato dal Rennes sul 2-2. Vantaggio Lione con le reti di Ghezzal (33′) e Lacazette (55′) e rimonta dei padroni di casa del Rennes con Diagne (70′) e Boga (82′).
Vittorie casalinghe del Nantes 2-0 sull’Angers, quelli preziose per la salvezza dell’Ajaccio sul Caen 1-0 e Guingamp 2-0 sul Saint Etienne che perde punti preziosi nella lotta per un posto in Europa la prossima stagione.
Infine ancora sconfitta il Bordeaux a Tolosa per 4-0 mentre il Lille fuoricasa vince 2-1 sul Bastia e pareggiano 1-1 Lorient e Marsiglia.
Classifica
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | |
1 | PARIS SAINT GERMAIN | 77 | 30 | 24 | 5 | 1 | 77 | 15 |
2 | MONACO | 52 | 30 | 13 | 13 | 4 | 44 | 34 |
3 | NIZZA | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 43 | 33 |
4 | LIONE | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 47 | 33 |
5 | RENNES | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 42 | 36 |
6 | NANTES | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 29 | 28 |
7 | CAEN | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 32 | 39 |
8 | SAINT ETIENNE | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 33 | 34 |
9 | LILLE | 40 | 30 | 9 | 13 | 8 | 25 | 24 |
10 | MARSIGLIA | 39 | 30 | 8 | 15 | 7 | 40 | 31 |
11 | LORIENT | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 41 | 42 |
12 | ANGERS | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 29 | 31 |
13 | BASTIA | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 28 | 31 |
14 | BORDEAUX | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 | 48 |
15 | MONTPELLIER | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | 35 |
16 | GUINGAMP | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 36 | 45 |
17 | AJACCIO | 33 | 30 | 7 | 12 | 11 | 31 | 40 |
18 | REIMS | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 34 | 43 |
19 | TOLOSA | 26 | 30 | 5 | 11 | 14 | 32 | 48 |
20 | TROYES | 14 | 30 | 2 | 8 | 20 | 21 | 68 |
Marcatori
27 | Ibrahimovic (PSG) |
14 | Cavani (PSG) |
13 | Batshuayi (Marsiglia) – Lacazette (Lione) |
12 | Moukadjo (Lorient) – Ben Yedder (Tolosa) |
11 | Delort (Caen) – Ben Arfa (Nizza) |
10 | Germain (Nizza) |
9 | Di Maria (PSG) – Grosicki (Rennes) |
8 | Larbi (Ajaccio) – Dembele (Rennes) – Boufal (Lille) – Waris (Lorient) – Braithwaite (Tolosa) |
7 | N’Doye (Angers) – Ayite (Bastia) – Diabate (Bordeaux) – Rodelin (Caen) – De Preville (Reims) – Privat (Guingamp) |
6 | Briand (Guingamp) – Salibur (Guingamp) – Jeannot (Lorient) – Ninga (Montpellier) –
Lucas (PSG) – Sala (Nates) |
5 | Boutaib (Ajaccio) – Zouza (Ajaccio) – Khazri (Bordeaux) – Benzia (Lille) – Beauvue (Lione) – Ghezzal (Lione) – Alessandrini (Marsiglia) – Cabella (Marsiglia) – N’Koudou (Marsiglia) – Bernardo Silva (Monaco) – Lemar (Monaco) – Camara (Montpellier) – Sio (Rennes) – Eysseric (Saint Etienne) |