Serie A: Tutti i verdetti

Serie A: Tutti i verdetti

Anche la Serie A, va in soffitta e la Juventus, spera di festeggiare la tanto desiderata Champions League. La Roma giochera’ sicuramente la fase a gironi della Champions, mentre il Napoli dovra’ passare per i play off. Meravigliosa l’Atalanta che entra in Europa League dalla porta principale, stesso discorso per la Lazio mentre il Milan dovra’ pensare allo spareggio. In coda salutano Pescara, Empoli e Palermo.

Cagliari
2
FINE

Milan
1

Roma
3
FINE

Genoa
2

Sampdoria
2
FINE

Napoli
4

Inter
5
FINE

Udinese
2

Fiorentina
2
FINE

Pescara
2

Palermo
2
FINE

Empoli
1

Torino
5
FINE

Sassuolo
3

Crotone
3
FINE


Lazio
1

 

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR
Campione d'Italia Detentore della Coppa Italia Coppacampioni.png 1. Juventus 91 38 29 4 5 77 27 +50
Coppacampioni.png 2. Roma 87 38 28 3 7 90 38 +52
Coppacampioni.png 3. Napoli 86 38 26 8 4 94 39 +55
Coppauefa.png 4. Atalanta 72 38 21 9 8 62 41 +21
Coppauefa.png 5. Lazio 70 38 21 7 10 74 51 +23
Coppauefa.png 6. Milan 63 38 18 9 11 57 45 +12
7. Inter 62 38 19 5 14 72 49 +23
8. Fiorentina 60 38 16 12 10 63 57 +6
9. Torino 53 38 13 14 11 71 66 +5
10. Sampdoria 48 38 12 12 14 49 55 −6
11. Cagliari 47 38 14 5 19 55 76 −21
12. Sassuolo 46 38 13 7 18 58 63 −5
13. Udinese 45 38 12 9 17 47 55 −8
14. Chievo 43 38 12 7 19 43 61 −18
15. Bologna 41 38 11 8 19 40 58 −18
16. Genoa 36 38 9 9 20 38 64 −26
17. Crotone 34 38 9 7 22 34 58 −24
1downarrow red.svg 18. Empoli 32 38 8 8 22 29 61 −32
1downarrow red.svg 19. Palermo 26 38 6 8 24 33 77 −44
1downarrow red.svg 20. Pescara 18 38 3 9 26 37 81 −44
spot_img

LEGGI ANCHE

Juve Stabia le pagelle di Salerno, Adorante fa il romanzo, Candellone il Piccolo scrivano Stabiese

Thiam 6: Un primo tempo non proprio felice, nella ripresa alza il livello massimo di attenzione e cattura tutto quello che passa dalle sua...

La Juve Stabia fa l’impresa nella notte di Salerno

Salernitana - Juve Stabia 1-2 le vespe di Guido Pagliuca sbancano lo Stadio Arechi con una prestazione da urlo. Le formazioni iniziali Salernitana (3-4-2-1): Sepe; Bronn,...

spot_img

ULTIME NOTIZIE

PUBBLICITA