In Copa Libertadores si è giocata l’ultima giornata a gironi. Ecco com’è andata e le squadre che passano agli ottavi
Gruppo 1
Tutto secondo pronostico con la qualificazione sia del River Plate che a Buenos Aires batte 4-3 i venezuelani del Trujillanos che hanno giocato un intero tempo in dieci, con doppietta di D’Alessandro uno su rigore nel primo tempo e i gol di Mayada e Alario nei secondi 45′. Di Cova, Gonzalez e rigore di Cabezas i gol per gli ospiti.
Missione compiuta pure per i brasiliani del Sao Paulo che in dieci riescono ad uscire indenni dal campo dei boliviani del The Strongest con un prezioso pareggio per 1-1. Al gol di Cristaldo al 28′ risponde il solito Jonatan Calleri espulso nel finale concitato direttamente dalla panchina.
GRUPPO 1 | ||||||||
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | |
1 | RIVER PLATE (Arg) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 7 |
2 | SAO PAULO (Bra) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 5 |
2 | THE STRONGEST (Bol) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 |
4 | TRUJILANOS (Ven) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 |
Gruppo 2:
Già tutto deciso in questo girone con la qualificazione degli argentini del Rosario Central e gli uruguagi del Club Nacional.
GRUPPO 2 | ||||||||
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | |
1 | ROSARIO CENTRAL (Arg) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 |
2 | CLUB NACIONAL (Uru) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 |
3 | PALMEIRAS (Bra) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 |
4 | RIVER PLATE (Uru) | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 15 |
Gruppo 3:
Qualificazione che sorride ai due club argentini con il Boca Juniors che spazza via 6-2 i colombiani del Dep. Cali con le reti di Fabra e Tevez che rimontano il momentaneo vantaggio degli ospiti in gol con la doppietta di Casierra nel primo tempo, per poi chiudere il discorso nei secondi 45′ con Chavez, ancora Tevez, Jara e Palacios.
Dal canto suo il Racing ottiene il punto necessario in casa del Bolivar che apre le segnature con Cellerino al 69′ ma Martinez su imbeccata di Acuna al 74′ regala la qualificazione alla squadra d’Avellaneda.
GRUPPO 3 | ||||||||
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | |
1 | BOCA JUNIORS (Arg) | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 |
2 | RACING CLUB (Arg) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 |
3 | BOLIVAR (Bol) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 10 |
4 | DEP. CALI (Col) | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 18 |
Gruppo 4:
Con il salomonico pareggio per 0-0 si qualificano sia i colombiani dell’Ath. Nacional e sia gli argentini del Huracan.
Nell’altro confronto gli uruguagi del Penarol ottengono un risultato di prestigio battendo 4-3 i peruviani dello Sporting Cristal ai quali va l’ultimo posto nel gruppo.
GRUPPO 4 | ||||||||
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | |
1 | ATL. NACIONAL (Col) | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 0 |
2 | ATL. HURACAN (Arg) | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 |
3 | PENAROL (Uru) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 |
4 | SPORTING CRISTAL (Per) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 |
Gruppo 5:
Da questo gruppo i qualificati sono i brasiliani dell’Atletico Mineiro e gli ecuadoriani dell’Ind. del Valle.
GRUPPO 5 | ||||||||
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | |
1 | ATLETICO MINEIRO (Bra) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 |
2 | IND. DEL VALLE (Ecu) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 |
3 | COLO COLO (Chi) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 |
4 | MELGAR (Per) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 |
Gruppo 6:
Già sicuro della qualificazione è il Gremio che si aggiudica il confronto giocato a Porto Alegre con la rete arrivata al 15′ di Ramiro sui messicani del Toluca che si aggiudicano il primo posto nel girone.
La gara tra i due delusi del gruppo San Lorenzo e l’LDU Quinto finisce in parità 1-1.
GRUPPO 6 | ||||||||
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | |
1 | TOLUCA (Mes) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 |
2 | GREMIO (Bra) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 |
3 | SAN LORENZO (Arg) | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 |
4 | LDU QUINTO (Ecu) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 |
Gruppo 7:
Già qualificate la settimana scorsa i messicani del Pumas e i venezuelani del Dep. Tachira.
GRUPPO 7 | ||||||||
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | |
1 | UNAM PUMAS (Mex) | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 8 |
2 | DEP. TACHIRA (Ven) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 |
3 | OLIMPIA ASUNCION (Par) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 |
4 | EMELEC (Ecu) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 |
Gruppo 8:
Riesce ai paraguayani del Cerro Porteno di acciuffare la qualificazione con la vittoria in casa nello scontro diretto con i colombiani del Santa Fe. Il gol qualificazione è di Alonso al 33′. I colombiani hanno finito l’incontro in nove.
Già con la qualificazione in tasca i brasiliani del Corinthians strapazzano i cileni del Cobresal con un tennistico 6-0.
GRUPPO 8 | ||||||||
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | |
1 | CORINTHIANS (Bra) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 |
2 | CERRO PORTENO (Par) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 |
3 | SANTA FE (Col) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 |
4 | COBRESAL (Chi) | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 |