Parte col botto il Giro d’Italia n°101, che già nella 1° Tappa dà diversi spunti per discutere: iniziano alla grande Dumoulin e Pozzovivo, male Aru e Froome.
RICOGNIZIONE DA PAURA
Nella tarda mattinata alcuni corridori sono andati in ricognizione sul percorso della cronometro di Gerusalemme, e questa non si è rivelata così piacevole per alcuni di loro.
Molti sono caduti, alcuni con conseguenze pesanti e che hanno influito sui risultati odierni. Gli uomini più importanti ad andare a terra sono stati Siutsou (Barhain Merida), che a causa delle ferite ha dovuto dare forfait prima ancora di iniziare il suo Giro (un compagno in meno per Pozzovivo), Froome (Sky) e Miguel Angel Lopez (Astana), che hanno preso brutti colpi ma sono riusciti comunque a partire.
DUMOULIN MANTIENE LA MAGLIA ROSA
Dumoulin (Sunweb) rincomincia quindi il suo Giro così come aveva concluso quello dell’anno scorso, ovvero indossando la maglia rosa: partito per ultimo con la maglia di campione del mondo a cronometro l’olandese ha beffato per 2” Rohan Dennis (BMC), autore anch’esso di un’ottima prova.
Grandissima prestazione di Domenico Pozzovivo, che arriva 10° e cede soltanto 27” a Dumoulin. Tra gli italiani bene anche Valerio Conti (UAE), con 29” di ritardo, mentre perde molto il suo compagno Aru, arrivato con 50” di ritardo.
Froome, forse acciaccato dopo le escoriazioni riportate a causa della caduta, perde addirittura 37”, mentre gli altri uomini di classifica sono arrivati nel seguente modo: Simon Yates (Mitchelton-Scott) 20”, Bentancur (Movistar) 28”, Pinot (FDJ) 33” e Miguel Angel Lopez (Astana) 56”.
Questa la classifica finale dopo la 1° Tappa:
DUMOULIN Tom | TEAM SUNWEB | SUN | 12:02 |
DENNIS Rohan | BMC RACING TEAM | BMC | +00:02 |
CAMPENAERTS Victor | LOTTO SOUDAL | LTS | +00:02 |
GONÇALVES José | TEAM KATUSHA ALPECIN | TKA | +00:12 |
DOWSETT Alex | TEAM KATUSHA ALPECIN | TKA | +00:16 |
BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA P. | ASTANA PRO TEAM | AST | +00:18 |
YATES Simon Philip | MITCHELTON – SCOTT | MTS | +00:20 |
SCHACHMANN Maximilian | QUICK-STEP FLOORS | QST | +00:21 |
MARTIN Tony | TEAM KATUSHA ALPECIN | TKA | +00:27 |
POZZOVIVO Domenico | BAHRAIN – MERIDA | TBM | +00:27 |
BETANCUR Carlos | MOVISTAR TEAM | MOV | +00:28 |
CONTI Valerio | UAE TEAM EMIRATES | UAD | +00:29 |
SCHMIDT Mads Würtz | TEAM KATUSHA ALPECIN | TKA | +00:30 |
GROSSSCHARTNER Felix | BORA – HANSGROHE | BOH | +00:31 |
WELLENS Tim | LOTTO SOUDAL | LTS | +00:32 |
PINOT Thibaut | GROUPAMA – FDJ | GFC | +00:33 |
SCULLY Tom | TEAM EF EDUCATION FIRST | EFD | +00:34 |
KONRAD Patrick | BORA – HANSGROHE | BOH | +00:34 |
PREIDLER Georg | GROUPAMA – FDJ | GFC | +00:34 |
CAVAGNA Rémi | QUICK-STEP FLOORS | QST | +00:35 |
FROOME Chris | TEAM SKY | SKY | +00:37 |
VALLS FERRI Rafael | MOVISTAR TEAM | MOV | +00:38 |
ULISSI Diego | UAE TEAM EMIRATES | UAD | +00:40 |
DE LA PARTE Victor | MOVISTAR TEAM | MOV | +00:40 |
POELS Wout | TEAM SKY | SKY | +00:40 |
FORMOLO Davide | BORA – HANSGROHE | BOH | +00:40 |
SEPULVEDA Eduardo | MOVISTAR TEAM | MOV | +00:41 |
MARCATO Marco | UAE TEAM EMIRATES | UAD | +00:42 |
OOMEN Sam | TEAM SUNWEB | SUN | +00:42 |
KANGERT Tanel | ASTANA PRO TEAM | AST | +00:43 |
KING Benjamin | TEAM DIMENSION DATA | DDD | +00:44 |
LUTSENKO Alexey | ASTANA PRO TEAM | AST | +00:44 |
VAN EMDEN Jos | TEAM LOTTO NL – JUMBO | TLJ | +00:44 |
PFINGSTEN Christoph | BORA – HANSGROHE | BOH | +00:44 |
ROELANDTS Jurgen | BMC RACING TEAM | BMC | +00:45 |
KIRYIENKA Vasil | TEAM SKY | SKY | +00:45 |
HENAO MONTOYA Sergio Luis | TEAM SKY | SKY | +00:45 |
HAGA Chad | TEAM SUNWEB | SUN | +00:46 |
PUCCIO Salvatore | TEAM SKY | SKY | +00:46 |
CHAVES RUBIO Jhoan Esteban | MITCHELTON – SCOTT | MTS | +00:46 |
FERNANDEZ Ruben | MOVISTAR TEAM | MOV | +00:48 |
VERVAEKE Louis | TEAM SUNWEB | SUN | +00:48 |
BENNETT George | TEAM LOTTO NL – JUMBO | TLJ | +00:49 |
DE MARCHI Alessandro | BMC RACING TEAM | BMC | +00:49 |
O’CONNOR Ben | TEAM DIMENSION DATA | DDD | +00:49 |
HAMILTON Christopher | TEAM SUNWEB | SUN | +00:50 |
ARU Fabio | UAE TEAM EMIRATES | UAD | +00:50 |
MASNADA Fausto | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | ANS | +00:51 |
CAPECCHI Eros | QUICK-STEP FLOORS | QST | +00:51 |
DENZ Nico | AG2R LA MONDIALE | ALM | +00:52 |
DE LA CRUZ MELGAREJO David | TEAM SKY | SKY | +00:52 |
MONTAGUTI Matteo | AG2R LA MONDIALE | ALM | +00:52 |
VENTOSO ALBERDI Francisco Jo | BMC RACING TEAM | BMC | +00:53 |
CATTANEO Mattia | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | ANS | +00:53 |
GENIEZ Alexandre | AG2R LA MONDIALE | ALM | +00:53 |
SANCHEZ Luis Leon | ASTANA PRO TEAM | AST | +00:53 |
BENEDETTI Cesare | BORA – HANSGROHE | BOH | +00:54 |
KREUZIGER Roman | MITCHELTON – SCOTT | MTS | +00:55 |
POLANC Jan | UAE TEAM EMIRATES | UAD | +00:56 |
VILLELLA Davide | ASTANA PRO TEAM | AST | +00:56 |
LOPEZ MORENO Miguel Angel | ASTANA PRO TEAM | AST | +00:56 |
MULLEN Ryan | TREK – SEGAFREDO | TFS | +00:57 |
ROY Jérémy | GROUPAMA – FDJ | GFC | +00:59 |
LADAGNOUS Matthieu | GROUPAMA – FDJ | GFC | +00:59 |
ZARDINI Edoardo | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | WIL | +00:59 |
DOMBROWSKI Joseph Lloyd | TEAM EF EDUCATION FIRST | EFD | +01:00 |
VENDRAME Andrea | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | ANS | +01:00 |
FRISON Frederik | LOTTO SOUDAL | LTS | +01:00 |
GIBBONS Ryan | TEAM DIMENSION DATA | DDD | +01:01 |
BOUWMAN Koen | TEAM LOTTO NL – JUMBO | TLJ | +01:01 |
CARAPAZ Richard | MOVISTAR TEAM | MOV | +01:01 |
EG Niklas | TREK – SEGAFREDO | TFS | +01:01 |
BEWLEY Sam | MITCHELTON – SCOTT | MTS | +01:01 |
SENECHAL Florian | QUICK-STEP FLOORS | QST | +01:02 |
BOARO Manuele | BAHRAIN – MERIDA | TBM | +01:02 |
WOODS Michael | TEAM EF EDUCATION FIRST | EFD | +01:02 |
DIDIER Laurent | TREK – SEGAFREDO | TFS | +01:03 |
ELISSONDE Kenny | TEAM SKY | SKY | +01:03 |
MOHORIC Matej | BAHRAIN – MERIDA | TBM | +01:03 |
TONELLI Alessandro | BARDIANI CSF | BRD | +01:04 |
JUUL JENSEN Christopher | MITCHELTON – SCOTT | MTS | +01:04 |
PEDRERO Antonio | MOVISTAR TEAM | MOV | +01:04 |
LAMMERTINK Maurits | TEAM KATUSHA ALPECIN | TKA | +01:05 |
PEDERSEN Mads | TREK – SEGAFREDO | TFS | +01:05 |
PANTANO GOMEZ Jarlinson | TREK – SEGAFREDO | TFS | +01:05 |
LAENGEN Vegard Stake | UAE TEAM EMIRATES | UAD | +01:06 |
MORI Manuele | UAE TEAM EMIRATES | UAD | +01:06 |
ROUX Anthony | GROUPAMA – FDJ | GFC | +01:06 |
COLEDAN Marco | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | WIL | +01:07 |
STYBAR Zdenek | QUICK-STEP FLOORS | QST | +01:08 |
BERHANE Natnael | TEAM DIMENSION DATA | DDD | +01:08 |
HIRT Jan | ASTANA PRO TEAM | AST | +01:08 |
FRAPPORTI Marco | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | ANS | +01:08 |
MEINTJES Louis | TEAM DIMENSION DATA | DDD | +01:08 |
BROWN Nathan | TEAM EF EDUCATION FIRST | EFD | +01:08 |
MØRKØV Michael | QUICK-STEP FLOORS | QST | +01:08 |
BERTAZZO Liam | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | WIL | +01:08 |
GESINK Robert | TEAM LOTTO NL – JUMBO | TLJ | +01:09 |
TEN DAM Laurens | TEAM SUNWEB | SUN | +01:09 |
JANSE VAN RENSBURG Jacques W | TEAM DIMENSION DATA | DDD | +01:09 |
DUPONT Hubert | AG2R LA MONDIALE | ALM | +01:09 |
REICHENBACH Sébastien | GROUPAMA – FDJ | GFC | +01:09 |
VLIEGEN Loïc | BMC RACING TEAM | BMC | +01:09 |
MORABITO Steve | GROUPAMA – FDJ | GFC | +01:09 |
IRIZAR ARAMBURU Markel | TREK – SEGAFREDO | TFS | +01:10 |
PLANCKAERT Baptiste | TEAM KATUSHA ALPECIN | TKA | +01:11 |
BELKOV Maxim | TEAM KATUSHA ALPECIN | TKA | +01:11 |
HERMANS Ben | ISRAEL CYCLING ACADEMY | ICA | +01:12 |
ZEITS Andrey | ASTANA PRO TEAM | AST | +01:12 |
DOCKER Mitchell | TEAM EF EDUCATION FIRST | EFD | +01:12 |
BONNET William | GROUPAMA – FDJ | GFC | +01:12 |
MODOLO Sacha | TEAM EF EDUCATION FIRST | EFD | +01:13 |
BRAMBILLA Gianluca | TREK – SEGAFREDO | TFS | +01:13 |
BALLERINI Davide | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | ANS | +01:13 |
GAVAZZI Francesco | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | ANS | +01:13 |
ROCHE Nicolas | BMC RACING TEAM | BMC | +01:14 |
KUZNETSOV Viacheslav | TEAM KATUSHA ALPECIN | TKA | +01:14 |
VAN HOECKE Gijs | TEAM LOTTO NL – JUMBO | TLJ | +01:15 |
KNEES Christian | TEAM SKY | SKY | +01:15 |
VAN POPPEL Boy | TREK – SEGAFREDO | TFS | +01:15 |
NIEVE ITURRALDE Mikel | MITCHELTON – SCOTT | MTS | +01:16 |
VIVIANI Elia | QUICK-STEP FLOORS | QST | +01:17 |
SCHILLINGER Andreas | BORA – HANSGROHE | BOH | +01:17 |
TORRES AGUDELO Rodolfo Andre | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | ANS | +01:18 |
BENNETT Sam | BORA – HANSGROHE | BOH | +01:19 |
CARTHY Hugh John | TEAM EF EDUCATION FIRST | EFD | +01:19 |
FRANKINY Kilian | BMC RACING TEAM | BMC | +01:20 |
JAUREGUI Quentin | AG2R LA MONDIALE | ALM | +01:20 |
CICCONE Giulio | BARDIANI CSF | BRD | +01:20 |
FONZI Giuseppe | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | WIL | +01:21 |
DRUCKER Jean-Pierre | BMC RACING TEAM | BMC | +01:21 |
VAN ASBROECK Tom | TEAM EF EDUCATION FIRST | EFD | +01:22 |
ANTON HERNANDEZ Igor | TEAM DIMENSION DATA | DDD | +01:23 |
MAESTRI Mirco | BARDIANI CSF | BRD | +01:23 |
PLAZA Ruben | ISRAEL CYCLING ACADEMY | ICA | +01:24 |
TURRIN Alex | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | WIL | +01:24 |
SABATINI Fabio | QUICK-STEP FLOORS | QST | +01:24 |
VENTER Jaco | TEAM DIMENSION DATA | DDD | +01:25 |
TUFT Svein | MITCHELTON – SCOTT | MTS | +01:25 |
VISCONTI Giovanni | BAHRAIN – MERIDA | TBM | +01:25 |
BAK YTTING Lars | LOTTO SOUDAL | LTS | +01:25 |
LINDEMAN Bert-Jan | TEAM LOTTO NL – JUMBO | TLJ | +01:25 |
VENTURINI Clement | AG2R LA MONDIALE | ALM | +01:26 |
MOSCA Jacopo | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | WIL | +01:27 |
BATTAGLIN Enrico | TEAM LOTTO NL – JUMBO | TLJ | +01:27 |
CHEREL Mikael | AG2R LA MONDIALE | ALM | +01:28 |
SIMION Paolo | BARDIANI CSF | BRD | +01:30 |
BIDARD François | AG2R LA MONDIALE | ALM | +01:30 |
HOFSTEDE Lennard | TEAM SUNWEB | SUN | +01:31 |
ATAPUMA Jhon Darwin | UAE TEAM EMIRATES | UAD | +01:31 |
BARBIN Enrico | BARDIANI CSF | BRD | +01:33 |
SELIG Rudiger | BORA – HANSGROHE | BOH | +01:33 |
ANDREETTA Simone | BARDIANI CSF | BRD | +01:36 |
VAN DER SANDE Tosh | LOTTO SOUDAL | LTS | +01:36 |
MARECZKO Jakub | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | WIL | +01:38 |
HANSEN Adam James | LOTTO SOUDAL | LTS | +01:39 |
BOIVIN Guillaume | ISRAEL CYCLING ACADEMY | ICA | +01:41 |
ZHUPA Eugert | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | WIL | +01:43 |
DEMPSTER Zakkari | ISRAEL CYCLING ACADEMY | ICA | +01:43 |
BELLETTI Manuel | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | ANS | +01:43 |
ARMEE Sander | LOTTO SOUDAL | LTS | +01:44 |
SAGIV Guy | ISRAEL CYCLING ACADEMY | ICA | +01:45 |
BONIFAZIO Niccolò | BAHRAIN – MERIDA | TBM | +01:45 |
SENNI Manuel | BARDIANI CSF | BRD | +01:45 |
CURVERS Roy | TEAM SUNWEB | SUN | +01:46 |
DEBUSSCHERE Jens | LOTTO SOUDAL | LTS | +01:49 |
NIV Guy | ISRAEL CYCLING ACADEMY | ICA | +01:49 |
NIBALI Antonio | BAHRAIN – MERIDA | TBM | +01:50 |
NEILANDS Krists | ISRAEL CYCLING ACADEMY | ICA | +01:51 |
NOVAK Domen | BAHRAIN – MERIDA | TBM | +01:54 |
QUINTANA Dayer | MOVISTAR TEAM | MOV | +01:56 |
SBARAGLI Kristian | ISRAEL CYCLING ACADEMY | ICA | +01:59 |
VAN POPPEL Danny | TEAM LOTTO NL – JUMBO | TLJ | +02:10 |
HAIG Jack | MITCHELTON – SCOTT | MTS | +02:35 |
Classifica concessa da: SpazioCiclismo
CreditFoto: Facebook