<em>Simon Yates (Mitchelton-Scott) non lascia nulla al caso e si aggiudica la vittoria nella 9° Tappa rinforzando ancora la sua proprietà sulla maglia rosa. 2° posto per Pinot (FDJ), 3° Chaves (Mitchelton-Scott).
CICCONE CI PROVA A CASA SUA
Giulio Ciccone (Bardiani CSF) ci ha provato fino alla fine, ma non è riuscito a regalarsi una vittoria sul terreno di casa sua, in quell’Abruzzo in cui è cresciuto ed è cresciuta in lui la passione per il ciclismo. Purtroppo per lui però, gli uomini di classifica oggi non erano d’accordo, e così si sono dati battaglia nella scalata al Gran Sasso.
Seconda occasione per la fuga dopo quella di ieri (c’erano anche due uomini della Barhain Merida, Boaro ed il coraggioso Visconti), ma anche stavolta questa non riesce ad avere buoni ritmi fino all’arrivo, così finisce che a giocarsi la vittoria di tappa sono tutti i migliori.
Sulla salita finale perdono contatto Froome (Sky) ed Aru (UAE), che dimostrano di non avere la gamba per provare a vincere questo giro, perdendo al traguardo 1’07” l’inglese ed 1’14” l’italiano. Dopo il già citato attacco di Ciccone, che è quello che manda in difficoltà Froome, rimangono davanti Yates e Chaves (Mitchelton-Scott), Pinot (FDJ), Pozzovivo (Barhain Merida), Carapaz (Movistar), Formolo e Konrad (Bora-Hansgrohe), Bennett (Lotto NL-Jumbo), Dumoulin (Sunweb), Lopez (Astana), Ciccone, O’Connor (Dimension Data) e Woods (EF Education First-Drapac).
Quando mancava 1km e 500m tentativo di Pinot, a vuoto e rilancio di Ciccone e Pozzovivo, ma lo scatto decisivo lo piazza a sorpresa la maglia rosa Simon Yates, che dimostra di avere una forma invidiabile lasciando tutti sul posto ed andando a trionfare in solitaria sul Gran Sasso.
All’arrivo 2° Pinot, 3° Chaves con lo stesso tempo del 1°, poi a 4” Pozzovivo e Carapaz, a 10” Formolo, a 12” Dumoulin, Lopez e Bennett, mentre a 24” arriva Ciccone.
Questa la classifica generale alla fine della 9° Tappa:
1 | YATES Simon Philip | MITCHELTON – SCOTT | 37h 37’ 15” | |
2 | CHAVES Jhoan Esteban | MITCHELTON – SCOTT | 0’ 32” | |
3 | DUMOULIN Tom | TEAM SUNWEB | 0’ 38” | |
4 | PINOT Thibaut | GROUPAMA – FDJ | 0’ 45” | |
5 | POZZOVIVO Domenico | BAHRAIN – MERIDA | 0’ 57” | |
6 | CARAPAZ Richard | MOVISTAR TEAM | 01’ 20” | |
7 | BENNETT George | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 01’ 33” | |
8 | DENNIS Rohan | BMC RACING TEAM | 02’ 05” | |
9 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA P. | ASTANA PRO TEAM | 02’ 05” | |
10 | WOODS Michael | EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE | 02’ 25” | |
11 | FROOME Chris | TEAM SKY | 02’ 27” | |
12 | KONRAD Patrick | BORA – HANSGROHE | 02’ 34” | |
13 | LOPEZ MORENO Miguel Angel | ASTANA PRO TEAM | 02’ 34” | |
14 | O’CONNOR Ben | TEAM DIMENSION DATA | 02’ 36” | |
15 | ARU Fabio | UAE TEAM EMIRATES | 02’ 36” | |
16 | BETANCUR Carlos | MOVISTAR TEAM | 02’ 46” | |
17 | OOMEN Sam | TEAM SUNWEB | 02’ 54” | |
18 | HENAO MONTOYA Sergio Luis | TEAM SKY | 03’ 14” | |
19 | SCHACHMANN Maximilian | QUICK-STEP FLOORS | 03’ 37” | |
20 | GENIEZ Alexandre | AG2R LA MONDIALE | 04’ 12” | |
21 | GONÇALVES José | TEAM KATUSHA ALPECIN | 04’ 32” | |
22 | NIEVE ITURRALDE Mikel | MITCHELTON – SCOTT | 05’ 09” | |
23 | MEINTJES Louis | TEAM DIMENSION DATA | 05’ 44” | |
24 | FORMOLO Davide | BORA – HANSGROHE | 05’ 49” | |
25 | POELS Wout | TEAM SKY | 05’ 56” | |
26 | VALLS FERRI Rafael | MOVISTAR TEAM | 07’ 28” | |
27 | REICHENBACH Sébastien | GROUPAMA – FDJ | 10’ 33” | |
28 | CONTI Valerio | UAE TEAM EMIRATES | 10’ 50” | |
29 | MASNADA Fausto | ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | 11’ 34” | |
30 | CHEREL Mikael | AG2R LA MONDIALE | 13’ 30” | |
31 | SANCHEZ Luis Leon | ASTANA PRO TEAM | 14’ 46” | |
32 | BRAMBILLA Gianluca | TREK – SEGAFREDO | 15’ 14” | |
33 | ULISSI Diego | UAE TEAM EMIRATES | 15’ 40” | |
34 | HERMANS Ben | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 17’ 41” | |
35 | KREUZIGER Roman | MITCHELTON – SCOTT | 17’ 48” | |
36 | KANGERT Tanel | ASTANA PRO TEAM | 18’ 53” | |
37 | ELISSONDE Kenny | TEAM SKY | 19’ 33” | |
38 | HAIG Jack | MITCHELTON – SCOTT | 20’ 34” | |
39 | DUPONT Hubert | AG2R LA MONDIALE | 21’ 17” | |
40 | POLANC Jan | UAE TEAM EMIRATES | 23’ 10” | |
41 | PREIDLER Georg | GROUPAMA – FDJ | 23’ 29” | |
42 | MONTAGUTI Matteo | AG2R LA MONDIALE | 24’ 21” | |
43 | MOHORIC Matej | BAHRAIN – MERIDA | 25’ 06” | |
44 | TEN DAM Laurens | TEAM SUNWEB | 26’ 41” | |
45 | GESINK Robert | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 26’ 57” | |
46 | LAMMERTINK Maurits | TEAM KATUSHA ALPECIN | 27’ 06” | |
47 | DOMBROWSKI Joseph Lloyd | EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE | 29’ 58” | |
48 | VERVAEKE Louis | TEAM SUNWEB | 30’ 17” | |
49 | KING Benjamin | TEAM DIMENSION DATA | 30’ 28” | |
50 | PANTANO GOMEZ Jarlinson | TREK – SEGAFREDO | 30’ 52” | |
51 | DE LA PARTE Victor | MOVISTAR TEAM | 32’ 05” | |
52 | HIRT Jan | ASTANA PRO TEAM | 33’ 11” | |
53 | CAPECCHI Eros | QUICK-STEP FLOORS | 33’ 33” | |
54 | CICCONE Giulio | BARDIANI CSF | 33’ 47” | |
55 | ATAPUMA Jhon Darwin | UAE TEAM EMIRATES | 33’ 47” | |
56 | GROSSSCHARTNER Felix | BORA – HANSGROHE | 33’ 52” | |
57 | JAUREGUI Quentin | AG2R LA MONDIALE | 35’ 06” | |
58 | VISCONTI Giovanni | BAHRAIN – MERIDA | 35’ 12” | |
59 | ROCHE Nicolas | BMC RACING TEAM | 35’ 20” | |
60 | BOARO Manuele | BAHRAIN – MERIDA | 37’ 10” | |
61 | TORRES AGUDELO Rodolfo Andre | ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | 37’ 15” | |
62 | BROWN Nathan | EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE | 37’ 56” | |
63 | CATTANEO Mattia | ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | 38’ 42” | |
64 | PLAZA Ruben | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 40’ 42” | |
65 | WELLENS Tim | LOTTO SOUDAL | 40’ 58” | |
66 | BATTAGLIN Enrico | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 41’ 00” | |
67 | HAGA Chad | TEAM SUNWEB | 41’ 01” | |
68 | BIDARD François | AG2R LA MONDIALE | 42’ 10” | |
69 | ARMEE Sander | LOTTO SOUDAL | 43’ 05” | |
70 | BERHANE Natnael | TEAM DIMENSION DATA | 43’ 12” | |
71 | DE LA CRUZ MELGAREJO David | TEAM SKY | 43’ 30” | |
72 | ROUX Anthony | GROUPAMA – FDJ | 44’ 40” | |
73 | ZEITS Andrey | ASTANA PRO TEAM | 45’ 28” | |
74 | BOUWMAN Koen | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 46’ 04” | |
75 | CARTHY Hugh John | EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE | 47’ 30” | |
76 | SENNI Manuel | BARDIANI CSF | 49’ 53” | |
77 | JANSE VAN RENSBURG Jacques W | TEAM DIMENSION DATA | 50’ 23” | |
78 | DE MARCHI Alessandro | BMC RACING TEAM | 50’ 39” | |
79 | GAVAZZI Francesco | ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | 50’ 45” | |
80 | PFINGSTEN Christoph | BORA – HANSGROHE | 52’ 12” | |
81 | VAN DER SANDE Tosh | LOTTO SOUDAL | 53’ 27” | |
82 | DENZ Nico | AG2R LA MONDIALE | 54’ 30” | |
83 | TONELLI Alessandro | BARDIANI CSF | 58’ 33” | |
84 | BAK YTTING Lars | LOTTO SOUDAL | 59’ 17” | |
85 | QUINTANA Dayer | MOVISTAR TEAM | 1h 0’ 07” | |
86 | SCHMIDT Mads Würtz | TEAM KATUSHA ALPECIN | 1h 02’ 19” | |
87 | BENEDETTI Cesare | BORA – HANSGROHE | 1h 02’ 39” | |
88 | LADAGNOUS Matthieu | GROUPAMA – FDJ | 1h 02’ 47” | |
89 | MORI Manuele | UAE TEAM EMIRATES | 1h 03’ 09” | |
90 | HANSEN Adam James | LOTTO SOUDAL | 1h 04’ 01” | |
91 | JUUL JENSEN Christopher | MITCHELTON – SCOTT | 1h 04’ 04” | |
92 | GIBBONS Ryan | TEAM DIMENSION DATA | 1h 04’ 26” | |
93 | CAVAGNA Rémi | QUICK-STEP FLOORS | 1h 04’ 42” | |
94 | MORABITO Steve | GROUPAMA – FDJ | 1h 04’ 51” | |
95 | PUCCIO Salvatore | TEAM SKY | 1h 07’ 35” | |
96 | DIDIER Laurent | TREK – SEGAFREDO | 1h 07’ 51” | |
97 | BOIVIN Guillaume | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 1h 08’ 32” | |
98 | BALLERINI Davide | ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | 1h 08’ 52” | |
99 | STYBAR Zdenek | QUICK-STEP FLOORS | 1h 10’ 12” | |
100 | VENDRAME Andrea | ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | 1h 10’ 35” | |
101 | ROY Jérémy | GROUPAMA – FDJ | 1h 11’ 34” | |
102 | VENTURINI Clement | AG2R LA MONDIALE | 1h 12’ 37” | |
103 | EG Niklas | TREK – SEGAFREDO | 1h 12’ 58” | |
104 | ANTON HERNANDEZ Igor | TEAM DIMENSION DATA | 1h 13’ 14” | |
105 | MARCATO Marco | UAE TEAM EMIRATES | 1h 13’ 25” | |
106 | BELKOV Maxim | TEAM KATUSHA ALPECIN | 1h 13’ 50” | |
107 | BELLETTI Manuel | ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | 1h 14’ 21” | |
108 | PEDRERO Antonio | MOVISTAR TEAM | 1h 14’ 29” | |
109 | VAN HOECKE Gijs | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 1h 15’ 21” | |
110 | FRANKINY Kilian | BMC RACING TEAM | 1h 15’ 28” | |
111 | DOWSETT Alex | TEAM KATUSHA ALPECIN | 1h 15’ 37” | |
112 | MARTIN Tony | TEAM KATUSHA ALPECIN | 1h 16’ 15” | |
113 | KIRYIENKA Vasil | TEAM SKY | 1h 16’ 26” | |
114 | LAENGEN Vegard Stake | UAE TEAM EMIRATES | 1h 16’ 32” | |
115 | MODOLO Sacha | EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE | 1h 16’ 58” | |
116 | SEPULVEDA Eduardo | MOVISTAR TEAM | 1h 17’ 07” | |
117 | NIBALI Antonio | BAHRAIN – MERIDA | 1h 17’ 50” | |
118 | LINDEMAN Bert-Jan | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 1h 17’ 54” | |
119 | DEMPSTER Zakkari | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 1h 18’ 15” | |
120 | FERNANDEZ Ruben | MOVISTAR TEAM | 1h 19’ 23” | |
121 | FRAPPORTI Marco | ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | 1h 19’ 45” | |
122 | KUZNETSOV Viacheslav | TEAM KATUSHA ALPECIN | 1h 19’ 54” | |
123 | VILLELLA Davide | ASTANA PRO TEAM | 1h 20’ 02” | |
124 | PLANCKAERT Baptiste | TEAM KATUSHA ALPECIN | 1h 20’ 05” | |
125 | VENTOSO ALBERDI Francisco Jo | BMC RACING TEAM | 1h 20’ 13” | |
126 | VAN EMDEN Jos | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 1h 20’ 18” | |
127 | VLIEGEN Loïc | BMC RACING TEAM | 1h 20’ 25” | |
128 | IRIZAR ARAMBURU Markel | TREK – SEGAFREDO | 1h 20’ 29” | |
129 | KNEES Christian | TEAM SKY | 1h 20’ 56” | |
130 | LAT | NEILANDS Krists | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 1h 21’ 10” |
131 | DOCKER Mitchell | EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE | 1h 21’ 12” | |
132 | ANDREETTA Simone | BARDIANI CSF | 1h 21’ 14” | |
133 | SAGIV Guy | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 1h 21’ 53” | |
134 | NOVAK Domen | BAHRAIN – MERIDA | 1h 22’ 03” | |
135 | BONIFAZIO Niccolò | BAHRAIN – MERIDA | 1h 22’ 21” | |
136 | MØRKØV Michael | QUICK-STEP FLOORS | 1h 22’ 33” | |
137 | BENNETT Sam | BORA – HANSGROHE | 1h 22’ 54” | |
138 | BONNET William | GROUPAMA – FDJ | 1h 23’ 31” | |
139 | SCULLY Tom | EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE | 1h 24’ 19” | |
140 | MAESTRI Mirco | BARDIANI CSF | 1h 24’ 25” | |
141 | SBARAGLI Kristian | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 1h 25’ 02” | |
142 | VENTER Jaco | TEAM DIMENSION DATA | 1h 26’ 14” | |
143 | BEWLEY Sam | MITCHELTON – SCOTT | 1h 27’ 19” | |
144 | DEBUSSCHERE Jens | LOTTO SOUDAL | 1h 27’ 52” | |
145 | SENECHAL Florian | QUICK-STEP FLOORS | 1h 28’ 12” | |
146 | ROELANDTS Jurgen | BMC RACING TEAM | 1h 28’ 14” | |
147 | MULLEN Ryan | TREK – SEGAFREDO | 1h 28’ 23” | |
148 | BARBIN Enrico | BARDIANI CSF | 1h 29’ 25” | |
149 | LUTSENKO Alexey | ASTANA PRO TEAM | 1h 29’ 48” | |
150 | VIVIANI Elia | QUICK-STEP FLOORS | 1h 30’ 31” | |
151 | VAN POPPEL Danny | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 1h 31’ 22” | |
152 | VAN ASBROECK Tom | EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE | 1h 31’ 40” | |
153 | CURVERS Roy | TEAM SUNWEB | 1h 31’ 40” | |
154 | CAMPENAERTS Victor | LOTTO SOUDAL | 1h 31’ 57” | |
155 | SABATINI Fabio | QUICK-STEP FLOORS | 1h 32’ 05” | |
156 | DRUCKER Jean-Pierre | BMC RACING TEAM | 1h 32’ 56” | |
157 | SCHILLINGER Andreas | BORA – HANSGROHE | 1h 33’ 35” | |
158 | PEDERSEN Mads | TREK – SEGAFREDO | 1h 34’ 43” | |
159 | HAMILTON Christopher | TEAM SUNWEB | 1h 35’ 05” | |
160 | FRISON Frederik | LOTTO SOUDAL | 1h 36’ 39” | |
161 | HOFSTEDE Lennard | TEAM SUNWEB | 1h 37’ 49” | |
162 | TURRIN Alex | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 1h 39’ 28” | |
163 | MOSCA Jacopo | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 1h 40’ 37” | |
164 | VAN POPPEL Boy | TREK – SEGAFREDO | 1h 41’ 09” | |
165 | SIMION Paolo | BARDIANI CSF | 1h 42’ 14” | |
166 | BERTAZZO Liam | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 1h 43’ 09” | |
167 | COLEDAN Marco | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 1h 43’ 22” | |
168 | TUFT Svein | MITCHELTON – SCOTT | 1h 44’ 22” | |
169 | ZHUPA Eugert | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 1h 44’ 36” | |
170 | FONZI Giuseppe | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 1h 57’ 46” |
Classifica concessa da: SpazioCiclismo
CreditFoto: Facebook