Dopo la delusione nella cronometro della 1° Tappa, Rohan Dennis (BMC) fa sua la crono della 16° Tappa. Simon Yates (Mitchelton-Scott) perde da Dumoulin (Sunweb), ma mantiene la maglia rosa.
OTTIMO ARU, POZZOVIVO MANTIENE IL PODIO
Grande cronometro, con una prima parte corsa sotto la pioggia, fra Trento e Rovereto, che Dennis fa sua con il tempo di 40 minuti.
2° e 3° posto per gli altri specialisti Tony Martin (Katusha-Alpecin, 40’14”) e Dumoulin (40’22”). Bene anche Froome (Sky), con il 5° tempo a 35”.
Molto positiva la crono di Yates, che perde soltanto 1’37”, quindi 1’23” dal suo rivale più immediato Dumoulin e guadagnando invece sugli altri.
Tra gli italiani ottima prova della UAE, che piazza clamorosamente un ritrovato Aru al 6° posto con 36” (mai così bene a cronometro, e a questo punto aumentano i dubbi sulla sua preparazione a questo Giro) ed Ulissi 8° a 40”.
Pozzovivo (Barhain Merida) tiene senza perdere troppo, con 2’20” da Dennis, e mantiene il 3° posto. Peggio di lui fa Pinot (FDJ), che perde 3’19”.
Questa la classifica di Tappa:
1 | DENNIS Rohan | BMC RACING TEAM | 40’ 00” |
2 | MARTIN Tony | TEAM KATUSHA ALPECIN | 0’ 14” |
3 | DUMOULIN Tom | TEAM SUNWEB | 0’ 22” |
4 | VAN EMDEN Jos | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 0’ 27” |
5 | FROOME Chris | TEAM SKY | 0’ 35” |
6 | ARU Fabio | UAE TEAM EMIRATES | 0’ 37” |
7 | DOWSETT Alex | TEAM KATUSHA ALPECIN | 0’ 40” |
8 | ULISSI Diego | UAE TEAM EMIRATES | 0’ 40” |
9 | HAGA Chad | TEAM SUNWEB | 0’ 47” |
10 | DE LA CRUZ MELGAREJO David | TEAM SKY | 01’ 01” |
11 | KIRYIENKA Vasil | TEAM SKY | 01’ 04” |
12 | PEDERSEN Mads | TREK – SEGAFREDO | 01’ 04” |
13 | CAMPENAERTS Victor | LOTTO SOUDAL | 01’ 07” |
14 | GONCALVES Jose’ | TEAM KATUSHA ALPECIN | 01’ 08” |
15 | MULLEN Ryan | TREK – SEGAFREDO | 01’ 09” |
16 | SCHMIDT Mads Wurtz | TEAM KATUSHA ALPECIN | 01’ 12” |
17 | CAVAGNA Remi | QUICK-STEP FLOORS | 01’ 15” |
18 | SCHACHMANN Maximilian | QUICK-STEP FLOORS | 01’ 17” |
19 | CATTANEO Mattia | ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | 01’ 24” |
20 | GROSSSCHARTNER Felix | BORA – HANSGROHE | 01’ 28” |
21 | PREIDLER Georg | GROUPAMA – FDJ | 01’ 31” |
22 | YATES Simon Philip | MITCHELTON – SCOTT | 01’ 37” |
23 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA P. | ASTANA PRO TEAM | 01’ 40” |
24 | FORMOLO Davide | BORA – HANSGROHE | 01’ 44” |
25 | O’CONNOR Ben | TEAM DIMENSION DATA | 01’ 58” |
26 | DENZ Nico | AG2R LA MONDIALE | 02’ 00” |
27 | POELS Wout | TEAM SKY | 02’ 06” |
28 | LUTSENKO Alexey | ASTANA PRO TEAM | 02’ 09” |
29 | OOMEN Sam | TEAM SUNWEB | 02’ 15” |
30 | IRIZAR ARAMBURU Markel | TREK – SEGAFREDO | 02’ 15” |
31 | BROWN Nathan | EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE | 02’ 17” |
32 | REICHENBACH Sebastien | GROUPAMA – FDJ | 02’ 20” |
33 | POZZOVIVO Domenico | BAHRAIN – MERIDA | 02’ 20” |
34 | GENIEZ Alexandre | AG2R LA MONDIALE | 02’ 25” |
35 | SANCHEZ Luis Leon | ASTANA PRO TEAM | 02’ 27” |
36 | MASNADA Fausto | ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | 02’ 28” |
37 | KING Benjamin | TEAM DIMENSION DATA | 02’ 31” |
38 | BETANCUR Carlos | MOVISTAR TEAM | 02’ 33” |
39 | POLANC Jan | UAE TEAM EMIRATES | 02’ 34” |
40 | DE MARCHI Alessandro | BMC RACING TEAM | 02’ 35” |
41 | LADAGNOUS Matthieu | GROUPAMA – FDJ | 02’ 36” |
42 | KONRAD Patrick | BORA – HANSGROHE | 02’ 37” |
43 | MOHORIC Matej | BAHRAIN – MERIDA | 02’ 37” |
44 | BAK YTTING Lars | LOTTO SOUDAL | 02’ 39” |
45 | JUUL JENSEN Christopher | MITCHELTON – SCOTT | 02’ 39” |
46 | BERTAZZO Liam | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 02’ 40” |
47 | MODOLO Sacha | EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE | 02’ 40” |
48 | GIBBONS Ryan | TEAM DIMENSION DATA | 02’ 43” |
49 | VAN POPPEL Danny | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 02’ 44” |
50 | LOPEZ MORENO Miguel Angel | ASTANA PRO TEAM | 02’ 47” |
51 | BELKOV Maxim | TEAM KATUSHA ALPECIN | 02’ 57” |
52 | CARAPAZ Richard | MOVISTAR TEAM | 02’ 57” |
53 | ROY Jeremy | GROUPAMA – FDJ | 02’ 58” |
54 | VERVAEKE Louis | TEAM SUNWEB | 02’ 58” |
55 | MAESTRI Mirco | BARDIANI CSF | 02’ 59” |
56 | BENNETT George | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 03’ 04” |
57 | SENECHAL Florian | QUICK-STEP FLOORS | 03’ 04” |
58 | VILLELLA Davide | ASTANA PRO TEAM | 03’ 04” |
59 | VIVIANI Elia | QUICK-STEP FLOORS | 03’ 06” |
60 | HENAO MONTOYA Sergio Luis | TEAM SKY | 03’ 09” |
61 | ROUX Anthony | GROUPAMA – FDJ | 03’ 14” |
62 | ZEITS Andrey | ASTANA PRO TEAM | 03’ 14” |
63 | GESINK Robert | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 03’ 17” |
64 | BALLERINI Davide | ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | 03’ 19” |
65 | BONNET William | GROUPAMA – FDJ | 03’ 19” |
66 | PINOT Thibaut | GROUPAMA – FDJ | 03’ 19” |
67 | FRISON Frederik | LOTTO SOUDAL | 03’ 20” |
68 | STYBAR Zdenek | QUICK-STEP FLOORS | 03’ 22” |
69 | DUPONT Hubert | AG2R LA MONDIALE | 03’ 23” |
70 | KNEES Christian | TEAM SKY | 03’ 24” |
71 | VENTER Jaco | TEAM DIMENSION DATA | 03’ 26” |
72 | KUZNETSOV Viacheslav | TEAM KATUSHA ALPECIN | 03’ 28” |
73 | WOODS Michael | EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE | 03’ 30” |
74 | BENEDETTI Cesare | BORA – HANSGROHE | 03’ 34” |
75 | BRAMBILLA Gianluca | TREK – SEGAFREDO | 03’ 37” |
76 | CONTI Valerio | UAE TEAM EMIRATES | 03’ 39” |
77 | FRAPPORTI Marco | ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | 03’ 40” |
78 | PLAZA Ruben | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 03’ 41” |
79 | VAN POPPEL Boy | TREK – SEGAFREDO | 03’ 42” |
80 | CARTHY Hugh John | EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE | 03’ 42” |
81 | DRUCKER Jean-Pierre | BMC RACING TEAM | 03’ 43” |
82 | JAUREGUI Quentin | AG2R LA MONDIALE | 03’ 45” |
83 | MONTAGUTI Matteo | AG2R LA MONDIALE | 03’ 46” |
84 | DOCKER Mitchell | EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE | 03’ 47” |
85 | VAN HOECKE Gijs | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 03’ 47” |
86 | DE LA PARTE Victor | MOVISTAR TEAM | 03’ 51” |
87 | MEINTJES Louis | TEAM DIMENSION DATA | 03’ 55” |
88 | SEPULVEDA Eduardo | MOVISTAR TEAM | 03’ 56” |
89 | MARCATO Marco | UAE TEAM EMIRATES | 03’ 57” |
90 | PUCCIO Salvatore | TEAM SKY | 03’ 58” |
91 | SABATINI Fabio | QUICK-STEP FLOORS | 04’ 04” |
92 | DEBUSSCHERE Jens | LOTTO SOUDAL | 04’ 06” |
93 | MORI Manuele | UAE TEAM EMIRATES | 04’ 07” |
94 | CHEREL Mikael | AG2R LA MONDIALE | 04’ 07” |
95 | TEN DAM Laurens | TEAM SUNWEB | 04’ 08” |
96 | HAIG Jack | MITCHELTON – SCOTT | 04’ 09” |
97 | PFINGSTEN Christoph | BORA – HANSGROHE | 04’ 09” |
98 | PANTANO Jarlinson | TREK – SEGAFREDO | 04’ 10” |
98 | NIEVE ITURRALDE Mikel | MITCHELTON – SCOTT | 04’ 10” |
100 | JANSE VAN RENSBURG Jacques W | TEAM DIMENSION DATA | 04’ 10” |
101 | HANSEN Adam James | LOTTO SOUDAL | 04’ 11” |
102 | HERMANS Ben | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 04’ 12” |
103 | CAPECCHI Eros | QUICK-STEP FLOORS | 04’ 12” |
104 | VAN ASBROECK Tom | EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE | 04’ 14” |
105 | TORRES AGUDELO Rodolfo Andre | ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | 04’ 14” |
106 | MORABITO Steve | GROUPAMA – FDJ | 04’ 14” |
107 | VISCONTI Giovanni | BAHRAIN – MERIDA | 04’ 14” |
108 | CURVERS Roy | TEAM SUNWEB | 04’ 19” |
109 | GAVAZZI Francesco | ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | 04’ 19” |
110 | ZHUPA Eugert | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 04’ 21” |
111 | TUFT Svein | MITCHELTON – SCOTT | 04’ 24” |
112 | VENDRAME Andrea | ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | 04’ 26” |
113 | FONZI Giuseppe | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 04’ 27” |
114 | BATTAGLIN Enrico | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 04’ 27” |
115 | MOSCA Jacopo | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 04’ 28” |
116 | BENNETT Sam | BORA – HANSGROHE | 04’ 30” |
117 | NEILANDS Krists | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 04’ 31” |
118 | CHAVES Jhoan Esteban | MITCHELTON – SCOTT | 04’ 32” |
119 | LAMMERTINK Maurits | TEAM KATUSHA ALPECIN | 04’ 35” |
120 | SIMION Paolo | BARDIANI CSF | 04’ 40” |
121 | FRANKINY Kilian | BMC RACING TEAM | 04’ 43” |
122 | PLANCKAERT Baptiste | TEAM KATUSHA ALPECIN | 04’ 44” |
123 | VAN DER SANDE Tosh | LOTTO SOUDAL | 04’ 45” |
124 | VENTURINI Clement | AG2R LA MONDIALE | 04’ 49” |
125 | SCHILLINGER Andreas | BORA – HANSGROHE | 04’ 51” |
126 | KREUZIGER Roman | MITCHELTON – SCOTT | 04’ 51” |
127 | VENTOSO ALBERDI Francisco Jo | BMC RACING TEAM | 04’ 53” |
128 | COLEDAN Marco | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 04’ 55” |
129 | ROELANDTS Jurgen | BMC RACING TEAM | 04’ 59” |
130 | MORKOV Michael | QUICK-STEP FLOORS | 05’ 02” |
131 | BIDARD Francois | AG2R LA MONDIALE | 05’ 05” |
132 | BOIVIN Guillaume | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 05’ 10” |
133 | HOFSTEDE Lennard | TEAM SUNWEB | 05’ 15” |
134 | LAENGEN Vegard Stake | UAE TEAM EMIRATES | 05’ 16” |
135 | NOVAK Domen | BAHRAIN – MERIDA | 05’ 17” |
136 | EG Niklas | TREK – SEGAFREDO | 05’ 18” |
137 | CICCONE Giulio | BARDIANI CSF | 05’ 18” |
138 | DOMBROWSKI Joseph Lloyd | EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE | 05’ 18” |
139 | BONIFAZIO Niccolo’ | BAHRAIN – MERIDA | 05’ 19” |
140 | ARMEE Sander | LOTTO SOUDAL | 05’ 19” |
141 | DEMPSTER Zakkari | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 05’ 20” |
142 | TURRIN Alex | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 05’ 22” |
143 | SBARAGLI Kristian | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 05’ 24” |
144 | LINDEMAN Bert-Jan | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 05’ 28” |
145 | ANDREETTA Simone | BARDIANI CSF | 05’ 28” |
146 | FERNANDEZ Ruben | MOVISTAR TEAM | 05’ 28” |
147 | BEWLEY Sam | MITCHELTON – SCOTT | 05’ 31” |
148 | BELLETTI Manuel | ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | 05’ 32” |
149 | ELISSONDE Kenny | TEAM SKY | 05’ 32” |
150 | DIDIER Laurent | TREK – SEGAFREDO | 05’ 38” |
151 | HAMILTON Christopher | TEAM SUNWEB | 05’ 53” |
152 | BOUWMAN Koen | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 05’ 55” |
153 | PEDRERO Antonio | MOVISTAR TEAM | 05’ 55” |
154 | BOARO Manuele | BAHRAIN – MERIDA | 06’ 01” |
155 | SAGIV Guy | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 06’ 01” |
156 | ATAPUMA Jhon Darwin | UAE TEAM EMIRATES | 06’ 02” |
157 | HIRT Jan | ASTANA PRO TEAM | 06’ 02” |
158 | BERHANE Natnael | TEAM DIMENSION DATA | 06’ 12” |
159 | NIBALI Antonio | BAHRAIN – MERIDA | 06’ 24” |
160 | BARBIN Enrico | BARDIANI CSF | 06’ 32” |
161 | QUINTANA Dayer | MOVISTAR TEAM | 06’ 38” |
Questa invece la classifica generale alla fine della 16° Tappa:
1 | YATES Simon Philip | MITCHELTON – SCOTT | 66h 39’ 14” |
2 | DUMOULIN Tom | TEAM SUNWEB | 0’ 56” |
3 | POZZOVIVO Domenico | BAHRAIN – MERIDA | 03’ 11” |
4 | FROOME Chris | TEAM SKY | 03’ 50” |
5 | PINOT Thibaut | GROUPAMA – FDJ | 04’ 19” |
6 | DENNIS Rohan | BMC RACING TEAM | 05’ 04” |
7 | LOPEZ MORENO Miguel Angel | ASTANA PRO TEAM | 05’ 37” |
8 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA P. | ASTANA PRO TEAM | 06’ 02” |
9 | CARAPAZ Richard | MOVISTAR TEAM | 06’ 07” |
10 | BENNETT George | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 07’ 01” |
11 | KONRAD Patrick | BORA – HANSGROHE | 07’ 13” |
12 | O’CONNOR Ben | TEAM DIMENSION DATA | 07’ 33” |
13 | OOMEN Sam | TEAM SUNWEB | 08’ 05” |
14 | BETANCUR Carlos | MOVISTAR TEAM | 08’ 56” |
15 | GENIEZ Alexandre | AG2R LA MONDIALE | 09’ 48” |
16 | FORMOLO Davide | BORA – HANSGROHE | 10’ 03” |
18 | WOODS Michael | EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE | 11’ 42” |
22 | ARU Fabio | UAE TEAM EMIRATES | 24’ 14” |
27 | SCHACHMANN Maximilian | QUICK-STEP FLOORS | 38’ 06” |
29 | BRAMBILLA Gianluca | TREK – SEGAFREDO | 41’ 43” |
36 | GESINK Robert | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 1h 01’ 59” |
46 | MEINTJES Louis | TEAM DIMENSION DATA | 1h 18’ 20” |
47 | HERMANS Ben | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 1h 20’ 38” |
51 | CICCONE Giulio | BARDIANI CSF | 1h 24’ 29” |
53 | CATTANEO Mattia | ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | 1h 25’ 24” |
56 | PANTANO Jarlinson | TREK – SEGAFREDO | 1h 32’ 15” |
61 | TORRES AGUDELO Rodolfo Andre | ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | 1h 41’ 03” |
68 | CHAVES Jhoan Esteban | MITCHELTON – SCOTT | 1h 50’ 00” |
Classifica concessa da: SpazioCiclismo
CreditFoto: Facebook